EX11904
MOTOR DE ARRANQUE CATERPILLAR / VOLVO EQUIPO PESADO TIPO DELCO 24V 11D
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
11904
Categorías: Arranque, Linea Tamatel, Motores de arranque
Descripción
ESPECIFICACIONES
Familia: 42MT
Tipo: DELCO
Volts (V): 24
Potencia (Kw): 7.5
Dientes: 11
Sentido de rotación: HORARIO
Diámetro aro de encastre – [DE] (mm): 92
Diámetro externo del piñón – [DP] (mm): 56
Distancia base encastre-piñon – [dBP] (mm): 47
Cantidad de orificios de montaje: 3
Distancia entre orificios – [D1] (mm): 126
Distancia entre orificios – [D2] (mm): 126
Distancia entre orificios – [D3] (mm): 126
Diámetro orificios – [DA] (mm): 17
EQUIVALENCIAS
BOSCH | 0001420002 |
BOSCH | 0001420006 |
BOSCH | 0001420008 |
BOSCH | 0001420010 |
BOSCH | SR950X |
BOSCH | SR957X |
CATERPILLAR | 0R2187 |
CATERPILLAR | 0R2190 |
CATERPILLAR | 0R4259 |
CATERPILLAR | 0R5209 |
CATERPILLAR | 1047041 |
CATERPILLAR | 1047042 |
CATERPILLAR | 1068551 |
CATERPILLAR | 1068554 |
CATERPILLAR | 2071556 |
CATERPILLAR | 2071564 |
CATERPILLAR | 3T2649 |
CATERPILLAR | 3T3152 |
CATERPILLAR | 3T3153 |
CATERPILLAR | 4N0957 |
CATERPILLAR | 4N1062 |
CATERPILLAR | 4N8118 |
CATERPILLAR | 4N957 |
CATERPILLAR | 5L2537 |
CATERPILLAR | 5L2637 |
CATERPILLAR | 5L537 |
CATERPILLAR | 5L637 |
CATERPILLAR | 6N1889 |
CATERPILLAR | 6N3122 |
CATERPILLAR | 6N5405 |
CATERPILLAR | 6T0640 |
CATERPILLAR | 7L8797 |
CATERPILLAR | 7T0800 |
CATERPILLAR | 7T0801 |
CATERPILLAR | 7T0806 |
CATERPILLAR | 8C3644 |
CATERPILLAR | 8C3645 |
CATERPILLAR | 8C3649 |
CATERPILLAR | 8H1813 |
CATERPILLAR | 8H1913 |
CATERPILLAR | 9G5584 |
CATERPILLAR | 9G5585 |
CATERPILLAR | 9L6691 |
CATERPILLAR | 9N0435 |
CATERPILLAR | 9N0453 |
CATERPILLAR | OR2187 |
CATERPILLAR | OR2190 |
CATERPILLAR | OR4259 |
CUMMINS | 0707328RX |
CUMMINS | 135160 |
CUMMINS | 135161 |
CUMMINS | 135162 |
CUMMINS | 135163 |
CUMMINS | 173006 |
CUMMINS | 173007 |
CUMMINS | 2288312 |
CUMMINS | 3021036 |
CUMMINS | 3328550 |
CUMMINS | 3328552 |
CUMMINS | 3603862 |
CUMMINS | 3603862RX |
CUMMINS | 3604321RX |
CUMMINS | 4078515 |
CUMMINS | 555241 |
CUMMINS | CCD003AX |
DAF | 6101534000 |
DELCO | 10451047 |
DELCO | 104603368 |
DELCO | 10461024 |
DELCO | 10461030 |
DELCO | 10461043 |
DELCO | 10461047 |
DELCO | 10461054 |
DELCO | 10461068 |
DELCO | 10461128 |
DELCO | 10461143 |
DELCO | 10461184 |
DELCO | 10461259 |
DELCO | 10461359 |
DELCO | 10461360 |
DELCO | 10478937 |
DELCO | 10478938 |
DELCO | 10478943 |
DELCO | 10478946 |
DELCO | 10478952 |
DELCO | 10478980 |
DELCO | 10478986 |
DELCO | 10478988 |
DELCO | 10478990 |
DELCO | 10478996 |
DELCO | 10478998 |
DELCO | 10479010 |
DELCO | 10479100 |
DELCO | 10479111 |
DELCO | 10479114 |
DELCO | 10479119 |
DELCO | 10479121 |
DELCO | 10479149 |
DELCO | 10479164 |
DELCO | 10479168 |
DELCO | 10479211 |
DELCO | 10479290 |
DELCO | 1108251 |
DELCO | 1108857 |
DELCO | 1108866 |
DELCO | 1109765 |
DELCO | 1113706 |
DELCO | 1113820 |
DELCO | 1113824 |
DELCO | 1113825 |
DELCO | 1113831 |
DELCO | 1113842 |
DELCO | 1113845 |
DELCO | 1113846 |
DELCO | 1113849 |
DELCO | 1113850 |
DELCO | 1113851 |
DELCO | 1113855 |
DELCO | 1113858 |
DELCO | 1113872 |
DELCO | 1113876 |
DELCO | 1113883 |
DELCO | 1113887 |
DELCO | 1113892 |
DELCO | 1113895 |
DELCO | 1113898 |
DELCO | 1113900 |
DELCO | 1113902 |
DELCO | 1113905 |
DELCO | 1113914 |
DELCO | 1113915 |
DELCO | 1113916 |
DELCO | 1113920 |
DELCO | 1113926 |
DELCO | 1113935 |
DELCO | 1113952 |
DELCO | 1113955 |
DELCO | 1113957 |
DELCO | 1113958 |
DELCO | 1113965 |
DELCO | 1113968 |
DELCO | 1113972 |
DELCO | 1113973 |
DELCO | 1113975 |
DELCO | 1113976 |
DELCO | 1113977 |
DELCO | 1113980 |
DELCO | 1113994 |
DELCO | 1113995 |
DELCO | 1113997 |
DELCO | 1113999 |
DELCO | 1114715 |
DELCO | 1114727 |
DELCO | 1114728 |
DELCO | 1114737 |
DELCO | 1114756 |
DELCO | 1114762 |
DELCO | 1114781 |
DELCO | 1114848 |
DELCO | 1114915 |
DELCO | 1114916 |
DELCO | 1114947 |
DELCO | 1114950 |
DELCO | 1114951 |
DELCO | 1114963 |
DELCO | 1114964 |
DELCO | 1114970 |
DELCO | 1114979 |
DELCO | 1114981 |
DELCO | 1114987 |
DELCO | 1990202 |
DELCO | 1990344 |
DELCO | 1990361 |
DELCO | 1990367 |
DELCO | 1990368 |
DELCO | 1990378 |
DELCO | 1990382 |
DELCO | 1990383 |
DELCO | 1990384 |
DELCO | 1990388 |
DELCO | 1990390 |
DELCO | 1990409 |
DELCO | 1990410 |
DELCO | 1990412 |
DELCO | 1990416 |
DELCO | 1990418 |
DELCO | 1990422 |
DELCO | 1990437 |
DELCO | 1990444 |
DELCO | 1990456 |
DELCO | 1990460 |
DELCO | 1990461 |
DELCO | 1990485 |
DELCO | 1990491 |
DELCO | 1990493 |
DELCO | 1993700 |
DELCO | 1993802 |
DELCO | 1993805 |
DELCO | 1993810 |
DELCO | 1993842 |
DELCO | 1993924 |
DELCO | 1993933 |
DELCO | 1993941 |
DELCO | 1993978 |
DELCO | 323858 |
FIAT | 70620382 |
FIAT | 70622235 |
FIAT | 73061273 |
FIAT | 73069398 |
FIAT | 73116947 |
FIAT | 73117237 |
FIAT | 73130194 |
FIAT | 73130195 |
FIAT | 73130625 |
FORD | C4TF11000A |
FORD | C4TZ11002A |
INTERNATIONAL | 260493C91 |
INTERNATIONAL | 307822R92 |
INTERNATIONAL | 313979R92 |
INTERNATIONAL | 313979R93 |
INTERNATIONAL | 317941R92 |
INTERNATIONAL | 439677R91 |
INTERNATIONAL | 489716C91 |
INTERNATIONAL | 527888C91 |
INTERNATIONAL | 627589C91 |
INTERNATIONAL | 690400C91 |
INTERNATIONAL | 755496C91 |
INTERNATIONAL | 989969C91 |
INTERNATIONAL | 989969R91 |
ISKRA | IS1183 |
IVECO | 3290708R91 |
IVECO | 3290708R92 |
IVECO | 92901940 |
LEECE NEVILLE | 7400M |
LEECE NEVILLE | 7400MA |
LEECE NEVILLE | 7400MC |
LEECE NEVILLE | 7402MA |
LUCAS | LRS00794 |
LUCAS | LRS01915 |
LUCAS | LRS1915 |
LUCAS | LRS794 |
MACK | 8MJ176 |
NIPPONDENSO | 4280001450 |
PRESTOLITE | 851082 |
PRESTOLITE | 851122 |
PRESTOLITE | 858442 |
PRESTOLITE | 858442Z |
PRESTOLITE | 858506 |
PRESTOLITE | 858506Z |
PRESTOLITE | 859470 |
PRESTOLITE | MES6405 |
PRESTOLITE | MES6405D |
PRESTOLITE | MES6405DA |
PRESTOLITE | MES6405J |
PRESTOLITE | MS1103 |
PRESTOLITE | MS125 |
PRESTOLITE | MS1301A |
PRESTOLITE | MS1301P |
PRESTOLITE | MS1302A |
PRESTOLITE | MS1303A |
PRESTOLITE | MS1401A |
PRESTOLITE | MS1402A |
PRESTOLITE | MS1403A |
PRESTOLITE | MS1449A |
RENAULT | 5000811448 |
TEREX | P0241559 |
WESTERN STAR | 820013433 |
WHITE | V1114243 |
WHITE | V1114251 |
WHITE | V1115303 |





