ZEN-0649
Impulsores de Arranque Delco Remy
| Nº De Dientes - T | 10 |
|---|---|
| Piñón Dim. Externa - G | 40 |
| Longitud Total - L | 85 |
| Nº Estrías - SPL | 12 |
| Ø Buje - ID | 14 |
| Ø Externo - D | 60 |
| Prof. Rebaje - RH | 4 |
| Dirección De Rotación - ROT | Horario – CW |
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
ZEN-0649
Categorías: Impulsores, Línea ZEN
Descripción
CÓDIGO ORIGINAL/ EQUIVALENTE
| LESTER | 6572 |
| LESTER | 6576 |
| LESTER | 6578 |
| DELCO REMY | 10457057 |
APLICACIÓN DE VEHÍCULOS
| APLICACIÓN | MOTORIZACIÓN | AÑO |
|---|
| Bobcat | ||
|---|---|---|
| 2400 Perkins 4-236 Dsl | 1989…1991 | |
| 2410 Perkins 4-236 Dsl | 1989…1993 | |
| 3023 Kubota V1702 Dsl | 1989…1992 | |
| 641 Deutz F2L511 Dsl | 1989…1990 | |
| 741 Deutz F2L511D Dsl | 1989…1990 | |
| 843B Isuzu 4JB1PK-01 Dsl | 1990…1992 | |
| 843HC Isuzu 4JB1PK-01 Dsl | 1989…1992 | |
| 853 Isuzu 4JB1PK-03 Dsl | 1990…1994 | |
| 853H Isuzu 4JB1PK-03 Dsl | 1991…1994 | |
| 943 Perkins 4-236 Dsl | 1990…1994 | |
| 974 Perkins 4-236 Dsl | 1989…1990 | |
| Clark | ||
| 2000 Perkins | 2.5L | 1989 |
| 641 Deutz F2L511 | 1989…1990 | |
| 741 Deutz F2L511 | 1989…1990 | |
| 843 Perkins | 2.5L | 1989…1990 |
| 843B Isuzu Engines | 1990…1992 | |
| 853 / 853H Isuzu Engines | 1991…1995 | |
| 943 Perkins 4-236 | 1990…1994 | |
| 974 Perkins 4-236 | 1989…1990 | |
| Hyster | ||
| H-150-275H Perkins 6-354 | 1985…1986 | |
| H350A Perkins 6-354 | 1985…1988 | |
| Lincoln | ||
| Various Perkins | ||
| Lister Petter Tractor | ||
| TX2 / TX3 | ||
| Macdon | ||
| Macdon 7000 Perkins | Diesel | 1993…1997 |
| Mack | ||
| CS Séries (Midliner) Mack Engines | 1990…1999 | |
| CS Séries (Midliner) Renault | 5.8L | 1986…1991 |
| CS Séries (Midliner) Renault | 6.2L | 1990…2001 |
| CS Séries (Midliner) Renault | 8.8L | 1986…1990 |
| MS Séries (Midliner) Mack E3 | 1990…1999 | |
| MS Séries (Midliner) Mack E5 / EC5 | 1986…1990 | |
| MS Séries (Midliner) Renault | 5.8L | 1986…1991 |
| MS Séries (Midliner) Renault | 6.2L | 1990…1999 |
| Massey Ferguson | ||
| MF-60E Perkins Diesel Engines | 1989…1992 | |
| Miller Electric Welder | ||
| 27 Séries | 2.0L Teledyne Eng | 1989…1993 |
| 27 Séries Teledyne | 2.0L, 2.7L | 1989…1993 |
| Big 40 Cont. Eng | 1992 | |
| New Holland | ||
| 1426 Caterpillar Engines | 1986…1989 | |
| 1426 Perkins Engines | 1982…1985 | |
| 1495 Perkins Engines | 1982…1985 | |
| L783 Perkins 4-203 | Diesel | 1989…1995 |
| L785 Perkins 4-203 | Diesel | 1989…1994 |
| Perkins | ||
| 4-236 4 cil | Diesel | 1989…2004 |
| Various Models | Diesel | |
| Prairie Sprayer | ||
| 4800 Sprayer Perkins | Diesel | 1993…1997 |
| 4900 Sprayer Perkins | Diesel | 1993…1997 |
| Westerbeke | ||
| 108B Six 6 cil | Diesel | 1991…1994 |
| 108C Six 6 cil, 247ci | 4.1L Diesel | 1994…2007 |
| 16.0 BED 4 cil | Diesel | 1990…1995 |
| 64A Four 4 cil, 182ci | 3.0L Diesel | 2003…2007 |
| 71C Four 4 cil, 154ci | 2.5L Diesel | 1994…2007 |
| 82B Four 4 cil, 182ci | 3.0L Diesel | 1991…2007 |
| 90A Four 4 cil, 211ci | 3.5L Diesel | 1999…2007 |
| GCX40 Perkins | Diesel Engines | 1990…1997 |
| GCX50 Perkins | Diesel Engines | 1990…1997 |
| GPX35D Perkins | Diesel Engines | 1990…1995 |
| GPX40D Perkins | Diesel Engines | 1990…1995 |
| GPX50D Perkins | Diesel Engines | 1990…1995 |
| Westward | ||
| 7000 Perkins | Diesel | 1993…1997 |
EQUIVALENCIAS
OSFRANCOR: 265











