EX11223
ARRANQUE TIPO MITSUBISHI 24V 13D
MERCEDES BENZ VARIOS
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX11223
Categorías: Arranque, Linea Tamatel
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Familia: PLGR
Tipo: MITSUBISHI
Volts (V): 24
Potencia (Kw): 5.5
Dientes: 13
Sentido de rotación: HORARIO
Diámetro aro de encastre – [DE] (mm): 89
Diámetro externo del piñón – [DP] (mm): 46
Distancia base encastre-piñon – [dBP] (mm): 47
Cantidad de orificios de montaje: 3
Distancia entre orificios – [D1] (mm): 90
Distancia entre orificios – [D2] (mm): 90
Distancia entre orificios – [D3] (mm): 128
Diámetro orificios – [DA] (mm): 12
EQUIVALENCIAS
DELCO | 0051517601 |
DELCO | 19081008 |
DELCO | 19081908 |
DELCO | 61512101 |
DELCO | A0061512201 |
DELCO | A006151670 |
DELCO | A0061516801 |
DELCO | DR10479650 |
DELCO | DR8200138 |
DELCO | DRS0541 |
DELCO | DRS0541N |
DELCO | RAS11652 |
MERCEDES BENZ (MB) | 0061514801 |
MERCEDES BENZ (MB) | 0061516801 |
MERCEDES BENZ (MB) | 0071510801 |
MERCEDES BENZ (MB) | 0071514901 |
MERCEDES BENZ (MB) | A0061512201 |
MERCEDES BENZ (MB) | A0061514801 |
MERCEDES BENZ (MB) | A0061515801 |
MERCEDES BENZ (MB) | A0061516801 |
MERCEDES BENZ (MB) | A0071510801 |
MERCEDES BENZ (MB) | A0071514901 |
MITSUBISHI | M009T64371 |
MITSUBISHI | M009T65071 |
MITSUBISHI | M009T65271 |
MITSUBISHI | M009T66171 |
MITSUBISHI | M009TD0471 |
MITSUBISHI | M9T64371 |
MITSUBISHI | M9T65071 |
MITSUBISHI | M9T65271 |
MITSUBISHI | M9T66171 |
MITSUBISHI | M9TD0471 |
PRESTOLITE | M90R3553SE |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | Comentario: |
|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ (MB) | 1215 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1218 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1315 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1318 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1319 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1418 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1419 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1518 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1620L | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1718 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1725 ATEGO | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1726 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1729 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1933 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2423 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2423B | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2423K | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2425 ATEGO | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2426 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2428 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2429 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2533 AXOR | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2831 AXOR | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 712 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 715 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 815 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 915 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 915 C ACCELO | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | ACCELO | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | ACTROS | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | ATEGO | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | ATRON | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | AXOR | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | L1620 | – | – | – |
MERCEDES BENZ (MB) | O500 | – | – | – |





