EX12573
PORTACARBONES TIPO MITSUBISHI (ARRANQUE)
ACURA / AMC / BUICK / CATERPILLAR / CHEVROLET / CHRYSLER / CLARK / DODGE / EAGLE / FORD / GENERAL MOTORS (GM) / GEO / HYUNDAI / INFINITI / ISUZU / JEEP / KIA / LINCOLN / MAZDA / MERCURY / MERCURY MARINE / MITSUBISHI / NISSAN
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
12573
Categorías: Arranque, Linea Tamatel, Mitsubishi, Portacarbones de Arranque
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: MITSUBISHI
Volts (V): 12
(Cantidad) Carbón: 4
Denom. Carbones: FJSX 8312
Diametro externo – dE (mm): 67
Diámetro interno – dI (mm): 31
Largo cable (mm): 80
Distancia entre orificios de montaje (mm): 57-4
EQUIVALENCIAS
MAZDA | N32618X70 |
MITSUBISHI | M649T01271 |
MITSUBISHI | M649T01272 |
MITSUBISHI | M649T01273 |
MITSUBISHI | M649T06871 |
MITSUBISHI | MD611217 |
NISSAN | 2337842L00 |
PH | 744 |
APLICACIONES
MARCA: | MODELO: | MOTOR: | AÑO: | |
|---|---|---|---|---|
ACURA | SLX | 3.2 | 1996-1997 | |
ACURA | SLX | 3.5 | 1998-1999 | |
AMC | EAGLE | 4.2 | 1988-1999 | |
BUICK | CENTURY | 3.1 V6 | 1997-1999 | |
BUICK | CENTURY | 3.1 V6 | 1999-2000 | |
BUICK | REGAL | 3.1 V6 | 1997-1998 | |
CATERPILLAR | GC15 | 4G15 | 1991-1998 | |
CATERPILLAR | GC15K | 4G15 | 1991-1998 | |
CATERPILLAR | GC18 | 4G18 | 1991-1998 | |
CATERPILLAR | GC18K | 4G15 | 1991-1998 | |
CATERPILLAR | GC20 | 4G63 | 1991-1998 | |
CATERPILLAR | GC2025 | 4G63 | 1992-1997 | |
CATERPILLAR | GC2030 | 4G63 | 1991-1997 | |
CATERPILLAR | GC20K | 4G63 | 1991-1997 | |
CATERPILLAR | GC25 | 4G63 | 1991-1997 | |
CATERPILLAR | GC25K | 4G63 | 1991-1997 | |
CATERPILLAR | GP15 | 4G15 | 1991-1997 | |
CATERPILLAR | GP15K | 4G15 | 1991-1997 | |
CATERPILLAR | GP18 | 4G15 | 1991-1997 | |
CATERPILLAR | GP18K | 4G15 | 1991-1997 | |
CATERPILLAR | GP20 | 4G63 | 1992-1997 | |
CATERPILLAR | GP2025 | 4G63 | 1992-1997 | |
CATERPILLAR | GP2030 | 4G63 | 1992-1997 | |
CATERPILLAR | GP20K | 4G63 | 1992-1997 | |
CATERPILLAR | GP25 | 4G63 | 1996-1997 | |
CATERPILLAR | Varios | 4G18 | – | |
CATERPILLAR | Varios | 4G63 | – | |
CHEVROLET | ASTRA | – | – | |
CHEVROLET | ASTRO | 4.3 V6 | 1991-1996 | |
CHEVROLET | ASTRO | 4.3 V6 | 2003 | |
CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | 1988-1990 | |
CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | 1999-2000 | |
CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | 2003 | |
CHEVROLET | CAVALIER | 2.2 | 1998 | |
CHEVROLET | CORSA | – | – | |
CHEVROLET | EXPRESS | 4.3 V6 | 1999-2000 | |
CHEVROLET | EXPRESS | 4.3 V6 | 2003 | |
CHEVROLET | EXPRESS | 5.0 V8 | 1996-2002 | |
CHEVROLET | IMPALA | 3.4 V6 | 2000 | |
CHEVROLET | LUMINA | 3.1 V6 | 1997-1999 | |
CHEVROLET | LUMINA | 3.1 V6 | 2000 | |
CHEVROLET | MALIBU | 3.1 V6 | 1997-1999 | |
CHEVROLET | MALIBU | 3.1 V6 | 1999-2000 | |
CHEVROLET | METRO | 1 | 1998-2000 | |
CHEVROLET | METRO | 1.3 | 1998-2001 | |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.1 V6 | 1997-1999 | |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.4 V6 | 2000 | |
CHEVROLET | S10 | 2.2 | 1999 | |
CHEVROLET | S10 | 2.2 | 2001 | |
CHEVROLET | S10 | 4.3 V6 | 1988-1990 | |
CHEVROLET | S10 | 4.3 V6 | 2001-2002 | |
CHEVROLET | S10 | 4.3 V6 | 2003 | |
CHEVROLET | Serie C | 4.3 V6 | 1988-1989 | |
CHEVROLET | Serie C | 4.3 V6 | 1988-1989 | |
CHEVROLET | Serie C | 4.3 V6 | 1996 | |
CHEVROLET | Serie C | 5.0 V8 | 1994-1995 | |
CHEVROLET | Serie C | 5.0 V8 | 1996 | |
CHEVROLET | Serie G | 4.3 V6 | 1991-1995 | |
CHEVROLET | Serie G | 5.0 V8 | 1991-1995 | |
CHEVROLET | Serie K | 4.3 V6 | 1988-1989 | |
CHEVROLET | Serie K | 4.3 V6 | 1988-1989 | |
CHEVROLET | Serie K | 4.3 V6 | 1996 | |
CHEVROLET | Serie K | 5.0 V8 | 1994-1995 | |
CHEVROLET | Serie K | 5.0 V8 | 1996 | |
CHEVROLET | Serie L | 4.3 V6 | 1999-2000 | |
CHEVROLET | Serie M | 4.3 V6 | 1999-2000 | |
CHEVROLET | Serie P | 4.3 V6 | 1990-1995 | |
CHEVROLET | Serie S | 4.3 V6 | 1988-1989 | |
CHEVROLET | Serie S | 4.3 V6 | 1996 | |
CHEVROLET | Serie S | 5.0 V8 | 1994-1995 | |
CHEVROLET | Serie S | 5.0 V8 | 1996 | |
CHEVROLET | Serie S S/T | 4.3 V6 | 1998-2000 | |
CHEVROLET | SILVERADO | 4.3 V6 | 1999-2000 | |
CHEVROLET | SILVERADO | 4.3 V6 | 2003 | |
CHEVROLET | SPRINT | 1 | 1989-1991 | |
CHEVROLET | TRACKER | 1.6 | 1998 | |
CHEVROLET | TRACKER | 2 | 1999 | |
CHEVROLET | VECTRA | – | – | |
CHEVROLET | VENTURE | 3.4 V6 | 1997-2000 | |
CHRYSLER | CIRRUS | 2.5 V6 (153) | 1995-2000 | |
CHRYSLER | CONCORDE | 2.7 V6 (165) | 1998-2001 | |
CHRYSLER | CONCORDE | 3.5 V6 (215) | 1993-1997 | |
CHRYSLER | INTREPID | 2.7 V6 (165) | 1998-2001 | |
CHRYSLER | INTREPID | 3.5 V6 (215) | 1993-1997 | |
CHRYSLER | LHS | 3.5 V6 (215) | 1994-1997 | |
CHRYSLER | NEON | – | – | |
CHRYSLER | NEON | 2.0 16V | 1994-1999 | |
CHRYSLER | NEW YORKER | 3.5 V6 (215) | 1994-1996 | |
CHRYSLER | SEBRING | – | – | |
CHRYSLER | SEBRING | 2.5 V6 (153) | 1995-2000 | |
CHRYSLER | STRATUS | – | – | |
CHRYSLER | STRATUS | 2.0 16V | 1995-2000 | |
CHRYSLER | STRATUS | 2.0 LE | 1997-1997 | |
CHRYSLER | Varios | – | – | |
CLARK | CGC25 | 4G64 | 1992-1997 | |
CLARK | CP365D | 4G64 | 1991-1997 | |
CLARK | CP365G | 4G64 | 1991-1997 | |
CLARK | CP365L | 4G64 | 1991-1997 | |
CLARK | Varios | 4236 | – | |
CLARK | Varios | 4G33 | – | |
CLARK | Varios | 4G33 | 1977-1985 | |
CLARK | Varios | 4G52 | – | |
CLARK | Varios | 4G52 | 1977-1985 | |
CLARK | Varios | 4G53 | 1977-1985 | |
CLARK | Varios | 4G64 | – | |
CLARK | Y685 | 4236 | 1985-1991 | |
DODGE | 2000GTX | 2 | 1989-1991 | |
DODGE | AVENGER | 2.5 V6 | 1995-2000 | |
DODGE | CHALLENGER | 1.6 | 1978-1979 | |
DODGE | CHALLENGER | 2.6 | 1978-1980 | |
DODGE | COLT | 1.4 | 1979-1984 | |
DODGE | COLT | 1.5 | 1985-1995 | |
DODGE | COLT | 1.6 | 1978-1980 | |
DODGE | COLT | 1.8 | 1989-1990 | |
DODGE | COLT | 2 | 1987-1991 | |
DODGE | COLT | 2.4 | 1992-1993 | |
DODGE | COLT | 2.6 | 1978-1980 | |
DODGE | CONQUEST | 2.6 | 1984-1985 | |
DODGE | D50 | – | – | |
DODGE | D50 | 2 | 1979-1980 | |
DODGE | D50 | 2.6 | 1979-1980 | |
DODGE | DAKOTA | – | – | |
DODGE | DAKOTA | 2.5 L4 | 1982-1996 | |
DODGE | INTREPID | 2.7 V6 | 1998-2001 | |
DODGE | INTREPID | 3.5 V6 | 1993-1997 | |
DODGE | MONACO | 3 | 1990-1992 | |
DODGE | NEON | 2.0 16V | 1994-1999 | |
DODGE | NEON | 2.0 L4 | 1995-1999 | |
DODGE | RAIDER | 2.6 | 1987-1989 | |
DODGE | RAIDER | 3 | 1989-1989 | |
DODGE | RAM 50 | – | – | |
DODGE | RAM 50 | 2 | 1983-1984 | |
DODGE | RAM 50 | 2 | 1987-1989 | |
DODGE | RAM 50 | 2.4 | 1990-1991 | |
DODGE | RAM 50 | 2.6 | 1983-1984 | |
DODGE | RAM 50 | 2.6 | 1987-1989 | |
DODGE | RAM 50 | 3 | 1990-1991 | |
DODGE | STEALTH | 3 | 1994-1997 | |
DODGE | STEALTH | 3.0 V6 | 1991-1992 | |
DODGE | STRATUS | – | – | |
DODGE | STRATUS | 2.0 16V | 1995-1996 | |
DODGE | STRATUS | 2.0 L4 | 1995-1996 | |
DODGE | STRATUS | 2.5 V6 | 1995-2000 | |
EAGLE | 2000GTX | 2 | 1991-1993 | |
EAGLE | MEDALLION | 3 | 1988-1989 | |
EAGLE | PREMIER | 3 | 1988-1992 | |
EAGLE | SUMMIT | 1.5 | 1989-1990 | |
EAGLE | SUMMIT | 1.6 | 1989-1990 | |
EAGLE | SUMMIT | 2.4 | 1992-1993 | |
EAGLE | TALON | 1.8 | 1993-1994 | |
EAGLE | TALON | 2 | 1990-1991 | |
EAGLE | VISION | 3.5 V6 (215) | 1993-1997 | |
EAGLE | VISTA | 1.5 | 1988-1993 | |
EAGLE | VISTA | 1.6 | 1988-1990 | |
EAGLE | VISTA | 2 | 1989-1991 | |
FORD | BRONCO | 4.9 L6 | 1992-1993 | |
FORD | BRONCO | 5.0 V8 | 1992-1996 | |
FORD | BRONCO | 5.8 V8 | 1992-1996 | |
FORD | COUNTRY SQUIRE | 5.0 V8 | 1990-1991 | |
FORD | CROWN VICTORIA | 5.0 V8 | 1990-1991 | |
FORD | ESCORT | 1.9 | 1991-1994 | |
FORD | MAVERICK | 2.4i | 1993-1996 | |
FORD | MUSTANG | 3.8 V6 | 1994-1996 | |
FORD | MUSTANG | 5.0 V8 | 1992-1995 | |
FORD | Pickup | 4.2 V6 | 1994-1997 | |
FORD | Pickup | 4.9 L6 | 1992-1996 | |
FORD | Pickup | 5.0 V8 | 1992-1996 | |
FORD | Pickup | 5.8 V8 | 1992-1997 | |
FORD | PROBE | 2.0 L4 | 1993-1997 | |
FORD | PROBE | 2.0i 24V V6 | 1993-1997 | |
FORD | PROBE | 2.2 L4 | 1989-1992 | |
FORD | PROBE | 2.5 | 1993-1995 | |
FORD | PROBE | 2.5 V6 | 1993-1997 | |
FORD | THUNDERBIRD | 3.8 V6 | 1989-1996 | |
FORD | THUNDERBIRD | 5.0 V8 | 1991-1993 | |
FORD | TRACER | 1.9 | 1991-1994 | |
FORD | Van | 4.9 L6 | 1992-1996 | |
FORD | Van | 5.0 V8 | 1992-1996 | |
FORD | Van | 5.8 V8 | 1992-1996 | |
FORD | Varios | – | – | |
GENERAL MOTORS (GM) | ASTRO | 4.3 | 1988-1996 | |
GENERAL MOTORS (GM) | ENVOY | 4.3 | 1999-2000 | |
GENERAL MOTORS (GM) | JIMMY | 4.3 | 1988-2000 | |
GENERAL MOTORS (GM) | S15 | 4.3 | 1988-1990 | |
GENERAL MOTORS (GM) | SAFARI | 4.3 | 1991-1996 | |
GENERAL MOTORS (GM) | SAVANNA | 4.3 | 1996-2002 | |
GENERAL MOTORS (GM) | SAVANNA | 5 | 1996-2002 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie C | 4.3 | 1988-1989 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie C | 4.3 | 1989-1996 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie C | 5 | 1994-1995 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie C | 5 | 1995-1996 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie G | 4.3 | 1991-1995 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie G | 5 | 1991-1995 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie K | 4.3 | 1988-1989 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie K | 4.3 | 1989-1996 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie K | 5 | 1994-1995 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie K | 5 | 1995-1996 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie P | 4.3 | 1990-1995 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie S | 4.3 | 1988-1989 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie S | 4.3 | 1989-1996 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie S | 5 | 1994-1995 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie S | 5 | 1995-1996 | |
GENERAL MOTORS (GM) | SIERRA | 4.3 | 1999-2000 | |
GENERAL MOTORS (GM) | SONOMA | 2.2 | 1999-2002 | |
GENERAL MOTORS (GM) | SONOMA | 4.3 | 1991-2002 | |
GENERAL MOTORS (GM) | T15 | 4.3 | 1988-1990 | |
GEO | METRO | – | 1993-1995 | |
GEO | METRO | 1 | 1989-1992 | |
GEO | METRO | 1.3 | 1995-1997 | |
GEO | TRACKER | – | 1989-1993 | |
GEO | TRACKER | 1.6 | 1991-1993 | |
HYUNDAI | ACCENT | 1.5 | 1995-2001 | |
HYUNDAI | ACCENT | 1.6 | 2001-2001 | |
HYUNDAI | COUPE | 1.6i 16V | 1996-2002 | |
HYUNDAI | COUPE | 2.0i 16V | 1996-2002 | |
HYUNDAI | EXCEL | 1.5 | 1992-1994 | |
HYUNDAI | H1 | 2.4 | 1997 | |
HYUNDAI | H100 | 2.4 | 1993-2000 | |
HYUNDAI | H150 | 2.4 | 1993-2000 | |
HYUNDAI | H200 | 2.4 | 1997-2000 | |
HYUNDAI | LANTRA | 1.6i 16V | 1990-2000 | |
HYUNDAI | LANTRA | 1.8i 16V | 1990-2000 | |
HYUNDAI | LANTRA | 2.0 16V | 1996-2000 | |
HYUNDAI | LANTRA | 2.0i 16V | 1995-2000 | |
HYUNDAI | S COUPE | 1.5 | 1991-1995 | |
HYUNDAI | SATELLITE | 2.4 | 1997-2000 | |
HYUNDAI | SONATA | 1.8i | 1988-1993 | |
HYUNDAI | SONATA | 2.0i 16V | 1988-1998 | |
HYUNDAI | SONATA | 2.4i | 1988-1991 | |
HYUNDAI | SONATA | 3.0i V6 | 1991-1994 | |
HYUNDAI | STAREX | 2.4 | 1997-1998 | |
HYUNDAI | TIBURON | 2 | 2001 | |
INFINITI | G20 | – | 1991-1995 | |
INFINITI | G20 | 2 | 1991-1998 | |
ISUZU | HOMBRE | 2.2 (134) L4 | 1999-2000 | |
ISUZU | HOMBRE | 4.3 V6 (262) | 1999-2000 | |
ISUZU | TROOPER | – | – | |
ISUZU | TROOPER | 3.2 | 1992-1997 | |
ISUZU | TROOPER | 3.5 | 1998-2001 | |
ISUZU | VEHI-CROSS | 3.5 | 1999-2001 | |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 | 1994-2001 | |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 (150) L4 | 1995-1998 | |
JEEP | CHEROKEE | 2.5i | 1994-1996 | |
JEEP | CHEROKEE | 4 | 1987-1998 | |
JEEP | CHEROKEE | 4.0 (242) L6 | 1987-1991 | |
JEEP | CHEROKEE | 4.0 AC | 1987-1998 | |
JEEP | CHEROKEE | 4.0i | 1988-1998 | |
JEEP | CJ | 4.3 | 1981-1990 | |
JEEP | COMANCHE | 4 | 1987-1998 | |
JEEP | COMANCHE | 4.0 (242) L6 | 1987-1992 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 4 | 1991-1998 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0 (242) L6 | 1993-1998 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0 AC | 1987-1998 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0i (Z) | 1995-1999 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.0i (ZJ) | 1991-1999 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.7 | 1999-2000 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.7 V8 (287) | 1999-2002 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 5.2 V8 (318) | 1993-1998 | |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 5.9 V8 (360) | 1988-1998 | |
JEEP | SCRAMBLER | 4.3 | 1981-1990 | |
JEEP | Serie J | 5.9 V8 (360) | 1988-1991 | |
JEEP | WAGONEER | 4.0 (242) L6 | 1987-1990 | |
JEEP | WRANGLER | 2.5 (150) L4 | 1994-1996 | |
JEEP | WRANGLER | 4 | 1991-1996 | |
JEEP | WRANGLER | 4.0 (242) L6 | 1991-1993 | |
JEEP | WRANGLER | 4.2 (258) L6 | 1988-1990 | |
JEEP | WRANGLER | 4.3 | 1981-1990 | |
KIA | CLARUS | 1.8i 16V | 1990-1996 | |
KIA | CLARUS | 2.0i 16V | 1990-1996 | |
KIA | MENTOR | 1.8i 16V | 1990-1995 | |
KIA | SEPHIA | 1.8 | 1995-2001 | |
KIA | SEPHIA | 1.8i 16V | 1990-1995 | |
KIA | SPECTRA | 1.8 | 2000-2004 | |
KIA | SPECTRA | 2 | 2004-2005 | |
KIA | SPORTAGE | – | – | |
KIA | SPORTAGE | 2 | 1996-2002 | |
LINCOLN | MARK | 5.0 V8 (302) | 1990-1992 | |
LINCOLN | TOWN CAR | 5.0 V8 (302) | 1990-1992 | |
MAZDA | 323 | 1.8 | 1990-1994 | |
MAZDA | 323 | 2.0 24V | 1994-1998 | |
MAZDA | 323 | 2.0i V6 | 1994-1998 | |
MAZDA | 626 | 1.8 | 1991-1997 | |
MAZDA | 626 | 1.8i | 1992-1997 | |
MAZDA | 626 | 2 | 1988-2002 | |
MAZDA | 626 | 2.0 12V | 1987-1992 | |
MAZDA | 626 | 2.0 16V | 1987-1989 | |
MAZDA | 626 | 2.0i | 1991-1994 | |
MAZDA | 626 | 2.2 | 1988-1992 | |
MAZDA | 626 | 2.2 12V | 1988-1992 | |
MAZDA | 626 | 2.5 | 1993-1995 | |
MAZDA | 626 | 2.5 24V | 1992-1997 | |
MAZDA | 626 | 2.5i V6 | 1992-1997 | |
MAZDA | 929 | 2.2 12V | 1988-1989 | |
MAZDA | 929 | 2.2i | 1987-1988 | |
MAZDA | 929S | 3 | 1988-1989 | |
MAZDA | B2200 | – | 1985-1989 | |
MAZDA | CAPELLA | 2 | 1989 | |
MAZDA | EUNOS | 2.0 24V | 1993-2000 | |
MAZDA | EUNOS | 2.0 V6 | 1992-1994 | |
MAZDA | EUNOS | 2.5 24V | 1993-2000 | |
MAZDA | MILLENIA | 2.0 24V | 1993-2000 | |
MAZDA | MILLENIA | 2.5 24V | 1993-2000 | |
MAZDA | MPV | 3 | 1989-1991 | |
MAZDA | MX3 | 1.8 | 1992-1993 | |
MAZDA | MX3 | 1.8 V6 24V | 1991-1998 | |
MAZDA | MX3 | 1.8i V6 | 1992-1994 | |
MAZDA | MX5 | 1.8 | 1994-1997 | |
MAZDA | MX6 | 2 | 1992-1997 | |
MAZDA | MX6 | 2.2 | 1988-1992 | |
MAZDA | MX6 | 2.5 | 1993-1995 | |
MAZDA | MX6 | 2.5 24V | 1992 | |
MAZDA | MX6 | 2.5i 24V | 1992-1994 | |
MAZDA | MX6 | 2.5i V6 | 1991-1997 | |
MAZDA | PICKUP Serie B | 2.2 | 1987-1989 | |
MAZDA | PICKUP Serie B | 2.6 | 1987-1988 | |
MAZDA | PROTEGE | 1.8 | 1990-1994 | |
MAZDA | RX7 | – | 1985-1989 | |
MAZDA | RX7 | 1.3 | 1986-1992 | |
MAZDA | RX7 | Turbo | 1987-1989 | |
MAZDA | RX7 | Wankel | 1984-1986 | |
MAZDA | XEDOS | 2.0 24V | 1993-2000 | |
MAZDA | XEDOS | 2.0 V6 | 1992-1994 | |
MAZDA | XEDOS | 2.0i V6 | 1992-2000 | |
MAZDA | XEDOS | 2.5 24V | 1993-2000 | |
MAZDA | XEDOS | 2.5i V6 | 1993-2000 | |
MERCURY | COLONY PARK | 5.0 V8 | 1990-1991 | |
MERCURY | COUGAR | 3.8 V6 | 1989-1996 | |
MERCURY | COUGAR | 5.0 V8 | 1991-1993 | |
MERCURY | GRAND MARQUIS | 5.0 V8 | 1990-1991 | |
MERCURY | VILLAGER | 3.0 V6 | 1993-1998 | |
MERCURY | VILLAGER | 3.3 V6 | 1999-2002 | |
MERCURY MARINE | IB MODEL 185 | – | 1996-1997 | |
MERCURY MARINE | IB MODEL 190 | – | 1996-1997 | |
MERCURY MARINE | IB MODEL 205 | – | 1996-1997 | |
MERCURY MARINE | IB MODEL 350 | – | 1996-1997 | |
MERCURY MARINE | Varios | – | 1996-1997 | |
MITSUBISHI | 3000 GT | – | – | |
MITSUBISHI | 3000 GT | 3.0 V6 | 1991-1997 | |
MITSUBISHI | 3000 GT | 3.0i 24V | 1992-1997 | |
MITSUBISHI | CHALLENGER | – | – | |
MITSUBISHI | CHALLENGER | 3.0 V6 | 1998-1999 | |
MITSUBISHI | CHARIOT | 2 | 1992-1998 | |
MITSUBISHI | CHARIOT | 2.0 GLXi | 1992-1998 | |
MITSUBISHI | COLT | – | – | |
MITSUBISHI | COLT | 1.6i | 1991-1992 | |
MITSUBISHI | COLT | 1.6i | 1991-1992 | |
MITSUBISHI | COLT | 1.8 GTI | 1991-1992 | |
MITSUBISHI | COLT | 1.8 GTI 16V | 1990-1992 | |
MITSUBISHI | CORDIA | 1.8 | 1986-1988 | |
MITSUBISHI | CORDIA | 2 | 1986-1988 | |
MITSUBISHI | DIAMANTE | 3 | 1992-1993 | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | – | – | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 1.8 | 1990-1994 | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2 | 1990-1997 | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0i 16V | 1991-1995 | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0i 16V | 1991-1995 | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.4 | 1996-1999 | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 GS 16V | 1995-1999 | |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2000 GT 16V | 1995-1999 | |
MITSUBISHI | EXPO | 2.4 | 1992-1996 | |
MITSUBISHI | EXPO LRV | 2.4 | 1992-1996 | |
MITSUBISHI | FD35 | 4G63 | 1992-1997 | |
MITSUBISHI | FG10 | 4G32 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG10 | 4G33 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG14 | 4G32 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG14 | 4G33 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG15 | 4G32 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG15 | FG33 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG20 | 4G33 | 1979-1980 | |
MITSUBISHI | FG20 | 4G52 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG20 | 4G53 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG25 | 4G33 | 1979-1980 | |
MITSUBISHI | FG25 | 4G52 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG25 | 4G53 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG30 | 4G33 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | FG30 | 4G52 | 1977-1979 | |
MITSUBISHI | GALANT | – | – | |
MITSUBISHI | GALANT | 1.8 | 1990-1992 | |
MITSUBISHI | GALANT | 2 | 1987-1992 | |
MITSUBISHI | GALANT | 2 | 1987-1993 | |
MITSUBISHI | GALANT | 2 | 1989-1992 | |
MITSUBISHI | GALANT | 2.0 GLS | 1984-1987 | |
MITSUBISHI | GALANT | 2.0 GLSI | 1992-1996 | |
MITSUBISHI | GALANT | 2.0 GTI 16V | 1987-1992 | |
MITSUBISHI | GALANT | 2.4 | 1987-1987 | |
MITSUBISHI | GALANT | 2.4 GLS | 1986-1987 | |
MITSUBISHI | GALANT | 2.5 24V V6 | 1992-1996 | |
MITSUBISHI | GALANT | 3 | 1988-1990 | |
MITSUBISHI | GC2025 | 4G63 | 1992-1997 | |
MITSUBISHI | GC2030 | 4G63 | 1992-1997 | |
MITSUBISHI | GP2025 | 4G63 | 1992-1997 | |
MITSUBISHI | GP2030 | 4G63 | 1992-1997 | |
MITSUBISHI | L200 | – | – | |
MITSUBISHI | L200 | 2.6 | 1989-1995 | |
MITSUBISHI | L300 | – | – | |
MITSUBISHI | L300 | 2 | 1986-1995 | |
MITSUBISHI | L300 | 2 | 1986-1995 | |
MITSUBISHI | L300 | 2 | 1986-1995 | |
MITSUBISHI | L300 | 2.4 | 1990-1995 | |
MITSUBISHI | L300 | 2.4 | 1990-1995 | |
MITSUBISHI | LANCER | – | – | |
MITSUBISHI | LANCER | 1.8 GTI 16V | 1989-1992 | |
MITSUBISHI | MIRAGE | – | – | |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1.5 | 1985-1996 | |
MITSUBISHI | MIRAGE | 1.6 | 1985-1992 | |
MITSUBISHI | MONTERO | – | – | |
MITSUBISHI | MONTERO | 2.4 | 1990-1997 | |
MITSUBISHI | MONTERO | 2.6 | 1983-1990 | |
MITSUBISHI | MONTERO | 3 | 1989-1992 | |
MITSUBISHI | MONTERO | 3.0 24V V6 | 1994-1997 | |
MITSUBISHI | MONTERO | 3.0 V6 | 1988-1990 | |
MITSUBISHI | MONTERO | 3.5 | 1994-1998 | |
MITSUBISHI | MONTERO | 3.5 24V V6 | 1994-2000 | |
MITSUBISHI | MONTERO | 3.5 V6 GDI | 2000-2000 | |
MITSUBISHI | PAJERO | – | – | |
MITSUBISHI | PAJERO | 2.6 | 1986-1990 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 24V V6 | 1994-1997 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 V6 | 1988-1990 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 24V V6 | 1994-2000 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5 V6 GDI | 2000-2000 | |
MITSUBISHI | PAJERO | 3.5i | 1994-2000 | |
MITSUBISHI | PICKUP | 2 | 1983-2000 | |
MITSUBISHI | PICKUP | 2.4 | 1990-1991 | |
MITSUBISHI | PICKUP | 2.6 | 1983-1996 | |
MITSUBISHI | PICKUP | 3 | 1990-1991 | |
MITSUBISHI | PRECIS | 1.5 | 1990-1991 | |
MITSUBISHI | SHOGUN | – | – | |
MITSUBISHI | SHOGUN | 2.6 | 1986-1990 | |
MITSUBISHI | SHOGUN | 3.0 24V V6 | 1994-1997 | |
MITSUBISHI | SHOGUN | 3.0 V6 | 1988-1990 | |
MITSUBISHI | SHOGUN | 3.5 24V V6 | 1994-2000 | |
MITSUBISHI | SHOGUN | 3.5 V6 GDI | 2000-2000 | |
MITSUBISHI | SIGMA | 3 | 1988-1989 | |
MITSUBISHI | SIGMA | 3.0 V6 | 1990-1996 | |
MITSUBISHI | SIGMA | 3.0 V6 | 1993-1996 | |
MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.0 16V | 1995-1996 | |
MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.4i | 1995-1996 | |
MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.4i | 1995-1996 | |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1.8i | 1991-1992 | |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | – | 1987-1988 | |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1.8 | 1987-1988 | |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1.8 GLX | 1987-1988 | |
