EX17670
REGULADOR DE VOLTAJE TIPO DELCO 12V
ALLIS CHALMERS / CASE / CATERPILLAR / CHAMPION / CHEVROLET / CLARK / CUMMINS / CUMMINS MARINE / DRESSER / FIAT ALLIS / FREIGHTLINER / GROVE MFG / HYUNDAI / INTERNATIONAL / KENWORTH / KOBELCO / LINK BELT / MACK / PETERBILT / TANGUAY / TEREX / TIMBERKING / VOLVO / WAUKESHA / WHITE
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
17670
Categorías: Alternador, Delco, Linea Tamatel, Reguladores de Voltaje
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: DELCO
Volts (V): 12
Circuito tipo: A
Distancia entre orificios de montaje (mm): 36 – 28 – 32
Terminales Cant.: 2
EQUIVALENCIAS
BOSCH | 0986192015 |
BOSCH | 986192015 |
DELCO | 13472557 |
DELCO | 3472557 |
DELCO | 3493050 |
DUCELLIER | 592983 |
GMC (GENERAL MOTORS) | 03472557 |
GMC (GENERAL MOTORS) | 03474557 |
GMC (GENERAL MOTORS) | 3474557 |
HELLA | 5DR004241511 |
LUCAS | 21226104 |
LUCAS | UCB703 |
MAGNETTI MARELLI | 940038032 |
NOSSO | RND472557 |
NOSSO | TCH05070 |
OPEL | 1204248 |
PH | PH2547 |
PH | PH32547 |
VALEO | A564837A |
APLICACIONES
MARCA: | MODELO: | MOTOR: | AÑO: | |
|---|---|---|---|---|
ALLIS CHALMERS | 6138 | – | 1985-2007 | |
ALLIS CHALMERS | 670 | – | 1985-2007 | |
ALLIS CHALMERS | 685 | – | 1985-2007 | |
ALLIS CHALMERS | 945 | 13.8 25000MkII | 1985-1986 | |
CASE | 1000 | 4-71 – | 1985-1986 | |
CASE | 1000 | abr-71 | 1985 | |
CASE | 40 | D | – | |
CASE | 40 | D | 1986 | |
CASE | 40 | D – 4-71 | 1985 | |
CASE | 40 | D – 4-71 | 1985-1986 | |
CASE | 45 | DR – 4-71 | 1985 | |
CASE | 45 | DR – 4-71 | 1985-1986 | |
CASE | 45 | R – 4-71 | 1985 | |
CASE | 45 | R – 4-71 | 1985-1986 | |
CASE | 50 | D – 4-71 | 1985 | |
CASE | 50 | D – 4-71 | 1985-1986 | |
CASE | 50 | LC – 4-71 | 1985 | |
CASE | 50 | LC – 4-71 | 1985-1986 | |
CASE | 650 | CA – 4-71 | 1985 | |
CASE | 650 | CA – 4-71 | 1985-1986 | |
CASE | 800 | 4-71 – | 1985-1986 | |
CASE | 800 | abr-71 | 1985 | |
CASE | 980 | 4-71 – | 1985-1986 | |
CASE | 980 | abr-71 | 1985 | |
CATERPILLAR | 16G | 3406 | 1985-1995 | |
CATERPILLAR | 245 | 3406 | 1985-1988 | |
CATERPILLAR | 245D | 3406 | 1989-1992 | |
CATERPILLAR | 375 | 3406C | 1993 | |
CATERPILLAR | 375L | 3406C | 1993 | |
CATERPILLAR | 375LME | 3406C | 1993 | |
CATERPILLAR | 375MH | 3406C | 1993 | |
CATERPILLAR | 621B | 3406 | 1985-1986 | |
CATERPILLAR | 621E | 3406 | 1986-1993 | |
CATERPILLAR | 623B | 3406 | 1985-1986 | |
CATERPILLAR | 623E | 3406 | 1986-1993 | |
CATERPILLAR | 776B | 3508 | 1985-1993 | |
CATERPILLAR | 777B | 3508 | 1985-1993 | |
CATERPILLAR | 824C | 3406 | 1985-1996 | |
CATERPILLAR | 825C | 3406 | 1985-1996 | |
CATERPILLAR | 826C | 3406 | 1985-1996 | |
CATERPILLAR | 980C | 3406 | 1985-1992 | |
CATERPILLAR | 980F | 3406 | 1991-1996 | |
CATERPILLAR | 992C | 3412 | 1987-1988 | |
CATERPILLAR | D8N | 3406 | 1986-1995 | |
CATERPILLAR | IT14B | – | 1989-1993 | |
CATERPILLAR | Varios | 3406 | 1985-1995 | |
CATERPILLAR | Varios | 3406 | 1985-1995 | |
CATERPILLAR | Varios | 3408 | 1985-1996 | |
CATERPILLAR | Varios | 3412 | 1985-1996 | |
CATERPILLAR | Varios | 3508 | 1985-1993 | |
CATERPILLAR | Varios | 3512 | 1985-1993 | |
CATERPILLAR | Varios | 3516 | 1985-1993 | |
CHAMPION | 740A | M11 | 1993-1997 | |
CHEVROLET | Varios | – | – | |
CLARK | 125C | 6V-71N | 1985-1986 | |
CLARK | 125C | VT555 | 1985-1986 | |
CLARK | 175B | 855 | 1985-1986 | |
CLARK | 175B | 8V-71N | 1985-1986 | |
CLARK | 275B | 855 | 1985-1986 | |
CLARK | 280 | 855 | 1985-1986 | |
CLARK | 280 | 8V-71N | 1986-1999 | |
CLARK | 75C | 26024 | 1985-1986 | |
CUMMINS | 867 | 14 | 1985-1992 | |
CUMMINS | L10 | 10 | 1985-1992 | |
CUMMINS | L10 | 14 | 1985-1992 | |
CUMMINS | N14 | – | 1991-1992 | |
CUMMINS | SERIE V | 9.1 | 1985-1992 | |
CUMMINS MARINE | V903 | 14.8 | 1985-1992 | |
DRESSER | 560B | KT-1150 | 1986-1993 | |
FIAT ALLIS | 14C | 8205 | 1985-1993 | |
FIAT ALLIS | 14C LGP | 8205 | 1985-1993 | |
FIAT ALLIS | 14CTA | 8205 | 1985-1993 | |
FIAT ALLIS | 2608 | 25000 | 1985-1993 | |
FIAT ALLIS | 261B | 25000 | 1985-1993 | |
FIAT ALLIS | FL14C | 8205 | 1985-1993 | |
FREIGHTLINER | Varios | 10.0 L10 | 1985-1992 | |
FREIGHTLINER | Varios | 11.1 | 1986-1992 | |
FREIGHTLINER | Varios | 12.7 | 1986-1992 | |
FREIGHTLINER | Varios | 14.0 N14 | 1982-1992 | |
FREIGHTLINER | Varios | 3176 | 1986-1993 | |
FREIGHTLINER | Varios | 3406 | 1985-1993 | |
FREIGHTLINER | Varios | 6V-92 | 1985-1992 | |
FREIGHTLINER | Varios | 855 | 1985-1992 | |
FREIGHTLINER | Varios | 903 | 1985-1988 | |
FREIGHTLINER | Varios | Serie 60 | 1989-1992 | |
GROVE MFG | 300IND | 6-71N | 1985-1987 | |
GROVE MFG | 300IND | NTC | 1985-1987 | |
GROVE MFG | 475IND | 6-71N | 1985-1987 | |
GROVE MFG | 475IND | NTC | 1985-1987 | |
GROVE MFG | RT58B | V378 | 1985-1987 | |
GROVE MFG | RT625 | V504 | 1985-1987 | |
GROVE MFG | RT865 | 6-71N | 1985-1987 | |
GROVE MFG | RT865 | N855 | 1985-1987 | |
GROVE MFG | RT980 | 6-71T | 1985-1987 | |
GROVE MFG | RT980 | NT855 | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM1075 | 3406T | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM1075 | 8V-71TA | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM1075 | NTC350 | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM1150 | 3406TA | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM1150 | 8V-71TA | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM1150 | NTC350 | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM1150 | V555 | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM1400 | V555C | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM875 | 3406TA | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM875 | 8V-71N | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TM875 | NTC | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TMS250 | VT225 | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TMS865 | 6-71T | 1985-1987 | |
GROVE MFG | TMS865 | NTC | 1985-1987 | |
HYUNDAI | HL770 | LTA10 | 1996 | |
HYUNDAI | ROBEX | LTA10 | – | |
INTERNATIONAL | 560B | – | 1984-1986 | |
INTERNATIONAL | PAYSTAR | 10.0 L10 | 1985-1987 | |
INTERNATIONAL | PAYSTAR | 6-71 – | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | PAYSTAR | 6V-71N | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | PAYSTAR | 6V-92 | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | PAYSTAR | 8V-71 | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | PAYSTAR | 8V-92 | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | PAYSTAR | NTC | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | PAYSTAR | PT | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | Serie S | 10.0 L10 | 1985-1987 | |
INTERNATIONAL | Serie S | 6V-92 | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | Serie S | 8V-71 | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | Serie S | NTC | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | TRANSTAR | 10.0 L10 | 1985-1987 | |
INTERNATIONAL | TRANSTAR | 3406 | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | TRANSTAR | 3408 | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | TRANSTAR | 6V-92 | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | TRANSTAR | 8V-71 | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | TRANSTAR | 8V-92 | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | TRANSTAR | Formula | 1984-1987 | |
INTERNATIONAL | TRANSTAR | NTC | 1984-1987 | |
KENWORTH | Varios | 10.0 L10 | 1984-1994 | |
KENWORTH | Varios | 10.8 M11 | 1986-1994 | |
KENWORTH | Varios | 14.0 N14 | 1986-1994 | |
KENWORTH | Varios | 3406 | 1984-1985 | |
KENWORTH | Varios | 6V-92 | 1984-1985 | |
KENWORTH | Varios | 855 | 1984-1985 | |
KENWORTH | Varios | 8V-92 | 1984-1985 | |
KOBELCO | SK400LC-IV | 6D22TC | 1995-1998 | |
LINK BELT | LS4300 | M11 | 1998 | |
MACK | CH | 14 | 1988-1998 | |
MACK | CH | 8.3 6C | 1988-1997 | |
MACK | CH | E6 | 1988-1998 | |
MACK | CH | E7 | 1988-1998 | |
MACK | CH | E9 | 1988-1994 | |
MACK | CH | EC6 | 1988-1998 | |
MACK | CH | EC9 | 1988-1994 | |
MACK | CH | EM6 | 1988-1998 | |
MACK | CH | EM7 | 1988-1998 | |
MACK | CH | EMC6 | 1988-1998 | |
MACK | CH | RVI | 1988-1990 | |
MACK | CL | E7 | 1990-1992 | |
MACK | CL | E9 | 1990-1992 | |
MACK | CL | EC9 | 1990-1992 | |
MACK | CM | 14 | 1984-1990 | |
MACK | CM | E6 | 1984-1990 | |
MACK | CM | EC6 | 1984-1990 | |
MACK | CM | EM6 | 1984-1990 | |
MACK | CM | EM7 | 1984-1990 | |
MACK | CM | EMC6 | 1984-1990 | |
MACK | CM | RVI | 1984-1990 | |
MACK | DM | 14 | 1984-1998 | |
MACK | DM | 8.3 6C | 1984-1998 | |
MACK | DM | E6 | 1984-1999 | |
MACK | DM | E7 | 1984-1999 | |
MACK | DM | E9 | 1984-1994 | |
MACK | DM | EC6 | 1984-1999 | |
MACK | DM | EC9 | 1984-1994 | |
MACK | DM | EM6 | 1984-1999 | |
MACK | DM | EM7 | 1984-1999 | |
MACK | DM | EMC6 | 1984-1999 | |
MACK | DM | RVI | 1984-1990 | |
MACK | DMM | 14 | 1984-1998 | |
MACK | DMM | 8.3 6C | 1984-1998 | |
MACK | DMM | E6 | 1984-1999 | |
MACK | DMM | E7 | 1984-1999 | |
MACK | DMM | E9 | 1984-1994 | |
MACK | DMM | EC6 | 1984-1999 | |
MACK | DMM | EC9 | 1984-1994 | |
MACK | DMM | EM6 | 1984-1999 | |
MACK | DMM | EM7 | 1984-1999 | |
MACK | DMM | EMC6 | 1984-1999 | |
MACK | DMM | RVI | 1984-1990 | |
MACK | F | 8V-71 | 1986-1990 | |
MACK | F | 8V-71N | 1986-1990 | |
MACK | F | 8V-71T | 1986-1990 | |
MACK | F | E6 | 1984-1990 | |
MACK | F | EC6 | 1984-1990 | |
MACK | F | EM6 | 1984-1990 | |
MACK | F | V-903 | 1984-1990 | |
MACK | F | VT-903 | 1984-1990 | |
MACK | FCM | E7 | 1990-2000 | |
MACK | FCM | EM7 | 1990-2000 | |
MACK | FDM | 14 | 1988-1990 | |
MACK | FDM | 8.3 6C | 1987-1990 | |
MACK | FDM | E7 | 1988-1990 | |
MACK | FDM | EM7 | 1988-1990 | |
MACK | LE | E7 | 1990-1994 | |
MACK | MB | 10.0 L10 | 1984-1990 | |
MACK | MB | 14 | 1984-1990 | |
MACK | MB | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | MB | E6 | 1984-1990 | |
MACK | MB | E7 | 1984-1990 | |
MACK | MB | EC6 | 1984-1990 | |
MACK | MB | EM6 | 1984-1990 | |
MACK | MB | EM7 | 1984-1990 | |
MACK | MB | EMC6 | 1984-1990 | |
MACK | MC | 10.0 L10 | 1984-1990 | |
MACK | MC | 14 | 1984-1990 | |
MACK | MC | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | MC | E6 | 1984-1990 | |
MACK | MC | E7 | 1984-1990 | |
MACK | MC | EC6 | 1984-1990 | |
MACK | MC | EM6 | 1984-1990 | |
MACK | MC | EM7 | 1984-1990 | |
MACK | MC | EMC6 | 1984-1990 | |
MACK | MH | 10.0 L10 | 1984-1990 | |
MACK | MH | 14 | 1984-1990 | |
MACK | MH | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | MH | E6 | 1984-1990 | |
MACK | MH | E7 | 1984-1990 | |
MACK | MH | EC6 | 1984-1990 | |
MACK | MH | EM6 | 1984-1990 | |
MACK | MH | EM7 | 1984-1990 | |
MACK | MH | EMC6 | 1984-1990 | |
MACK | MR | 10.0 L10 | 1984-1990 | |
MACK | MR | 14 | 1984-1990 | |
MACK | MR | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | MR | E6 | 1984-1990 | |
MACK | MR | E7 | 1984-1990 | |
MACK | MR | EC6 | 1984-1990 | |
MACK | MR | EM6 | 1984-1990 | |
MACK | MR | EM7 | 1984-1990 | |
MACK | MR | EMC6 | 1984-1990 | |
MACK | R | 14 | 1984-1998 | |
MACK | R | 3406 | 1984-1990 | |
MACK | R | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | R | 8V-92 | 1984-1990 | |
MACK | R | E4-10 | 1984-1990 | |
MACK | R | E6 | 1984-1994 | |
MACK | R | EC6 | 1984-1994 | |
MACK | R | EM6 | 1984-1994 | |
MACK | R | EM7 | 1984-1994 | |
MACK | R | EMC6 | 1984-1994 | |
MACK | R | FLEET 270 | 1984-1990 | |
MACK | R | KT450 | 1984-1990 | |
MACK | RB | 14 | 1984-1998 | |
MACK | RB | 3406 | 1984-1990 | |
MACK | RB | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RB | 8V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RB | E4-10 | 1984-1990 | |
MACK | RB | E6 | 1984-1994 | |
MACK | RB | EC6 | 1984-1994 | |
MACK | RB | EM6 | 1984-1994 | |
MACK | RB | EM7 | 1984-1994 | |
MACK | RB | EMC6 | 1984-1994 | |
MACK | RB | FLEET 270 | 1984-1990 | |
MACK | RB | KT450 | 1984-1990 | |
MACK | RD | 14 | 1984-1998 | |
MACK | RD | 3406 | 1984-1990 | |
MACK | RD | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RD | 8V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RD | E4-10 | 1984-1990 | |
MACK | RD | E6 | 1984-1994 | |
MACK | RD | EC6 | 1984-1994 | |
MACK | RD | EM6 | 1984-1994 | |
MACK | RD | EM7 | 1984-1994 | |
MACK | RD | EMC6 | 1984-1994 | |
MACK | RD | FLEET 270 | 1984-1990 | |
MACK | RD | KT450 | 1984-1990 | |
MACK | RL | 14 | 1984-1998 | |
MACK | RL | 3406 | 1984-1990 | |
MACK | RL | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RL | 8V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RL | E4-10 | 1984-1990 | |
MACK | RL | E6 | 1984-1994 | |
MACK | RL | EC6 | 1984-1994 | |
MACK | RL | EM6 | 1984-1994 | |
MACK | RL | EM7 | 1984-1994 | |
MACK | RL | EMC6 | 1984-1994 | |
MACK | RL | FLEET 270 | 1984-1990 | |
MACK | RL | KT450 | 1984-1990 | |
MACK | RM | 14 | 1984-1998 | |
MACK | RM | 3406 | 1984-1990 | |
MACK | RM | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RM | 8V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RM | E4-10 | 1984-1990 | |
MACK | RM | E6 | 1984-1994 | |
MACK | RM | EC6 | 1984-1994 | |
MACK | RM | EM6 | 1984-1994 | |
MACK | RM | EM7 | 1984-1994 | |
MACK | RM | EMC6 | 1984-1994 | |
MACK | RM | FLEET 270 | 1984-1990 | |
MACK | RM | KT450 | 1984-1990 | |
MACK | RS | 14 | 1984-1998 | |
MACK | RS | 3406 | 1984-1990 | |
MACK | RS | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RS | 8V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RS | E4-10 | 1984-1990 | |
MACK | RS | E6 | 1984-1994 | |
MACK | RS | EC6 | 1984-1994 | |
MACK | RS | EM6 | 1984-1994 | |
MACK | RS | EM7 | 1984-1994 | |
MACK | RS | EMC6 | 1984-1994 | |
MACK | RS | FLEET 270 | 1984-1990 | |
MACK | RS | KT450 | 1984-1990 | |
MACK | RVB | 14 | 1984-1998 | |
MACK | RVB | 3406 | 1984-1990 | |
MACK | RVB | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RVB | 8V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RVB | E4-10 | 1984-1990 | |
MACK | RVB | E6 | 1984-1994 | |
MACK | RVB | EC6 | 1984-1994 | |
MACK | RVB | EM6 | 1984-1994 | |
MACK | RVB | EM7 | 1984-1994 | |
MACK | RVB | EMC6 | 1984-1994 | |
MACK | RVB | FLEET 270 | 1984-1990 | |
MACK | RVB | KT450 | 1984-1990 | |
MACK | RW | 14 | 1984-1998 | |
MACK | RW | 3406 | 1984-1990 | |
MACK | RW | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RW | 8V-92 | 1984-1990 | |
MACK | RW | E4-10 | 1984-1990 | |
MACK | RW | E6 | 1984-1994 | |
MACK | RW | EC6 | 1984-1994 | |
MACK | RW | EM6 | 1984-1994 | |
MACK | RW | EM7 | 1984-1994 | |
MACK | RW | EMC6 | 1984-1994 | |
MACK | RW | FLEET 270 | 1984-1990 | |
MACK | RW | KT450 | 1984-1990 | |
MACK | U | 14 | 1984-1998 | |
MACK | U | 3406 | 1984-1990 | |
MACK | U | 6V-92 | 1984-1990 | |
MACK | U | 8V-92 | 1984-1990 | |
MACK | U | E4-10 | 1984-1990 | |
MACK | U | E6 | 1984-1994 | |
MACK | U | EC6 | 1984-1994 | |
MACK | U | EM6 | 1984-1994 | |
MACK | U | EM7 | 1984-1994 | |
MACK | U | EMC6 | 1984-1994 | |
MACK | U | FLEET 270 | 1984-1990 | |
MACK | U | KT450 | 1984-1990 | |
PETERBILT | Todos los modelos | 3406 | 1986-1994 | |
PETERBILT | Todos los modelos | 6V-92 | 1986-1994 | |
PETERBILT | Todos los modelos | NTC | 1986-1994 | |
TANGUAY | TT14030 | 7.0 CAT 3304 | 1985-1994 | |
TEREX | Varios | 4.7 DETROIT 4-71 | 1986-1994 | |
TEREX | Varios | 7.0 V6 DETROIT 6V-71T | 1986-1994 | |
TEREX | Varios | 9.3 V8 DETROIT 8V-71T | 1986-1994 | |
TIMBERKING | TK711 | C9 Tier II | 1994 | |
TIMBERKING | TK711 | C9 Tier II | 1994 | |
TIMBERKING | TK721 | C9 Tier II | 1994 | |
TIMBERKING | TK721 | C9 Tier II | 1994 | |
TIMBERKING | TK722 | C9 Tier II | 1994 | |
TIMBERKING | TK722 | C9 Tier II | 1994 | |
TIMBERKING | TK732 | C9 Tier II | 1994 | |
TIMBERKING | TK732 | C9 Tier II | 1994 | |
VOLVO | 855 | – | 1985-1992 | |
VOLVO | 903 | – | 1985-1988 | |
VOLVO | G740 | M11 | 1994-2001 | |
VOLVO | G740B | D10B GAE2 | 1994-2002 | |
VOLVO | G746B | D10B GAE2 | 1994-2002 | |
VOLVO | G780 | M11 | 1994-2001 | |
VOLVO | G780B | D10B GAE2 | 1994-2002 | |
VOLVO | Varios | 3176 | 1986-1993 | |
VOLVO | Varios | 3406 | 1985-1988 | |
VOLVO | Varios | 6V-92 | 1985-1992 | |
VOLVO | Varios | jun-71 | 1985-1992 | |
VOLVO | Varios | L10 10.0 | 1985-1992 | |
VOLVO | Varios | N14 14.0 | 1985-2002 | |
VOLVO | Varios | SERIES 60 | 1989-1993 | |
WAUKESHA | F1197 | F1197 | 1985-1993 | |
WAUKESHA | L5790D | L5790D | 1985-1986 | |
WAUKESHA | L5790G | L5790G | 1985-1986 | |
WHITE | Varios | 3406 | 1984-1999 | |
WHITE | Varios | 6V-92 | 1984-1999 | |
WHITE | Varios | 855 | 1984-1999 | |
WHITE | Varios | 903 | 1984-1999 | |
WHITE | Varios | NH | 1984-1999 | |
WHITE | Varios | NTA | 1984-1999 | |
WHITE | Varios | NTC | 1984-1999 | |
WHITE | Varios | PT | 1984-1999 |




