EX17899
REGULADOR DE VOLTAJE TIPO NIPPONDENSO 12V 3P
GEO: PRIZM
HONDA: ACCORD
ISUZU: GEMINI / IMPULSE / PIAZZA
TOYOTA: 4RUNNER / CAMRY / CARINA II / CELICA / COROLLA / PICKUP / SUPRA / VAN WAGON
VOLKSWAGEN: TARO
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
17899
Categorías: Alternador, Linea Tamatel, Nippondenso, Reguladores de Voltaje
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: NIPPONDENSO
Volts (V): 12
Circuito tipo: A
Distancia entre orificios de montaje (mm): 51
Ficha: S, IG, L
Pines: 3
EQUIVALENCIAS
BOSCH | 0986192021 |
DELCO | E640 |
GMC (GENERAL MOTORS) | 94139012 |
GMC (GENERAL MOTORS) | 94840314 |
HELLA | 5DR004241641 |
HELLA | 5DR004246511 |
HELLA | AERM220 |
HONDA | 31150PD1004 |
HONDA | 31150PD2004 |
HONDA | 31150PDI004 |
HONDA | 31150PDJ004 |
LUCAS | 21510068 |
MAGNETTI MARELLI | 940038077 |
NIPPONDENSO | 1260000340 |
NIPPONDENSO | 1260000400 |
NIPPONDENSO | 1260000510 |
NIPPONDENSO | 1260000650 |
NIPPONDENSO | 1260000700 |
NIPPONDENSO | 1260000731 |
NIPPONDENSO | 1260001010 |
NIPPONDENSO | 1260001190 |
NIPPONDENSO | 126000340 |
NOSSO | RNN001190 |
NOSSO | TCH05021 |
PH | PH2508 |
PH | PH32508 |
TOYOTA | 2770001010 |
TOYOTA | 2770063020 |
TOYOTA | 2770063021 |
TOYOTA | 2770072040 |
TOYOTA | 2770072070 |
APLICACIONES
| MARCA: | MODELO: | MOTOR: | AÑO: | |
|---|---|---|---|---|
GEO | PRIZM | 1.6 | 1989-1992 | |
HONDA | ACCORD | 1.6 12V | 1984-1986 | |
HONDA | ACCORD | 1.6 CA4 | 1985-1989 | |
HONDA | ACCORD | 1.6 EX AC | 1983-1985 | |
HONDA | ACCORD | 1.6 SJ | 1976-1979 | |
HONDA | ACCORD | 1.8 | 1984-1985 | |
HONDA | ACCORD | 1.8 12V AD | 1984-1986 | |
HONDA | ACCORD | 1.8 EX AD | 1983-1985 | |
HONDA | ACCORD | 2.0 12V CA5 | 1985-1989 | |
HONDA | ACCORD | 2.0 CA5 | 1985-1989 | |
ISUZU | GEMINI | 1.6 JT190 | 1988-1993 | |
ISUZU | IMPULSE | 2 | 1985-1986 | |
ISUZU | PIAZZA | 2.0 T | 1985-1990 | |
TOYOTA | 4RUNNER | 2.4 | 1985-1992 | |
TOYOTA | 4RUNNER | 3 | 1988-1992 | |
TOYOTA | CAMRY | 2 | 1991-1992 | |
TOYOTA | CAMRY | 2.5 | 1988-1991 | |
TOYOTA | CAMRY | 2.5i V6 VZV21 | 1988-1991 | |
TOYOTA | CARINA II | 1.6 AT171 | 1987-1992 | |
TOYOTA | CELICA | 1.6 | 1990-1993 | |
TOYOTA | CELICA | 1.6 STI AT180 | 1989-1993 | |
TOYOTA | CELICA | 2.4 | 1985-1993 | |
TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 1987-1992 | |
TOYOTA | COROLLA | 1.6 AE92 | 1987-1992 | |
TOYOTA | COROLLA | 1.6 XLI | 1988-1992 | |
TOYOTA | COROLLA | 1.6i | 1987-1992 | |
TOYOTA | PICKUP | – | 1989-1991 | |
TOYOTA | PICKUP | 2.4 | 1985-1988 | |
TOYOTA | PICKUP | 3 | 1988-1988 | |
TOYOTA | SUPRA | 2.8 MA61 | 1983-1986 | |
TOYOTA | SUPRA | 3.0 MA70 | 1986-1987 | |
TOYOTA | VAN WAGON | 2 | 1984-1985 | |
TOYOTA | VAN WAGON | 2.2 | 1986-1989 | |
VOLKSWAGEN (VW) | TARO | 2.4 | 1989-1992 |



