EX18130
PLAQUETA RECTIFICADORA TIPO BOSCH 14D 50A
DAF VARIOS
DEUTZ VARIOS
KASSBOHRER: SETRA
KHD VARIOS
MAN VARIOS
MAXION VARIOS
MERCEDES BENZ VARIOS
MWM VARIOS
PEGASO: 6424
SCANIA VARIOS
UNIVERSAL CAMIONES
VALMET VARIOS
VOLKSWAGEN VARIOS
VOLVO VARIOS
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
18130
Categorías: Alternador, Bosch, Linea Tamatel, Plaquetas Rectificadoras
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: BOSCH
Amperes (A): 140
Diámetro externo – dE (mm): 145
Diámetro interno – dI (mm): 41
Tipo de diodos: Avalancha
Cantidad de diodos: 14
Amperaje de los diodos (A): 50
Diodo adicional: Triodo
Terminales Cant.: 5
Terminales descripción: (B+)M8x52 + (B-)M8x52 + (D+)M5x34,5 + (W)M6x30 + 1 (Tipo pala)
EQUIVALENCIAS
BOSCH | 1127320547 |
BOSCH | 1127320550 |
BOSCH | 1127320973 |
DAF | 1287819 |
ISKRA | 16904905 |
IVECO | 93163820 |
KHD | 1319100 |
MAHLE | 72737910 |
MAHLE | 81261090023 |
MAHLE | A0011540816 |
MAHLE | MGX422 |
MERCEDES BENZ (MB) | 11540816 |
PH | PH22179 |
SCANIA | 1347012 |
APLICACIONES
MARCA: | MODELO: | MOTOR: | AÑO: | |
|---|---|---|---|---|
DAF | 85 | – | 1992-1998 | |
DAF | 95 | – | 1990-1998 | |
DAF | FA85 | 11.6 | 1992-1998 | |
DAF | FA95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FAD95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FAG95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FAK95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FAR95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FAS95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FAT95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FT95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FTG95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FTR95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FTS95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DAF | FTT95 | 11.6 | 1990-1998 | |
DEUTZ | Varios | – | – | |
KASSBOHRER | SETRA | – | – | |
KHD | Varios | – | – | |
MAN | 10.15 | – | 1988-1992 | |
MAN | 10.18 | – | – | |
MAN | 11.19 | – | 1992-1995 | |
MAN | Varios | – | – | |
MAXION | Varios | 4236 | – | |
MAXION | Varios | M13 | – | |
MERCEDES BENZ (MB) | 303 | – | 1974-1992 | |
MERCEDES BENZ (MB) | 305 | – | 1976-1987 | |
MERCEDES BENZ (MB) | 307 | – | 1976-1987 | |
MERCEDES BENZ (MB) | 405 | – | 1985-2001 | |
MERCEDES BENZ (MB) | 405 E | – | 1984-1986 | |
MERCEDES BENZ (MB) | 405 G | – | 1985-1987 | |
MERCEDES BENZ (MB) | 407 | – | 1987-2001 | |
MERCEDES BENZ (MB) | 407 E | – | 1987-2001 | |
MERCEDES BENZ (MB) | 408 | – | 1991-2001 | |
MERCEDES BENZ (MB) | U500 UNITOG | 6.4 | 2001-2003 | |
MWM | Varios | – | – | |
PEGASO | 6424 | – | – | |
SCANIA | 113 | 11 | 1990-1996 | |
SCANIA | 93 | 8.5 | 1990-1991 | |
SCANIA | BK112 | – | 1982-1995 | |
SCANIA | BN113 | – | 1990-1998 | |
SCANIA | F112 | – | – | |
SCANIA | F113 | – | – | |
SCANIA | K113 | – | – | |
SCANIA | K113 | 11 | 1990-1996 | |
SCANIA | K113 | 11 | 1990-1997 | |
SCANIA | S113 | – | – | |
UNIVERSAL | Camiones | – | – | |
VALMET | Varios | – | – | |
VOLKSWAGEN (VW) | 16180 | – | – | |
VOLKSWAGEN (VW) | 16210 | 6.5 MWM 6.10TCA | – | |
VOLKSWAGEN (VW) | Camiones | – | – | |
VOLVO | B10 | M 9.6 | 1993-2003 | |
VOLVO | B10 | R 9.6 | 1993-2003 | |
VOLVO | B12 | 12.0 D | 2001-2003 | |
VOLVO | B12 | M 12.0 D | 2001-2003 | |
VOLVO | B58 | – | – | |
VOLVO | B7 | L 7.0 | 1999-2003 |



