EX10008
ALTERNADOR TIPO DELCO 12V 160A
CUMMINS VARIOS
VASSALLI VARIOS
VOLVO: VARIOS / VHD / VNM
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
10008
Categorías: Alternador, Linea Tamatel
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Familia: N1
Tipo: BOSCH
Volts (V): 24
Amperes (A): 55
Canales de polea: 0
Sentido de rotación: HORARIO
Ancho base de montaje – [AB] (mm): 80
Distancia entre orificios – [D1] (mm): 180
Diámetro orificios – [DA] (mm): 10
EQUIVALENCIAS
Marca: | Código: |
|---|---|
BOSCH | 0120400517 |
BOSCH | 0120400720 |
BOSCH | 0120400905 |
BOSCH | 0120469569 |
BOSCH | 0120469643 |
BOSCH | 0120469693 |
BOSCH | 0120469763 |
BOSCH | 0120469807 |
BOSCH | 0120469900 |
BOSCH | 0120469959 |
BOSCH | 0120469960 |
BOSCH | 0120489192 |
BOSCH | 0120489702 |
BOSCH | 0986031250 |
BOSCH | 0986031251 |
BOSCH | 0986032720 |
BOSCH | 120400517 |
BOSCH | 120400720 |
BOSCH | 120400905 |
BOSCH | 120469569 |
BOSCH | 120469643 |
BOSCH | 120469693 |
BOSCH | 120469763 |
BOSCH | 120469807 |
BOSCH | 120469900 |
BOSCH | 120469959 |
BOSCH | 120469960 |
BOSCH | 120489192 |
BOSCH | 120489702 |
BOSCH | 1986A00154 |
BOSCH | 9120080129 |
BOSCH | 9120080144 |
BOSCH | 9120144114 |
BOSCH | 986031250 |
BOSCH | 986031251 |
BOSCH | 986032720 |
BOSCH | AL9938X |
BOSCH | F042301022 |
CATERPILLAR | 0R3652 |
CATERPILLAR | 9W3043 |
CATERPILLAR | OR3652 |
DAF | 1516448R |
DAF | 1516533R |
DAF | 1516626R |
HANOMAG | 1840010150 |
HELLA | 8EL725649001 |
ISKRA | 11201801 |
ISKRA | 11209434 |
ISKRA | AAK1398 |
ISKRA | AAN3114 |
ISKRA | IA0801 |
ISKRA | IA9419 |
IVECO | 7464496 |
IVECO | 775971 |
KASSBOHRER | 7421314000 |
KHD | 1161511 |
KHD | 12030245 |
KHD | 42480605 |
LUCAS | LRA00926 |
LUCAS | LRA926 |
LUCAS | LRB00104 |
LUCAS | LRB104 |
MAHLE | 72735182 |
MAHLE | 72735318 |
MAHLE | MG183 |
MAHLE | MG319 |
MAN | 81261016014 |
MAN | 81262019014 |
MASSEY FERGUSON | 3063066M91 |
MASSEY FERGUSON | 3093066M91 |
MWM | 11876050001 |
MWM | 305710100006 |
MWM | 605710100090 |
MWM | 605710100160 |
MWM | 8379060068 |
PRESTOLITE | 858882 |
PRESTOLITE | 858882A |
RENAULT | 5000785941 |
RENAULT | 5001014139 |
RENAULT | 5001832080 |
SCANIA | 1117252 |
SCANIA | 1117565 |
SCANIA | 211143 |
SCANIA | 257592 |
SCANIA | 279698 |
SCANIA | 279699 |
SCANIA | 326353 |
SCANIA | 326477 |
SCANIA | 335795 |
SCANIA | 354858 |
SCANIA | 354859 |
SCANIA | 357736 |
SCANIA | 371972 |
SCANIA | 371973 |
SCANIA | 410676 |
SCANIA | 525343 |
SCANIA | 571500 |
SCANIA | 571501 |
SCANIA | 571503 |
SCANIA | 571505 |
SCANIA | 571506 |
SCANIA | 571515 |
STEYR | 614090069 |
VALEO | 102334 |
VALEO | 436412 |
VALEO | 510289 |
VALEO | 510445 |
VALEO | 9AR3868G |
VALEO | 9AR6025K |
VALEO | A13N11 |
VALEO | A13R214 |
VALEO | A14N39 |
VALEO | A14R33 |
VOLVO | 11705713 |
VOLVO | 6239233 |
ZM | ZM9010202 |
APLICACIONES
SCANIA | K113 | DSC 11.08 | 1992 | – |
SCANIA | K113 | DSC 11.18 | 1992 | – |
SCANIA | K113 | DSC 11.21 | 1992 | – |
SCANIA | K113 | DSC 11.23 | 1992 | – |
SCANIA | K113 | DSC 11.32 | 1992 | – |
SCANIA | K113 | DSC 11.33 | 1992 | – |
SCANIA | K113 | DSC 11.35 | 1992 | – |
SCANIA | K113 | DSC 11.36 | 1992 | – |
SCANIA | K113 | DSC 11.70 | 1992 | – |
SCANIA | R113 | 11 | 1989-1997 | – |
SCANIA | T113 | 11 | 1989-199 |





