EX10025
ALTERNADOR TIPO BOSCH 24V 110A
JOHN DEERE / RENAULT / UNIVERSAL / VOLVO
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX10025
Categorías: Alternador, Linea Tamatel
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Familia: NCB2
Tipo: BOSCH
Volts (V): 24
Amperes (A): 110
Canales de polea: 8
Tipo de polea: fija
Diámetro externo de polea – [DP] (mm): 61.5
Sentido de rotación: Horario
Pines: 5
Ancho base de montaje – [AB] (mm): 106
Distancia entre orificios – [D1] (mm): 108
Diámetro orificios – [DA] (mm): 11,3 – 13
EQUIVALENCIAS
BOSCH | 0124555009 |
BOSCH | 0124555017 |
BOSCH | 0124555020 |
BOSCH | 0124555027 |
BOSCH | 0124555028 |
BOSCH | 0124555036 |
BOSCH | 0124655008 |
BOSCH | 0124655012 |
BOSCH | 0124655013 |
BOSCH | 0124655019 |
BOSCH | 0986046290 |
BOSCH | 0986047440 |
BOSCH | 0986048587 |
BOSCH | 0986049350 |
JOHN DEERE | AT300167 |
JOHN DEERE | AT387574 |
JOHN DEERE | SE501838 |
NOSSO | ANB555009 |
NOSSO | ANB655008 |
RENAULT | 5010589551 |
RENAULT | 5010589555 |
RENAULT | 7420409228 |
RENAULT | 7420862899 |
VOLVO | 20409228 |
VOLVO | 20409240 |
VOLVO | 20409420 |
VOLVO | 20466315 |
VOLVO | 20466317 |
VOLVO | 20849349 |
VOLVO | 20849350 |
VOLVO | 20849351 |
VOLVO | 20849352 |
VOLVO | 3803639 |
VOLVO | 85000626 |
ZM | 9020804 |
ZM | ZM9010604 |
ZM | ZM9020804 |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | |
|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE | Varios | – | – | |
RENAULT (RN) | Camiones | – | – | |
RENAULT (RN) | KERAX | 12.8 | 2008 | |
RENAULT (RN) | MAGNUM | – | – | |
RENAULT (RN) | MAGNUM | 12.8 | 2007-2009 | |
UNIVERSAL | Camiones | – | – | |
UNIVERSAL | Omnibus | – | – | |
VOLVO | B12 | 12.1 | 2001-2003 | |
VOLVO | F9 | 9 | 2002-2005 | |
VOLVO | FH Series | 12 | 2001-2006 | |
VOLVO | FH Series | 12.1 | 2001-2006 | |
VOLVO | FH Series | 12.8 | 2006 | |
VOLVO | FH12 | 12 | 2000-2006 | |
VOLVO | FH12 | 12.1 | 2001-2006 | |
VOLVO | FH16 | 16 | 2006 | |
VOLVO | FM360 | 12.8 | 2005 | |
VOLVO | FM480 | 12.8 | 2005 | |
VOLVO | FM500 | 12.8 | 2009 | |
VOLVO | FM9 | 9 | 2001-2005 | |
VOLVO | OMNIBUS | 9 | 2001 |












