EX10062
ALTERNADOR TIPO DELCO 12V 150A
AGCO ALLIS / ALLIS CHALMERS / BUHLER / CATERPILLAR / CHEVROLET / FORD / FREIGHTLINER / GENERAL MOTORS (GM) / INTERNATIONAL / KENWORTH / MACK / PETERBILT / STERLING / VOLVO
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX10062
Categorías: Alternador, Linea Tamatel
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Familia: 22SI
Tipo: DELCO
Volts (V): 12
Amperes (A): 150
Canales de polea: 0
Sentido de rotación: Horario
Ancho base de montaje – [AB] (mm): 100.5
Distancia entre orificios – [D1] (mm): 205
Diámetro orificios – [DA] (mm): 10,5 CON ROSCA – 12,9
EQUIVALENCIAS
CATERPILLAR | 9X6796 |
CUMMINS | 3604667RX |
CUMMINS | 3604668RX |
CUMMINS | 3675158RX |
CUMMINS | 3675222RX |
CUMMINS | 3675240RX |
CUMMINS | 3920615 |
DELCO | 10459037 |
DELCO | 10459039 |
DELCO | 10459045 |
DELCO | 10459047 |
DELCO | 10459052 |
DELCO | 10459053 |
DELCO | 10459054 |
DELCO | 10459134 |
DELCO | 10459160 |
DELCO | 10459190 |
DELCO | 10459193 |
DELCO | 1117885 |
DELCO | 1117886 |
DELCO | 1117887 |
DELCO | 1117890 |
DELCO | 1117892 |
DELCO | 1117905 |
DELCO | 1117909 |
DELCO | 1117910 |
DELCO | 1117916 |
DELCO | 1117917 |
DELCO | 1117919 |
DELCO | 1117920 |
DELCO | 1117921 |
DELCO | 1117922 |
DELCO | 1117923 |
DELCO | 1117924 |
DELCO | 1117933 |
DELCO | 1117934 |
DELCO | 1117937 |
DELCO | 1117941 |
DELCO | 1117943 |
DELCO | 1117948 |
DELCO | 1117952 |
DELCO | 1117964 |
DELCO | 1117965 |
DELCO | 1117966 |
DELCO | 19010102 |
DELCO | 19010103 |
DELCO | 19010105 |
DELCO | 19010114 |
DELCO | 19010115 |
DELCO | 19010126 |
DELCO | 19010127 |
DELCO | 19010138 |
DELCO | 19010147 |
DELCO | 19010156 |
DELCO | 19010168 |
DELCO | 19010181 |
DELCO | 19010192 |
DELCO | 19010196 |
DELCO | 19011003 |
DELCO | 19020300 |
DELCO | 19020303 |
DELCO | 19020305 |
DELCO | 19020308 |
DELCO | 19020312 |
DELCO | 19020354 |
DELCO | 19020358 |
DELCO | 19020359 |
DELCO | 19020360 |
DELCO | 19020362 |
DELCO | 19020363 |
DELCO | 19020364 |
DELCO | 19020365 |
DELCO | 19020377 |
DELCO | 19020379 |
DELCO | 19020802 |
DELCO | 19020806 |
DELCO | 321701 |
DELCO | 321717 |
DELCO | 321740 |
DETROIT | R0459133 |
FORD | F6HT10300FA |
FORD | F6HZ10346C |
FORD | GL366 |
IHC | 1677975C91 |
IVECO | 1117880 |
JOHN DEERE | AT142246 |
JOHN DEERE | TY6753 |
NEW HOLLAND | 9824834 |
NOSSO | AND459189 |
WESTERN STAR | 802013443 |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | |
|---|---|---|---|---|
AGCO ALLIS | 8360 | 14.0 CUMMINS N14 | 1996-1997 | |
AGCO ALLIS | 8425 | 12.7 DETROIT SERIE 60 | 1996-1997 | |
AGCO ALLIS | 8425 | 14.0 CUMMINS N14 | 1996-1997 | |
ALLIS CHALMERS | 190 | 4.3 G2500 6-265 | 1967-1967 | |
ALLIS CHALMERS | 190 | 4.9 G2800 6-301 | 1964-1967 | |
BUHLER | 2145 GENESIS II | – | 2004 | |
BUHLER | 2160 GENESIS II | – | 2004 | |
BUHLER | 2180 GENESIS | 7.5 | 2002 | |
BUHLER | 2210 GENESIS | 7.5 | 2002 | |
CATERPILLAR | CHALLENGER 35 | 3116 | 1994 | |
CATERPILLAR | CHALLENGER 45 | 3116 | 1994 | |
CATERPILLAR | CHALLENGER 55 | 3126 | 1995 | |
CATERPILLAR | CHALLENGER 55 | 7258 | 1995 | |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | 3176 | 1993-1995 | |
CHEVROLET | Camiones | – | – | |
FORD | 7000 | 3126 | 1995-1999 | |
FORD | 7000 | 3176 | 1995-1999 | |
FORD | 7000 | 3208 | 1995-1999 | |
FORD | 7000 | 3306 | 1995-1999 | |
FORD | 7000 | 3406 | 1995-1999 | |
FORD | 7000 | 5.9 | 1995-1999 | |
FORD | 7000 | 8.3 | 1995-1999 | |
FORD | 7000 | C10 | 1997-1999 | |
FORD | 7000 | C12 | 1997-1999 | |
FORD | 7000 | L10 | 1995-1999 | |
FORD | 7000 | M11 | 1995-1999 | |
FORD | 7000 | N14 | 1995-1999 | |
FORD | 7000 | Serie DD 60 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | 3126 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | 3176 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | 3208 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | 3306 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | 3406 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | 5.9 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | 8.3 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | C10 | 1997-1999 | |
FORD | 8000 | C12 | 1997-1999 | |
FORD | 8000 | L10 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | M11 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | N14 | 1995-1999 | |
FORD | 8000 | Serie DD 60 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | 3126 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | 3176 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | 3208 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | 3306 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | 3406 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | 5.9 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | 8.3 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | C10 | 1997-1999 | |
FORD | 9000 | C12 | 1997-1999 | |
FORD | 9000 | L10 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | M11 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | N14 | 1995-1999 | |
FORD | 9000 | Serie DD 60 | 1995-1999 | |
FORD | B600 | 5.9 | 1997-1999 | |
FORD | B600 | 8.3 | 1997-1999 | |
FORD | B600 | FD1060 | 1997-1999 | |
FORD | B600 | FD1460 | 1997-1999 | |
FORD | B700 | 5.9 | 1997-1999 | |
FORD | B700 | 8.3 | 1997-1999 | |
FORD | B700 | FD1060 | 1997-1999 | |
FORD | B700 | FD1460 | 1997-1999 | |
FORD | B800 | 5.9 | 1997-1999 | |
FORD | B800 | 8.3 | 1997-1999 | |
FORD | B800 | FD1060 | 1997-1999 | |
FORD | B800 | FD1460 | 1997-1999 | |
FORD | F600 | 5.9 | 1997-1999 | |
FORD | F600 | 8.3 | 1997-1999 | |
FORD | F700 | 5.9 | 1997-1999 | |
FORD | F700 | 8.3 | 1997-1999 | |
FORD | F800 | 5.9 | 1997-1999 | |
FORD | F800 | 8.3 | 1997-1999 | |
FORD | F900 | 5.9 | 1997-1999 | |
FORD | F900 | 8.3 | 1997-1999 | |
FORD | L6000 | 3126 | 1995-1999 | |
FORD | L6000 | 3176 | 1995-1999 | |
FORD | L6000 | 3208 | 1995-1999 | |
FORD | L6000 | 3306 | 1995-1999 | |
FORD | L6000 | 3406 | 1995-1999 | |
FORD | L6000 | 5.9 | 1995-1999 | |
FORD | L6000 | 8.3 | 1995-1999 | |
FORD | L6000 | C10 | 1997-1999 | |
FORD | L6000 | C12 | 1997-1999 | |
FORD | L6000 | L10 | 1995-1999 | |
FORD | L6000 | M11 | 1995-1999 | |
FORD | L6000 | N14 | 1995-1999 | |
FORD | L6000 | Serie DD 60 | 1995-1999 | |
FREIGHTLINER | ARGOSY | 3406 | 2000-2002 | |
FREIGHTLINER | ARGOSY | C12 | 2000-2002 | |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | 3176 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | 3406 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | C10 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | C12 | 1999-2004 | |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | C15 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | Cummins ISM | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | Cummins ISX | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | L10 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | M11 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | N14 | 1999-2003 | |
FREIGHTLINER | C120 Century | 3176 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C120 Century | 3406 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C120 Century | C10 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C120 Century | C12 | 1999-2004 | |
FREIGHTLINER | C120 Century | C15 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C120 Century | Cummins ISM | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C120 Century | Cummins ISX | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C120 Century | L10 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C120 Century | M11 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | C120 Century | N14 | 1999-2003 | |
FREIGHTLINER | CLASSIC | 3176 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | CLASSIC | 3406 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | CLASSIC | C10 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | CLASSIC | C12 | 1999-2004 | |
FREIGHTLINER | CLASSIC | C15 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | CLASSIC | Cummins ISM | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | CLASSIC | Cummins ISX | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | CLASSIC | L10 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | CLASSIC | M11 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | CLASSIC | N14 | 1999-2003 | |
FREIGHTLINER | COLUMBIA | C12 | 1999-2004 | |
FREIGHTLINER | COLUMBIA | C15 | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | COLUMBIA | Cummins ISM | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | COLUMBIA | Cummins ISX | 1999-2000 | |
FREIGHTLINER | COLUMBIA | N14 | 2001-2003 | |
FREIGHTLINER | FC80 | 5.9 Cummins ISB | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FC80 | 8.3 Cummins ISC | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FL112 | 3176 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FL112 | 3306 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FL112 | 3406 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FL112 | C10 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FL112 | C12 | 1998-2003 | |
FREIGHTLINER | FL112 | L10 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FL112 | M11 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FL112 | N14 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FL120 | 3176 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FL120 | 3306 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FL120 | 3406 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FL120 | C10 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FL120 | C12 | 1998-2003 | |
FREIGHTLINER | FL120 | L10 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FL120 | M11 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FL120 | N14 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FL50 | 3126 | 1998-2004 | |
FREIGHTLINER | FL50 | 5.9 | 1998-2004 | |
FREIGHTLINER | FL50 | 5.9 Cummins ISB | 1998-2004 | |
FREIGHTLINER | FL50 | 8.3 | 1998-2003 | |
FREIGHTLINER | FL50 | 8.3 Cummins ISC | 1998-2003 | |
FREIGHTLINER | FL60 | 3126 | 1998-2004 | |
FREIGHTLINER | FL60 | 5.9 | 1998-2004 | |
FREIGHTLINER | FL60 | 5.9 Cummins ISB | 1998-2004 | |
FREIGHTLINER | FL60 | 8.3 | 1998-2002 | |
FREIGHTLINER | FL60 | 8.3 Cummins ISC | 1998-2002 | |
FREIGHTLINER | FL70 | 3126 | 1998-2005 | |
FREIGHTLINER | FL70 | 5.9 | 1998-2005 | |
FREIGHTLINER | FL70 | 5.9 Cummins ISB | 1998-2005 | |
FREIGHTLINER | FL70 | 8.3 | 1998-2002 | |
FREIGHTLINER | FL70 | 8.3 Cummins ISC | 1998-2002 | |
FREIGHTLINER | FL80 | 3126 | 1998-2004 | |
FREIGHTLINER | FL80 | 5.9 | 1998-2004 | |
FREIGHTLINER | FL80 | 5.9 Cummins ISB | 1998-2004 | |
FREIGHTLINER | FL80 | 8.3 | 1998-2002 | |
FREIGHTLINER | FL80 | 8.3 Cummins ISC | 1998-2002 | |
FREIGHTLINER | FLC112 | 3176 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FLC112 | 3306 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FLC112 | 3406 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FLC112 | C10 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FLC112 | C12 | 1998-2003 | |
FREIGHTLINER | FLC112 | L10 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FLC112 | M11 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FLC112 | N14 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FLC120 | 3176 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FLC120 | 3306 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FLC120 | 3406 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FLC120 | C10 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FLC120 | C12 | 1998-2003 | |
FREIGHTLINER | FLC120 | L10 | 1998-1999 | |
FREIGHTLINER | FLC120 | M11 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FLC120 | N14 | 1998-2001 | |
FREIGHTLINER | FLD112 | 3176 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD112 | 3306 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD112 | 3406 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD112 | C10 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD112 | C12 | 1998-2003 | |
FREIGHTLINER | FLD112 | L10 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD112 | M11 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD112 | N14 | 1998-2003 | |
FREIGHTLINER | FLD120 | 3176 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD120 | 3306 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD120 | 3406 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD120 | C10 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD120 | C12 | 1998-2003 | |
FREIGHTLINER | FLD120 | L10 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD120 | M11 | 1998-2000 | |
FREIGHTLINER | FLD120 | N14 | 1998-2003 | |
FREIGHTLINER | M2 | 3126 | 2003-2004 | |
GENERAL MOTORS (GM) | Camiones | – | 1995 | |
INTERNATIONAL | 1652 | 7.3 | 1993-2003 | |
INTERNATIONAL | 1652 | NGD-V8 | 1995-1998 | |
INTERNATIONAL | 1654 | 7.3 | 1993-2003 | |
INTERNATIONAL | 1654 | NGD-V8 | 1995-1998 | |
INTERNATIONAL | 2000 | – | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 2300-2375 | N14 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2554 | DT466 | 1996-2000 | |
INTERNATIONAL | 2554 | DT530 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2564 | DT466 | 1996-2000 | |
INTERNATIONAL | 2564 | DT530 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2574 | C12 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2574 | DT530 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2574 | ISM | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2574 | L10 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2574 | N14 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2575 | C12 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2575 | DT530 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2575 | ISM | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2575 | L10 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2575 | N14 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2654 | DT466 | 1996-2001 | |
INTERNATIONAL | 2674 | 3176 | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 2674 | C10 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2674 | DT530 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2674 | L10 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2674 | M11 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2674 | N14 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2675 | 3176 | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 2675 | C10 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2675 | DT530 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2675 | L10 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2675 | M11 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 2675 | N14 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 3000 | – | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 3000-3900 | 7.3 | 1997-2004 | |
INTERNATIONAL | 3000-3900 | DT466 | 1997-2007 | |
INTERNATIONAL | 3000-3900 | NGD-V8 | 1997-2007 | |
INTERNATIONAL | 3000-3900 | VT-365 | 1999-2007 | |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | 3406 | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | 7.3 | 1997-2004 | |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | DT466 | 1997-2002 | |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | DT530 | 1997-2003 | |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | N14 | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | 3406 | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | C10 | 1997-2003 | |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | C12 | 1997-2003 | |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | DT530 | 1997-2003 | |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | L10 | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | M11 | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | N14 | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | C10 | 2003-2004 | |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | C12 | 2003-2004 | |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | DT466 | 1997-2002 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | 3176 | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | 3406 | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | C10 | 1997-2003 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | DT466 | 1997-2002 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | DT530 | 1997-2002 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | DT570 | 1997-2002 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | ISM | 1998-2000 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | M11 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | N14 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | Serie DD 50 | 1997-1998 | |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | Serie DD 60 | 1997-1998 | |
INTERNATIONAL | 9000 | – | 1997-1999 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | 3176 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | 3406 | 1997-2001 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | C10 | 1997-2003 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | C12 | 1997-2003 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | C16 | 1999-2003 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | ISM | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | ISM | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | ISX | 1999-2000 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | ISX | 1999-2000 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | M11 | 1997-2000 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | N14 | 1997-2003 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | Serie DD 60 | 1997-1998 | |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | SIGNATURE | 1997-2003 | |
INTERNATIONAL | Serie 4000 | 7.3 | 1996-1999 | |
KENWORTH | C500 | 3176 | 1996-2003 | |
KENWORTH | C500 | 3406 | 1996-2003 | |
KENWORTH | C500 | C-10 | 1996-2003 | |
KENWORTH | C500 | C-12 | 1996-2003 | |
KENWORTH | C500 | CUMMINS ISM | 1998-2000 | |
KENWORTH | C500 | N14 | 1995-2003 | |
KENWORTH | C500 | SIGNATURE | 1999-2003 | |
KENWORTH | K300 | 5.9 CUMMINS ISB | 1999-2003 | |
KENWORTH | K300 | 8.3 CUMMINS ISC | 1996-1997 | |
KENWORTH | T2000 | 3406 | 1996-2004 | |
KENWORTH | T2000 | C-10 | 1997-2003 | |
KENWORTH | T2000 | C-12 | 1997-2003 | |
KENWORTH | T2000 | C-15 | 1997-2000 | |
KENWORTH | T2000 | CUMMINS ISX | 1997-2000 | |
KENWORTH | T2000 | M11 | 1997-1999 | |
KENWORTH | T2000 | N14 | 1997-2003 | |
KENWORTH | T300 | 3126 | 1996-2004 | |
KENWORTH | T300 | 5.9 CUMMINS ISB | 1996-2003 | |
KENWORTH | T300 | 8.3 CUMMINS ISC | 1996-2003 | |
KENWORTH | T600 | 3176 | 1996-1997 | |
KENWORTH | T600 | 3306 | 1996-1999 | |
KENWORTH | T600 | 3406 | 1996-2004 | |
KENWORTH | T600 | 8.3 CUMMINS ISC | 1998-2002 | |
KENWORTH | T600 | C-10 | 1997-2003 | |
KENWORTH | T600 | C-12 | 1997-2005 | |
KENWORTH | T600 | C-15 | 1997-2000 | |
KENWORTH | T600 | CUMMINS ISM | 1998-2002 | |
KENWORTH | T600 | CUMMINS ISX | 2000-2002 | |
KENWORTH | T600 | L10 | 1996-1997 | |
KENWORTH | T600 | M11 | 1996-2003 | |
KENWORTH | T600 | N14 | 1996-2003 | |
KENWORTH | T600 | SIGNATURE | 1999-2003 | |
KENWORTH | T800 | 3176 | 1996-1997 | |
KENWORTH | T800 | 3306 | 1996-1999 | |
KENWORTH | T800 | 3406 | 1996-2004 | |
KENWORTH | T800 | 8.3 CUMMINS ISC | 1998-2002 | |
KENWORTH | T800 | C-10 | 1997-2003 | |
KENWORTH | T800 | C-12 | 1997-2005 | |
KENWORTH | T800 | C-15 | 1997-2000 | |
KENWORTH | T800 | CUMMINS ISM | 1998-2002 | |
KENWORTH | T800 | CUMMINS ISX | 2000-2002 | |
KENWORTH | T800 | L10 | 1996-1997 | |
KENWORTH | T800 | M11 | 1996-2003 | |
KENWORTH | T800 | N14 | 1996-2003 | |
KENWORTH | T800 | SIGNATURE | 1999-2003 | |
KENWORTH | Varios | – | 1996-2003 | |
KENWORTH | W900 | 3176 | 1996-1997 | |
KENWORTH | W900 | 3306 | 1996-1999 | |
KENWORTH | W900 | 3406 | 1996-2005 | |
KENWORTH | W900 | C-10 | 1997-2003 | |
KENWORTH | W900 | C-12 | 1997-2004 | |
KENWORTH | W900 | C-15 | 1997-2000 | |
KENWORTH | W900 | CUMMINS ISM | 2001-2002 | |
KENWORTH | W900 | CUMMINS ISX | 1999-2000 | |
KENWORTH | W900 | M11 | 1996-1997 | |
KENWORTH | W900 | N14 | 1996-2004 | |
KENWORTH | W900 | SIGNATURE | 1999-2003 | |
MACK | CH | – | 1999-2007 | |
MACK | CL | – | 1999-2007 | |
MACK | CT | – | 2006-2007 | |
MACK | CTP | – | 2006-2007 | |
MACK | CV | – | 2001-2007 | |
MACK | DM | – | 1999-2007 | |
MACK | DMM | – | 1999-2007 | |
MACK | FDM | – | 1999-2007 | |
MACK | GRANITE | – | 2002-2007 | |
MACK | MR | – | 1999-2007 | |
MACK | RB | – | 1999-2007 | |
MACK | RD | – | 1999-2007 | |
MEYER | NITRO | 5.9 CUMMINS 6BTA | 2001-2003 | |
PETERBILT | 320 | 3126 | 1996-2003 | |
PETERBILT | 320 | 3306 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 320 | 8.3L | 1998-2003 | |
PETERBILT | 320 | 8.9L | 1998-2003 | |
PETERBILT | 320 | C-10 | 1998-2003 | |
PETERBILT | 320 | ISC 8.3L | 1998-2003 | |
PETERBILT | 320 | ISL 8.9L | 1998-2003 | |
PETERBILT | 320 | M11 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 330 | 3126 | 1996-2004 | |
PETERBILT | 330 | 8.3L | 1996-2002 | |
PETERBILT | 330 | C-10 | 1998-2003 | |
PETERBILT | 330 | ISC 8.3L | 1996-2002 | |
PETERBILT | 357 | 3126 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 357 | 3176 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 357 | 3306 | 1996-2001 | |
PETERBILT | 357 | 3406 | 1996-2003 | |
PETERBILT | 357 | 8.3L | 1998-1999 | |
PETERBILT | 357 | C-10 | 1998-2004 | |
PETERBILT | 357 | C-12 | 1998-2005 | |
PETERBILT | 357 | C-15 | 1998-2000 | |
PETERBILT | 357 | ISC 8.3L | 1998-1999 | |
PETERBILT | 357 | ISM | 1998-2000 | |
PETERBILT | 357 | ISX | 1998-2000 | |
PETERBILT | 357 | M11 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 357 | N14 | 1998-2003 | |
PETERBILT | 359 | 3176 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 359 | 3306 | 1996-2001 | |
PETERBILT | 359 | 3406 | 1996-2003 | |
PETERBILT | 359 | C-15 | 1998-2000 | |
PETERBILT | 359 | N14 | 1998-2003 | |
PETERBILT | 362 | 3126 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 362 | 3176 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 362 | 3306 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 362 | 3406 | 1996-2003 | |
PETERBILT | 362 | M11 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 362 | N14 | 1998-1999 | |
PETERBILT | 375 | 3126 | 1996-2001 | |
PETERBILT | 375 | 3176 | 1996-2001 | |
PETERBILT | 375 | 3306 | 1996-2001 | |
PETERBILT | 375 | 8.3L | 1998-1999 | |
PETERBILT | 375 | C-10 | 1998-2001 | |
PETERBILT | 375 | C-12 | 1998-2001 | |
PETERBILT | 375 | C-15 | 1998-2001 | |
PETERBILT | 375 | ISC 8.3L | 1998-1999 | |
PETERBILT | 375 | M11 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 375 | N14 | 1998-1999 | |
PETERBILT | 377 | 3176 | 1996-2000 | |
PETERBILT | 377 | 3306 | 1996-2000 | |
PETERBILT | 377 | 3406 | 1996-2000 | |
PETERBILT | 377 | C-10 | 1998-2000 | |
PETERBILT | 377 | C-12 | 1998-2000 | |
PETERBILT | 377 | M11 | 1996-2000 | |
PETERBILT | 377 | N14 | 1998-2003 | |
PETERBILT | 378 | 3176 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 378 | 3306 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 378 | 3406 | 1996-2005 | |
PETERBILT | 378 | C-10 | 1998-2003 | |
PETERBILT | 378 | C-12 | 1998-2005 | |
PETERBILT | 378 | C-15 | 1997-2000 | |
PETERBILT | 378 | ISM | 1997-2000 | |
PETERBILT | 378 | ISX | 1997-2000 | |
PETERBILT | 378 | M11 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 378 | N14 | 1998-2003 | |
PETERBILT | 379 | 3176 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 379 | 3306 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 379 | 3406 | 1996-2005 | |
PETERBILT | 379 | 8.3L | 1998-2003 | |
PETERBILT | 379 | 8.3L ISC | 1998-2003 | |
PETERBILT | 379 | 8.9L | 1998-2003 | |
PETERBILT | 379 | 8.9L ISL | 1998-2003 | |
PETERBILT | 379 | C-10 | 1998-2003 | |
PETERBILT | 379 | C-12 | 1998-2005 | |
PETERBILT | 379 | C-15 | 1997-2000 | |
PETERBILT | 379 | ISM | 1997-2000 | |
PETERBILT | 379 | ISX | 1997-2000 | |
PETERBILT | 379 | M11 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 379 | N14 | 1998-2004 | |
PETERBILT | 379 | SIGNATURE | 1999-2003 | |
PETERBILT | 385 | 3176 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 385 | C-10 | 1998-2003 | |
PETERBILT | 385 | C-12 | 1998-2005 | |
PETERBILT | 385 | C-15 | 1997-2000 | |
PETERBILT | 385 | ISM | 1997-2000 | |
PETERBILT | 385 | M11 | 1996-1999 | |
PETERBILT | 385 | N14 | 1998-2003 | |
PETERBILT | 387 | 3406 | 2000-2005 | |
PETERBILT | 387 | C-10 | 2000-2003 | |
PETERBILT | 387 | C-12 | 2000-2004 | |
STERLING | A-LINE | 10.3 CATERPILLAR C10 | 1999-2004 | |
STERLING | A-LINE | 10.8 CUMMINS ISM | 1999-2000 | |
