EX11523
ARRANQUE TIPO MITSUBISHI 24V 11D
RENAULT / UNIVERSAL / VOLVO
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX11523
Categorías: Arranque, Linea Tamatel
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: MITSUBISHI
Volts (V): 24
Potencia (Kw): 5.5
Dientes: 11
Sentido de rotación: HORARIO
Diámetro aro de encastre – [DE] (mm): 89
Diámetro externo del piñón – [DP] (mm): 42.5
Distancia base encastre-piñon – [dBP] (mm): 48
Cantidad de orificios de montaje: 3
Distancia entre orificios – [D1] (mm): 89
Distancia entre orificios – [D2] (mm): 89
Distancia entre orificios – [D3] (mm): 127
Diámetro orificios – [DA] (mm): 11
EQUIVALENCIAS
BOSCH | 0001261041 |
BOSCH | 0986024670 |
BOSCH | F042001198 |
BOSCH | F042S01198 |
DELCO | 19081020 |
DELCO | 19081902 |
DELCO | 35055VL |
DELCO | DRS0125 |
DELCO | DRS0538 |
HELLA | 8EA012586271 |
ISKRA | 11139619 |
ISKRA | IS9471 |
MAHLE | 72447149 |
MAHLE | AZE4691 |
MAHLE | MS775 |
MITSUBISHI | M009T61471 |
MITSUBISHI | M009T61471AM |
MITSUBISHI | M009T61471ZZ9 |
MITSUBISHI | M009T61472 |
MITSUBISHI | M009T61473 |
MITSUBISHI | M009T61474 |
MITSUBISHI | M009T61479 |
MITSUBISHI | M009T64971 |
MITSUBISHI | M009T64971ZA |
MITSUBISHI | M009T64972 |
MITSUBISHI | M009T64973 |
MITSUBISHI | M009T64973AM |
MITSUBISHI | M009T68771 |
MITSUBISHI | M009T68771AM |
MITSUBISHI | M009T68771ZZ9 |
MITSUBISHI | M9T61471 |
MITSUBISHI | M9T61471AM |
MITSUBISHI | M9T61471ZZ9 |
MITSUBISHI | M9T61472 |
MITSUBISHI | M9T61473 |
MITSUBISHI | M9T61474 |
MITSUBISHI | M9T61479 |
MITSUBISHI | M9T64971 |
MITSUBISHI | M9T64972 |
MITSUBISHI | M9T64973 |
MITSUBISHI | M9T64973AM |
MITSUBISHI | M9T68771 |
MITSUBISHI | M9T68771AM |
MITSUBISHI | M9T68771ZZ9 |
PRESTOLITE | 5001866924 |
PRESTOLITE | 85000934 |
PRESTOLITE | 860822 |
PRESTOLITE | M90R3538AM |
PRESTOLITE | M90R3538SE |
PRESTOLITE | M90R3555SE |
PRESTOLITE | M90R3556SE |
PRESTOLITE | V85000934 |
RENAULT | 5001866702 |
RENAULT | 7420732977 |
RENAULT | 7421036377 |
RENAULT | 7421361630 |
RENAULT | 7421598449 |
RENAULT | 7422807161 |
RENAULT | 7485003371 |
RENAULT | 7485013136 |
RENAULT | 7485021170 |
VALEO | 438482 |
VOLVO | 11127809 |
VOLVO | 20397219 |
VOLVO | 20563533 |
VOLVO | 20732977 |
VOLVO | 21025968 |
VOLVO | 21598436 |
VOLVO | 21598446 |
VOLVO | 22344130 |
VOLVO | 22807178 |
VOLVO | 3807225 |
VOLVO | 85000148 |
VOLVO | 85000883 |
VOLVO | 85000937 |
VOLVO | 85006148 |
VOLVO | 85013134 |
VOLVO | 85013135 |
VOLVO | 85020161 |
VOLVO | 85021160 |
VOLVO | 85021310 |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | Comentario: |
|---|---|---|---|---|
RENAULT (RN) | Camiones | – | – | – |
RENAULT (RN) | KERAX | 10.8 | 2005 | (370, 410, 450) |
RENAULT (RN) | KERAX | 11.1 | 2001 | (370.18, 370.26, 370.32) |
RENAULT (RN) | PREMIUM | 10.8 | 2005 | DISTRIBUTION |
UNIVERSAL | Camiones | – | – | – |
VOLVO | B7 | – | – | – |
VOLVO | B9 | – | – | – |
VOLVO | FM Series | 12.8 | 2005 | 380 |
VOLVO | FM Series | 9.4 | 2005 | 300-340-380 |
VOLVO | LM9 | B9R | – | – |





