EX12099
Solenoide Arranque Indiel Case-Caterpillar-Cummins-Ford Cargo-Massey Ferguson-New Holland-Volvo
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
12099
Categorías: Arranque, Linea Tamatel, Prestolite, Solenoides
Descripción
ESPECIFICACIONES
Tipo: PRESTOLITE
Volts (V): 12
Cantidad de orificios de montaje: 2
Tornillos: 3
EQUIVALENCIAS
| INDIEL | 35640965 |
| INDIEL | K01311 |
| INDIEL | K01345 |
| ZM | ZM486 |
APLICACIONES
| Marca | Modelo: | Motor: | Año: | Comentario: |
|---|---|---|---|---|
| AGCO ALLIS | R60 | 13.4 DEUTZ 8-817 | – | – |
| AGCO ALLIS | R70 | 12.8 DEUTZ BF8L513 | – | – |
| CASE | 9150 | 3306TA | – | – |
| CASE | 9150 | 3306TA | – | – |
| CATERPILLAR | 65 | 3306 | – | – |
| CATERPILLAR | 70 | 3306 | – | – |
| CATERPILLAR | V300B | – | – | – |
| CUMMINS | SERIE B | – | – | – |
| CUMMINS | SERIE C | 8.3 | – | – |
| FORD | 1622 | 8.3 CUMMINS 6CT | – | – |
| FORD | 2422 | 8.3 CUMMINS 6CTAA | – | – |
| FORD | 2425 | 8.3 CUMMINS 6CTA | – | – |
| FORD | 2630 | 8.3 CUMMINS 6CTAA | – | – |
| FORD | F4000 | – | – | – |
| FORD | F650 | CAT 3126 | – | – |
| FORD | F750 | CAT 3126 | – | – |
| INTERNATIONAL | CARGOSTAR | 6.9 IHC | – | – |
| INTERNATIONAL | CARGOSTAR | 9.0 IHC | – | – |
| INTERNATIONAL | CARGOSTAR | DT466 | – | – |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR | IHC V-800 | – | – |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR | NAVISTAR DT-466 | – | – |
| INTERNATIONAL | TRANSTAR | IHC V-800 | – | – |
| KENWORTH | C500 | CATERPILLAR 3306 | – | – |
| KENWORTH | L700 | CATERPILLAR 3306 | – | – |
| KENWORTH | T300 | CUMMINS C | – | – |
| KENWORTH | T400 | 8.3 CUMMINS C | – | – |
| LISTER PETTER | JA6 | – | – | – |
| LISTER PETTER | JAS6 | – | – | – |
| MACK | CM | 8.3 CUMMINS C | – | – |
| MASSEY FERGUSON | 860 | PERKINS AV8-540 | – | – |
| MASSEY FERGUSON | 865 | PERKINS AV8-540 | – | – |
| MASSEY FERGUSON | 9720 | PERKINS 8-640 | – | – |
| NEW HOLLAND | TR86 | CATERPILLAR 3208 | – | – |
| NEW HOLLAND | TR96 | CATERPILLAR 3208T | – | – |
| PETERBILT | 320 | CATERPILLAR C10 | – | – |
| PETERBILT | 320 | CATERPILLAR C12 | – | – |
| PETERBILT | 320 | ISC 8.3L | – | – |
| PETERBILT | 357 | C-10 | – | – |
| PETERBILT | 357 | C-12 | – | – |
| PETERBILT | 357 | ISC 8.3 | – | – |
| PETERBILT | 375 | CATERPILLAR C10 | – | – |
| PETERBILT | 375 | CATERPILLAR C12 | – | – |
| PETERBILT | 375 | ISC 8.3 | – | – |
| VOLVO | ACL64 | VE D12D | – | – |





