EX12606
PORTACARBONES TIPO NIPPONDENSO (ARRANQUE)
ALLIS CHALMERS / ASIA MOTORS / CASE / CATERPILLAR / CUMMINS / DAIHATSU / DEUTZ / DODGE / HINO / ISUZU / JOHN DEERE / KOMATSU / KUBOTA / TOYOTA / WHITE / UNIVERSAL / YANMAR
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX12606
Categorías: Arranque, Linea Tamatel, Nippondenso, Portacarbones de Arranque
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: NIPPONDENSO
Volts (V): 12
(Cantidad) Carbón: 4
Denom. Carbones: FTS 128
Diametro externo – dE (mm): 82
Diámetro interno – dI (mm): 40
Distancia entre orificios de montaje (mm): 67 – 4
Medida de Carbón: 8x25x21
EQUIVALENCIAS
ISUZU | 5811180130 |
KUBOTA | 1545163381 |
NIPPONDENSO | 02814077090 |
PH | PH719 |
TOYOTA | 2814077090 |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | Comentario: |
|---|---|---|---|---|
ALLIS CHALMERS | Varios | – | – | – |
ASIA MOTORS | Varios | – | – | – |
CASE | Varios | – | – | – |
CASE | Varios | – | – | – |
CATERPILLAR | Varios | – | – | – |
CUMMINS | Varios | – | – | – |
DAIHATSU | Varios | – | – | – |
DEUTZ | Varios | – | – | – |
DODGE | Varios | – | – | – |
HINO | Varios | – | – | – |
ISUZU | Varios | – | – | – |
JOHN DEERE | Varios | – | – | – |
KOMATSU | Varios | – | – | – |
KUBOTA | Varios | – | – | – |
TOYOTA | Varios | – | – | – |
UNIVERSAL | Maquinaria Agricola | – | – | – |
UNIVERSAL | Tractor | – | – | – |
WHITE | Varios | – | – | – |
YANMAR | Varios | – | – | – |



