EX17674
REGULADOR DE VOLTAJE 12V
BUICK / CADILLAC / CHEVROLET / GENERAL MOTORS (GM) / ISUZU / OLDSMOBILE / PONTIAC
TIPO DELCO
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX17674
Categorías: Alternador, Delco, Linea Tamatel, Reguladores de Voltaje
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: DELCO
Volts (V): 12
Circuito tipo: A
Distancia entre orificios de montaje (mm): 36 – 28 – 32
Terminales Cant.: 1
EQUIVALENCIAS
DAEMA | 14020 |
DELCO | 19009702 |
DELCO | 9315303 |
DELCO | 9345333 |
DELCO | D702 |
DUCELLIER | 592984 |
INDIEL | UCB702 |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | Comentario: |
|---|---|---|---|---|
BUICK | CENTURY | 3.1 | 1997-2000 | – |
BUICK | REGAL | 3.1 | 1994-1996 | – |
CADILLAC | ESCALADE | 5.7 | 1999-2000 | – |
CHEVROLET | ASTRO | 4.3 V6 | 1996 | – |
CHEVROLET | BERETTA | 2.2 | 1996 | – |
CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | 1996 | – |
CHEVROLET | CAMARO | 5.7 V8 | 1998-2002 | – |
CHEVROLET | CORSICA | 2.2 | 1996-2002 | – |
CHEVROLET | EXPRESS | 4.3 V6 | 1996-2002 | – |
CHEVROLET | EXPRESS | 5.0 V8 | 1997-2000 | – |
CHEVROLET | EXPRESS | 5.7 V8 | 1996-2000 | – |
CHEVROLET | EXPRESS | 6.5 V8 | 1996-2000 | – |
CHEVROLET | EXPRESS | 7.4 V8 | 1998-2000 | – |
CHEVROLET | LUMINA | 3.1 V6 | 1995-1996 | – |
CHEVROLET | LUMINA | 3.4 V6 | 1994-1995 | – |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.1 V6 | 1995-1996 | – |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.4 V6 | 1997 | – |
CHEVROLET | S10 | 2.2 | 1994-1997 | – |
CHEVROLET | S10 | 4.3 V6 | 1996-1998 | – |
CHEVROLET | Serie C | 4.3 V6 | 1987-2000 | – |
CHEVROLET | Serie C | 5.0 V8 | 1987-1999 | – |
CHEVROLET | Serie C | 5.7 V8 | 1988-2000 | – |
CHEVROLET | Serie C | 6.5 D V8 | 1993-2000 | – |
CHEVROLET | Serie C | 7.4 V8 | 1987-2000 | – |
CHEVROLET | Serie G | 4.3 V6 | 1987-2000 | – |
CHEVROLET | Serie G | 5.0 V8 | 1987-2000 | – |
CHEVROLET | Serie G | 5.7 V8 | 1987-2000 | – |
CHEVROLET | Serie G | 6.5 V8 | 1994-2000 | – |
CHEVROLET | Serie G | 7.4 V8 | 1987-2000 | – |
CHEVROLET | Serie K | 4.3 V6 | 1987-2000 | – |
CHEVROLET | Serie K | 5.0 V8 | 1987-1999 | – |
CHEVROLET | Serie K | 5.7 V8 | 1988-2000 | – |
CHEVROLET | Serie K | 6.5 D V8 | 1993-2000 | – |
CHEVROLET | Serie K | 7.4 V8 | 1987-2000 | – |
CHEVROLET | Serie L | 3.8 V6 | 1998-1999 | – |
CHEVROLET | Serie L | 4.3 V6 | 1996-1999 | – |
CHEVROLET | Serie M | 3.8 V6 | 1998-1999 | – |
CHEVROLET | Serie M | 4.3 V6 | 1996-1999 | – |
CHEVROLET | Serie P | 4.3 V6 | 1996-1999 | – |
CHEVROLET | Serie P | 5.7 V8 | 1996-1999 | – |
CHEVROLET | Serie P | 6.5 D V8 | 1996-1999 | – |
CHEVROLET | Serie P | 7.4 V8 | 1994-1998 | – |
CHEVROLET | Serie S | 4.3 V6 | 1996-2000 | – |
CHEVROLET | Serie S | 5.0 V8 | 1996-1999 | – |
CHEVROLET | Serie S | 5.7 V8 | 1996-2000 | – |
CHEVROLET | Serie S | 6.5 D V8 | 1996-2000 | – |
CHEVROLET | Serie S | 7.4 V8 | 1996-2000 | – |
CHEVROLET | Serie S S/T | 4.3 V6 | 1996-1997 | – |
CHEVROLET | SUBURBAN | 5.7 V8 | 1996-1998 | – |
CHEVROLET | SUBURBAN | 6.5 D V8 | 1996-1998 | – |
CHEVROLET | SUBURBAN | 7.4 V8 | 1996-1998 | – |
CHEVROLET | T10 | 2.2 | 1994-1997 | – |
CHEVROLET | T10 | 4.3 V6 | 1996-1998 | – |
CHEVROLET | TAHOE | 6.5 D V8 | 1998-1999 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | JIMMY | 4.3 | 1996-1997 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SAFARI | 4.3 | 1996-1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SAVANNA | 4.3 | 1996-1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SAVANNA | 5 | 1996-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SAVANNA | 5.7 | 1996-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SAVANNA | 6.5 | 1996-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SAVANNA | 7.4 | 1996-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie C | 4.3 | 1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie C | 5.7 | 1996-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie C | 6.5 | 1998-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie K | 4.3 | 1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie K | 5.7 | 1996-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie K | 6.5 | 1998-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie P | 4.3 | 1996-1999 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie P | 5.7 | 1996-1999 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie P | 6.5 | 1996-1999 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie P | 7.4 | 1996-1999 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie S | 4.3 | 1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie S | 5.7 | 1996-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Serie S | 6.5 | 1998-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SIERRA | 4.3 | 1996-1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SIERRA | 5 | 1996-1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SIERRA | 5.7 | 1996-1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SIERRA | 6.5 | 1996-1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SIERRA | 7.4 | 1996-1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SONOMA | 2.2 | 1994-1997 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SONOMA | 4.3 | 1996-1997 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SUBURBAN | 5.7 | 1996-1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SUBURBAN | 6.5 | 1996-1999 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | SUBURBAN | 7.4 | 1996-1998 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Varios | – | – | – |
GENERAL MOTORS (GM) | YUKON | 5.7 | 1996-2000 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | YUKON | 6.5 | 1996-1998 | – |
ISUZU | HOMBRE | 2.2 | 1996-1997 | – |
ISUZU | HOMBRE | 4.3 | 1997-1997 | – |
OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.3L | 1996-1997 | – |
OLDSMOBILE | BRAVADO | 4.3L | 1996-1999 | – |
OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.1L | 1993-1999 | – |
OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.4L | 1994-1996 | – |
PONTIAC | FIREBIRD | 5.7L | 1998-2002 | – |
PONTIAC | GRAND PRIX | 3.1L | 1994-1996 | – |
PONTIAC | GRAND PRIX | 3.4L | 1994-1996 | – |



