EX17802
REGULADOR DE VOLTAJE 12V
AUSTIN / CASE / CATERPILLAR / FIAT / FORD / HOLDEN / JAGUAR / JCB / LANCIA / LAND ROVER / LDV / MANITOU / MASSER FERGUSON / MG / NEW HOLLAND / NISSAN / OPEL / ROVER / TOYOTA / UNIVERSAL
TIPO PRESTOLITE
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX17802
Categorías: Alternador, Linea Tamatel, Prestolite, Reguladores de Voltaje
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: PRESTOLITE
Volts (V): 12
Circuito tipo: A
Distancia entre orificios de montaje (mm): 49
Terminales Cant.: 1
EQUIVALENCIAS
CASE | K262266 |
DAEMA | 14038 |
DUCELLIER | 592972 |
FORD | 6133746 |
FORD | 84AB10316AA |
HELLA | 5DR004242021 |
INDIEL | UCB148 |
LAND ROVER | BAU4919 |
LAND ROVER | BAU5265 |
LAND ROVER | BAU5815 |
LAND ROVER | BAU5958 |
LAND ROVER | FBU2243 |
LAND ROVER | FBV2243 |
LAND ROVER | RTC5044 |
LAND ROVER | RTC5370 |
LAND ROVER | RTC5670 |
MAGNETTI MARELLI | 940038133 |
MASSEY FERGUSON | 1865974M1 |
MASSEY FERGUSON | 1897699M91 |
MASSEY FERGUSON | 345773M91 |
MASSEY FERGUSON | 3474604M91 |
MASSEY FERGUSON | 3476714M91 |
MOTORCRAFT | EGR356 |
NISSAN | 23133Q9000 |
NOSSO | RNL000148 |
NOSSO | TCH05004 |
PERKINS | 28710252 |
PH | PH2509 |
PH | PH32509 |
USI | 7100001 |
VALEO | A554711A |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | Comentario: |
|---|---|---|---|---|
AUSTIN | MAESTRO | 1.3 | 1983-1990 | – |
AUSTIN | MAESTRO | 1.3 | 1983-1990 | – |
AUSTIN | MAESTRO | 2.0 EFi | 1984-1990 | – |
AUSTIN | MAESTRO | 2.0 EFi | 1984-1990 | – |
AUSTIN | MONTEGO | 1.6 | 1984-1988 | – |
AUSTIN | MONTEGO | 1.6 | 1984-1988 | – |
CASE | 1394 | 4-219 | 1983 | – |
CASE | 1394 | 4-219 | 1983-1984 | – |
CASE | 1494 | 4-219 | 1983 | – |
CASE | 1494 | 4-219 | 1983-1984 | – |
CASE | 1594 | 4-219 | 1983 | – |
CASE | 1594 | 4-219 | 1983-1984 | – |
CASE | 3220 | D179 | 1994 | – |
CASE | 3220 | D179 | 1990-1994 | – |
CASE | 3230 | D206 | 1994 | – |
CASE | 3230 | D206 | 1990-1994 | – |
CASE | 385 | 3-155 | 1984 | – |
CASE | 385 | 3-155 | 1984-1990 | – |
CASE | 395 | 3-155 | 1991 | – |
CASE | 395 | 3-155 | 1991-1993 | – |
CASE | 4210 | D239 | 1994 | – |
CASE | 4210 | D239 | 1993-1994 | – |
CASE | 4230 | D268 | 1994 | – |
CASE | 4230 | D268 | 1993-1994 | – |
CASE | 4240 | DT268 | 1994 | – |
CASE | 4240 | DT268 | 1993-1994 | – |
CASE | 485 | 3-179 | 1985 | – |
CASE | 485 | 3-179 | 1985-1990 | – |
CASE | 685 | D239 | 1984 | – |
CASE | 685 | D239 | 1984-1990 | – |
CASE | 885 | 80 HP | 1984 | – |
CASE | 885 | 80 HP | 1984-1990 | – |
CASE | 985 | 80 HP | 1984 | – |
CASE | 985 | 80 HP | 1984-1990 | – |
CASE | CX100 | – | 1997-1998 | – |
CASE | MX5-1 | – | 1996-1998 | – |
CATERPILLAR | Varios | 4810 | 1997-1998 | – |
FIAT | REGATTA | 1.6 100 SUPER | 1984-1989 | – |
FIAT | RITMO | 1.6 100 | 1985-1987 | – |
FORD | 100 | – | 1992-1997 | – |
FORD | 120 | – | 1992-1997 | – |
FORD | 130 | – | 1992-1997 | – |
FORD | 150 | – | 1992-1997 | – |
FORD | 160 | – | 1992-1997 | – |
FORD | 190 | – | 1992-1997 | – |
FORD | 230 | – | 1992-1997 | – |
FORD | 3230 | – | 1990-1997 | – |
FORD | 3430 | – | 1990-1997 | – |
FORD | 3930 | – | 1990-1997 | – |
FORD | 455D | – | 1992-1997 | – |
FORD | 4630 | – | 1990-1997 | – |
FORD | 5030 | – | 1994-1997 | – |
FORD | 545D | – | 1992-1997 | – |
FORD | 555C | – | 1989-1997 | – |
FORD | 555D | – | 1992-1997 | – |
FORD | 575D | – | 1992-1997 | – |
FORD | 655C | – | 1989-1997 | – |
FORD | 655D | – | 1992-1997 | – |
FORD | 6610 | – | 1987-1997 | – |
FORD | 675D | – | 1992-1997 | – |
FORD | 7610 | – | 1987-1997 | – |
FORD | DI | – | 1992-1997 | – |
FORD | DIT | – | 1992-1997 | – |
FORD | ESCORT | 1.1 | 1986-1990 | – |
FORD | ESCORT | 1.3 | 1986-1990 | – |
FORD | ESCORT | 1.3 | 1986-1990 | – |
FORD | ESCORT | 1.3 CFI | 1995-1999 | – |
FORD | ESCORT | 1.3 HCS | 1988-1990 | – |
FORD | ESCORT | 1.3i | 1990-2000 | – |
FORD | ESCORT | 1.4 | 1986-1994 | – |
FORD | ESCORT | 1.4 EFI | 1992-1995 | – |
FORD | ESCORT | 1.4i | 1987-1990 | – |
FORD | ESCORT | 1.4i | 1987-2000 | – |
FORD | ESCORT | 1.4i CAT | 1987-1990 | – |
FORD | ESCORT | 1.6 | 1986-1990 | – |
FORD | ESCORT | 1.6 | 1986-1994 | – |
FORD | ESCORT | 1.6 | 1993-1995 | – |
FORD | ESCORT | 1.6 D | 1984-1988 | – |
FORD | ESCORT | 1.6i | 1986-1990 | – |
FORD | ESCORT | RS 2000 | 1991-1992 | – |
FORD | FIESTA | 1 | 1989-1995 | – |
FORD | FIESTA | 1.1 | 1989-1995 | – |
FORD | FIESTA | 1.3 | 1989-1995 | – |
FORD | FIESTA | 1.3 FBD | 1983-1987 | – |
FORD | FIESTA | 1.3 FRI | 1991-1995 | – |
FORD | FIESTA | 1.4 | 1986-1995 | – |
FORD | FIESTA | 1.4 CFI | 1986-1989 | – |
FORD | FIESTA | 1.4 FBD | 1985-1989 | – |
FORD | FIESTA | 1.6 | 1989-1994 | – |
FORD | FIESTA | 1.6 FBD | 1984-1989 | – |
FORD | GRANADA | 2 | 1988-1992 | – |
FORD | GRANADA | 2.0 DOHC | 1989-1992 | – |
FORD | GRANADA | 2.0i | 1991-1994 | – |
FORD | ORION | 1.3 | 1985-1986 | – |
FORD | ORION | 1.4 | 1986-1993 | – |
FORD | ORION | 1.6 | 1983-1990 | – |
FORD | ORION | 1.6 D | 1984-1986 | – |
FORD | ORION | 1.6i | 1986-1993 | – |
FORD | SCORPIO | 2 | 1988-1992 | – |
FORD | SCORPIO | 2.0 DOHC | 1989-1991 | – |
FORD | SCORPIO | 2.0i | 1989-1994 | – |
FORD | SCORPIO | 2.5 TD | 1994-1998 | – |
FORD | SCORPIO | 2.9i 24V | 1994-1998 | – |
FORD | SIERRA | 2.0 DOHC | 1989-1991 | – |
FORD | SIERRA | 2.0i | 1989-1993 | – |
FORD | TOURNEO | 2.5 DI | 1994-1997 | – |
FORD | TRANSIT | – | 1986-1992 | – |
FORD | TRANSIT | 2.5 D | 1986-1991 | – |
FORD | TRANSIT | 2.5 DI | 1991-1994 | – |
FORD | TRANSIT | 2.5 TD | 1991-1994 | – |
HOLDEN | BELMONT HG | 2.6 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | BELMONT HG | 4.2 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | BELMONT HG | 5 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | BELMONT HJ | 2.6 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | BELMONT HJ | 3.3 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | BELMONT HJ | 4.2 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | BELMONT HJ | 5 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | BELMONT HK | 2.6 | 1968-1969 | – |
HOLDEN | BELMONT HK | 5 | 1968-1969 | – |
HOLDEN | BELMONT HQ | 2.8 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | BELMONT HQ | 4.2 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | BELMONT HQ | 5 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | BELMONT HQ | 5.8 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | BELMONT HT | 2.6 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | BELMONT HT | 4.2 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | BELMONT HT | 5 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | BELMONT HX | 3.3 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | BELMONT HX | 4.2 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | BELMONT HX | 5 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | BELMONT HZ | 3.3 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | BELMONT HZ | 4.2 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | BELMONT HZ | 5 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | COMMODORE VB | 2.8 | 1978-1980 | – |
HOLDEN | COMMODORE VB | 3.3 | 1978-1980 | – |
HOLDEN | COMMODORE VB | 4.2 | 1978-1980 | – |
HOLDEN | COMMODORE VC | – | 1980-1981 | – |
HOLDEN | COMMODORE VC | 2.8 | 1980-1981 | – |
HOLDEN | COMMODORE VC | 3.3 | 1980-1981 | – |
HOLDEN | COMMODORE VC | 4.2 | 1980-1981 | – |
HOLDEN | COMMODORE VH | 1.9 | 1981-1984 | – |
HOLDEN | COMMODORE VH | 2.8 | 1981-1984 | – |
HOLDEN | COMMODORE VH | 3.3 | 1981-1984 | – |
HOLDEN | COMMODORE VH | 4.2 | 1981-1984 | – |
HOLDEN | COMMODORE VH | 5 | 1981-1984 | – |
HOLDEN | COMMODORE VK | 3.3 | 1984-1986 | – |
HOLDEN | COMMODORE VK | 4.9 | 1984-1986 | – |
HOLDEN | COMMODORE VK | 5 | 1984-1986 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HG | 2.6 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HG | 4.2 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HG | 5 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HJ | 2.6 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HJ | 3.3 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HJ | 4.2 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HJ | 5 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HK | 2.6 | 1968-1969 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HK | 5 | 1968-1969 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HQ | 2.8 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HQ | 4.2 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HQ | 5 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HQ | 5.8 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HT | 2.6 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HT | 4.2 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HT | 5 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HX | 3.3 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HX | 4.2 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HX | 5 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HZ | 3.3 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HZ | 4.2 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | KINGSWOOD HZ | 5 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | MONARO HG | 2.6 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | MONARO HG | 4.2 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | MONARO HG | 5 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | MONARO HJ | 2.6 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | MONARO HJ | 3.3 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | MONARO HJ | 4.2 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | MONARO HJ | 5 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | MONARO HK | 2.6 | 1968-1969 | – |
HOLDEN | MONARO HK | 5 | 1968-1969 | – |
HOLDEN | MONARO HQ | 2.8 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | MONARO HQ | 4.2 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | MONARO HQ | 5 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | MONARO HQ | 5.8 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | MONARO HT | 2.6 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | MONARO HT | 4.2 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | MONARO HT | 5 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | MONARO HX | 3.3 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | MONARO HX | 4.2 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | MONARO HX | 5 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | MONARO HZ | 3.3 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | MONARO HZ | 4.2 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | MONARO HZ | 5 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | PREMIER HG | 2.6 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | PREMIER HG | 4.2 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | PREMIER HG | 5 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | PREMIER HJ | 2.6 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | PREMIER HJ | 3.3 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | PREMIER HJ | 4.2 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | PREMIER HJ | 5 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | PREMIER HK | 2.6 | 1968-1969 | – |
HOLDEN | PREMIER HK | 5 | 1968-1969 | – |
HOLDEN | PREMIER HQ | 2.8 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | PREMIER HQ | 4.2 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | PREMIER HQ | 5 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | PREMIER HQ | 5.8 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | PREMIER HT | 2.6 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | PREMIER HT | 4.2 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | PREMIER HT | 5 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | PREMIER HX | 3.3 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | PREMIER HX | 4.2 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | PREMIER HX | 5 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | PREMIER HZ | 3.3 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | PREMIER HZ | 4.2 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | PREMIER HZ | 5 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | STATESMAN HG | 2.6 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | STATESMAN HG | 4.2 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | STATESMAN HG | 5 | 1970-1971 | – |
HOLDEN | STATESMAN HJ | 2.6 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | STATESMAN HJ | 3.3 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | STATESMAN HJ | 4.2 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | STATESMAN HJ | 5 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | STATESMAN HK | 2.6 | 1968-1969 | – |
HOLDEN | STATESMAN HK | 5 | 1968-1969 | – |
HOLDEN | STATESMAN HQ | 2.8 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | STATESMAN HQ | 4.2 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | STATESMAN HQ | 5 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | STATESMAN HQ | 5.8 | 1971-1974 | – |
HOLDEN | STATESMAN HT | 2.6 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | STATESMAN HT | 4.2 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | STATESMAN HT | 5 | 1969-1970 | – |
HOLDEN | STATESMAN HX | 3.3 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | STATESMAN HX | 4.2 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | STATESMAN HX | 5 | 1976-1977 | – |
HOLDEN | STATESMAN HZ | 3.3 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | STATESMAN HZ | 4.2 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | STATESMAN HZ | 5 | 1977-1980 | – |
HOLDEN | SUNBIRD LX | 1.9 | 1977-1978 | – |
HOLDEN | SUNBIRD UC | 1.9 | 1978-1980 | – |
HOLDEN | TORANA HB | 1.2 | 1967-1969 | – |
HOLDEN | TORANA LC | 1.2 | 1971-1972 | – |
HOLDEN | TORANA LC | 1.6 | 1971-1972 | – |
HOLDEN | TORANA LC | 2.3 | 1971-1972 | – |
HOLDEN | TORANA LC | 2.6 | 1971-1972 | – |
HOLDEN | TORANA LC | 2.8 | 1971-1972 | – |
HOLDEN | TORANA LH | 1.9 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | TORANA LH | 2.8 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | TORANA LH | 3.3 | 1974-1976 | – |
HOLDEN | TORANA LJ | 1.3 | 1972-1974 | – |
HOLDEN | TORANA LJ | 1.8 | 1972-1974 | – |
HOLDEN | TORANA LJ | 2.3 | 1972-1973 | – |
HOLDEN | TORANA LJ | 3.3 | 1972-1974 | – |
HOLDEN | TORANA TA | 1.3 | 1974-1975 | – |
HOLDEN | TORANA UC | 2.8 | 1978-1979 | – |
HOLDEN | TORANA UC | 3.3 | 1978-1979 | – |
JAGUAR | DAIMLER DOUBLE SIX | – | 1992 | – |
JAGUAR | XJ12 | – | 1992 | – |
JAGUAR | XJ6 | 3.4 AC | 1982-1986 | – |
JAGUAR | XJS | – | 1986 | – |
JCB | 1400 | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 1400B | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 1550 | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 1550B | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 1600B | 4.236 | 1987-1993 | – |
JCB | 1700 | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 1700B | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 210S | 4.243 | 1990-1994 | – |
JCB | 210SL | 4.243 | 1990-1994 | – |
JCB | 210SU | 4.243 | 1990-1994 | – |
JCB | 214 | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 214-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 214-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 214S | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 214S-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 214S-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 215 | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 215-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 215-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 215S | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 215S-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 215S-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 217 | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 217-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 217-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 217S | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 217S-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 217S-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 2CX | – | 1992-1996 | – |
JCB | 3C1400 | 4.236 | 1980-1985 | – |
JCB | 3C1550 | 4.236 | 1980-1985 | – |
JCB | 3CX | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 3D1700 | 4.236 | 1980-1985 | – |
JCB | 407 | – | 1993-1996 | – |
JCB | 408 | 4.254 | 1990-1994 | – |
JCB | 416 | 4.244 | 1994-1995 | – |
JCB | 4CN | 4.236 | 1980-1985 | – |
JCB | 505-19 | 4.243 | 1985-1990 | – |
JCB | 505-22 | 4.243 | 1990-1993 | – |
JCB | 506-36 | 4.243 | 1990-1993 | – |
JCB | 508-40 | 4.243 | 1990-1993 | – |
JCB | 510-40 | 1004 | 1990-1993 | – |
JCB | 515-50 | 1004 | 1990-1993 | – |
JCB | 520 | 4.236 | 1982-1993 | – |
JCB | 520M | 4.236 | 1982-1989 | – |
JCB | 525B | 4.236 | 1983-1989 | – |
JCB | 530 | 4.236 | 1987-1991 | – |
JCB | 530B | 4.236 | 1987-1991 | – |
JCB | 550 | 1004 | 1991-1997 | – |
JCB | 926 | 4.243 | 1986-1991 | – |
JCB | 930 | 4.243 | 1986-1991 | – |
JCB | 940 | 4.243 | 1986-1991 | – |
LANCIA | DELTA | 1.6 GT I.E. | 1987-1992 | – |
LANCIA | DELTA | 2 | 1989-1991 | – |
LANCIA | DELTA | 2.0 HF | 1987-1989 | – |
LANCIA | PRISMA | 1.6 I.E. SUPER | 1987-1989 | – |
LANCIA | Y10 | 1.1 I.E. Fire | 1992-1995 | – |
LAND ROVER | 200 | – | 1989-1992 | – |
LAND ROVER | 400 | – | 1989-1996 | – |
LAND ROVER | DEFENDER | 2.5 TDI | 1995-1996 | – |
LAND ROVER | DISCOVERY | 2.5 TD | 1990-1994 | – |
LAND ROVER | DISCOVERY | 3.5 | 1989-1994 | – |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 2.4 D | 1986-1990 | – |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 2.4 TD | 1986-1990 | – |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 3.5 | 1981-1990 | – |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 3.5 | 1987-1990 | – |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 3.5 V8 | 1976-1984 | – |
LAND ROVER | SHERPA | – | 1986-1989 | – |
LAND ROVER | Varios | 3.5 V8 | 1987-1989 | – |
LDV | 200 | 1.7 | 1989-1992 | – |
LDV | 200 | 2 | 1992-1996 | – |
LDV | 200 | 2.0 DI | 1989-1992 | – |
LDV | 200 | 2.0 T | 1989-1992 | – |
LDV | 200 | 2.2 T | 1992-1996 | – |
MANITOU | MT1030S | 1004.42 | 1996-2002 | – |
MASSEY FERGUSON | MF220 | 4.2 | 1996-1996 | – |
MASSEY FERGUSON | MF383 | – | 1990-1996 | – |
MG | MAESTRO | 2.0 EFI | 1984-1990 | – |
MG | MAESTRO | 2.0 EFI AC | 1984-1991 | – |
MG | MAESTRO | 2.0 T | 1988-1990 | – |
MG | MGR | 3.9 | 1992-1995 | – |
NEW HOLLAND | LM840 | 80HP D | 1995-1995 | – |
NISSAN | TSURU I | – | 1979 | – |
NISSAN | TSURU II | – | 1979 | – |
OPEL | REKORD C | 1.5 | 1968-1991 | – |
ROVER | 114 | – | 1995-1997 | – |
ROVER | 114 | 1.4i | 1990-1996 | – |
ROVER | 200 | 214 | 1993-1995 | – |
ROVER | 200 | 214 GSi/Si | 1990-1995 | – |
ROVER | 200 | 214 Si/Gsi | 1989-1993 | – |
ROVER | 200 II | – | 1990-1992 | – |
ROVER | 214 | – | 1990-1992 | – |
ROVER | 214 | 1.4i | 1989-1995 | – |
ROVER | 400 | 414 GSI/SI | 1990-1995 | – |
ROVER | 400 | 414 GSI/SI CAT | 1993-1995 | – |
ROVER | 414 | – | 1992-1996 | – |
ROVER | 800 | 820 16 V I/SI | 1986-1988 | – |
ROVER | CABRIOLET | 214 1.4 | 1992-1996 | – |
ROVER | CABRIOLET | 214 1.4i | 1993-1996 | – |
ROVER | GTA | – | 1995-1997 | – |
ROVER | GTI | – | 1995-1997 | – |
ROVER | MAESTRO | 1.3 | 1990-1995 | – |
ROVER | MAESTRO | 2.00 D | 1990-1992 | – |
ROVER | MAESTRO | 2.00 TD | 1990-1995 | – |
ROVER | MINI | 1300 | 1992-1995 | – |
ROVER | MONTEGO | 1.6 | 1984-1992 | – |
ROVER | MONTEGO | 1.6L | 1984-1992 | – |
ROVER | MONTEGO | 2.00 D Turbo | 1988-1995 | – |
ROVER | MONTEGO | 2.00 GTI/LXI | 1990-1993 | – |
ROVER | MONTEGO | 2.00 Turbo-D | 1993-1993 | – |
ROVER | MONTEGO | 2.0I | 1984-1991 | – |
ROVER | MONTEGO | 2.0L | 1984-1991 | – |
ROVER | RANGE ROVER | 3.5 PETROL V8 | 1976-1984 | – |
TOYOTA | CORONA | 1.9 | 1979-1983 | – |
UNIVERSAL | Varios | – | 1997 | – |
UNIVERSAL | Varios | – | 1997 | – |
UNIVERSAL | Varios | – | 1997 | – |







