EX18126
PLAQUETA RECTIFICADORA 8D 35A
DAF / KAELBLE-GENERAL MOTORSEINDER / LEYLAND / MAN / MERCEDES BENZ / RENAULT / SCANIA / UNIVERSAL / VOLVO /
TIPO BOSCH
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX18126
Categorías: Alternador, Bosch, Plaquetas Rectificadoras, TAMATEL
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: BOSCH
Diametro externo – dE (mm): 123
Tipo de diodos: Avalancha
Cantidad de diodos: 8
Amperaje de los diodos (A): 35
Diodo adicional: Triodo
Terminales Cant.: 5
TERMINALES DESCRIPCION: M8x53 + M6x52 + M5x48 + M4x30 + 1(Tipo pala)
EQUIVALENCIAS
BOSCH | 1127319001 |
BOSCH | 1127320591 |
BOSCH | 1127320602 |
BOSCH | 1127320924 |
BOSCH | 1127320926 |
BOSCH | 1127320928 |
BOSCH | 1127320946 |
BOSCH | 1127320951 |
BOSCH | 1127320955 |
BOSCH | 1127320956 |
BOSCH | 1127320969 |
BOSCH | 1127320970 |
BOSCH | 1127320971 |
BOSCH | 1127320980 |
BOSCH | 1127320981 |
BOSCH | 1127320983 |
BOSCH | 1127320989 |
BOSCH | 1127320990 |
BOSCH | 1127320992 |
DAEMA | 14215 |
DAF | 1311304 |
IVECO | 93160252 |
IVECO | 93193789 |
KHD | 1318310 |
MAGNETTI MARELLI | 940038364 |
MAN | 81261090016 |
MAN | 81261090018 |
MERCEDES BENZ (MB) | 0001541116 |
MERCEDES BENZ (MB) | 0001547216 |
MERCEDES BENZ (MB) | 0001547316 |
MERCEDES BENZ (MB) | 0011541116 |
MERCEDES BENZ (MB) | 0011542116 |
NOSSO | PRB320989 |
PH | PH1826 |
PH | PH21997 |
PH | PH22177 |
RENAULT | 5001831957 |
RENAULT | 5001833232 |
RENAULT | 5010844263 |
SCANIA | 1387615 |
VOLVO | 068132 |
VOLVO | 11704308 |
VOLVO | 1698182 |
VOLVO | 3090260 |
VOLVO | 3090262 |
VOLVO | 68132 |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | Comentario: |
|---|---|---|---|---|
DAF | 75 | – | 1992-1997 | – |
DAF | 85 | – | 1992-1997 | – |
DAF | 95 | – | 1988-1997 | – |
DAF | 95 | – | 1990-1997 | – |
DAF | 95 | – | 1992-1997 | – |
KAELBLE-GENERAL MOTORSEINDER | K33 | – | 1988-1997 | – |
LEYLAND | FA 95.310. 330 | – | 1990-1997 | – |
MAN | 10.153 | – | 1993-1995 | – |
MAN | 10.22 | – | 1995-1998 | – |
MAN | 10.223 | – | 1994-1996 | – |
MAN | 10.224 | – | 1996-1998 | – |
MAN | 12.224 | – | 1997-2001 | – |
MAN | 12.232 | – | 1988-1996 | – |
MAN | 14.224 | – | 1995-2001 | – |
MAN | 14.232 | – | 1988-1996 | – |
MAN | 14.264 | – | 1995-1996 | – |
MAN | 14.272 | – | 1991-1996 | – |
MAN | 15.224 | – | 1996-1997 | – |
MAN | 15.264 | – | 1995-2001 | – |
MAN | 18.192 | – | 1990-1994 | – |
MAN | 18.224 | – | 1997-2001 | – |
MAN | 18.232 | – | 1990-1994 | – |
MAN | 18.264 | – | 1995-2001 | – |
MAN | 18.272 | – | 1991-1996 | – |
MAN | 19.314 | – | 1998-2001 | – |
MAN | 20.224 | – | 1997-2001 | – |
MAN | 20.264 | – | 1997-2001 | – |
MAN | 22.28 | – | 1985-1986 | – |
MAN | 23.272 | – | 1992-1995 | – |
MAN | 25.224 | – | 1997-2001 | – |
MAN | 25.264 | – | 1995-2001 | – |
MAN | 26.422 | – | 1990-1996 | – |
MAN | 27.272 | – | 1993-1996 | – |
MAN | 27.322 | – | 1993-1996 | – |
MAN | 27.372 | – | 1993-1994 | – |
MAN | 27.422 | – | 1993-1996 | – |
MAN | 32.291 | – | 1985-1992 | – |
MAN | 41.262 | – | 1989-1990 | – |
MAN | 41.272 | – | 1990-1991 | – |
MAN | 41.292 | – | 1988-1990 | – |
MAN | 41.322 | – | 1990-1996 | – |
MAN | 41.422 | – | 1990-1996 | – |
MAN | 48.292 | – | 1989-1990 | – |
MAN | 48.331 | – | 1985-1990 | – |
MAN | 48.332 | – | 1989-1990 | – |
MAN | 48.362 | – | 1989-1990 | – |
MAN | 8.113 | – | 1995-2001 | – |
MAN | 8.153 | – | 1993-1997 | – |
MAN | 8.163 | – | 1993-1997 | – |
MAN | 8.22 | – | 1998-2001 | – |
MAN | 8.223 | – | 1994-1996 | – |
MAN | 8.224 | – | 1994-2001 | – |
MAN | 9.163 | – | 1997-2001 | – |
MAN | 9.224 | – | 1994-2001 | – |
MAN | L2000 | – | 1993-1994 | – |
MAN | LE | 160 | 2000-2001 | – |
MAN | LE | 220B | 2000-2001 | – |
MAN | LE | 220C | 2000-2001 | – |
MAN | ME220B | – | 2000-2001 | – |
MAN | NM | 152 | 1991-1996 | – |
MAN | NM | 192 | 1993-1997 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1114 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1222 | – | 1988-1994 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1314 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1317 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1417 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1422 | – | 1988-1994 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1425 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1517 | – | 1988-1992 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1520 | – | 1989-1992 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1524 | – | 1991-2001 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1625 | – | 1988-1990 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1628 | – | 1988-1989 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1636 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1717 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1720 | – | 1991-2001 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1722 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1733 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1820 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1824 | – | 1992-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1834 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1838 | – | 1993-1995 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1924 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1928 | – | 1987-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1933 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1936 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 1938 | – | 1988-1990 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2028 | – | 1988-1989 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2036 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2225 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2235 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2236 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2420 | – | 1990-1994 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2422 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2524 | – | 1992-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2528 | – | 1988-1992 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2534 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2536 | – | 1988-1992 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2538 | – | 1991-1992 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2544 | – | 1992-1992 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2624 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2628 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2631 ACTROS | – | 1991-1992 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2635 ACTROS | – | 1991-1994 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2636 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2644 | – | 1991-1992 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 2650 | – | 1991-1992 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3050 | – | 1991-2001 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3229 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3234 | – | 1992-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3235 ACTROS | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3250 | – | 1988-1994 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3333 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3336 | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3538 | – | 1991-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3544 | – | 1991-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3548 | – | 1990-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 3850 | – | 1988-1994 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 4435 | – | 1989-2001 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 609 D | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 611 D | – | 1994-2001 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 709 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 709 D | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 711 | – | 1991-1994 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 711 D | – | 1986-2001 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 809 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 811 | – | 1992-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 811 D | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 814 D | – | 1988-1991 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 817 | – | 1988-1993 | – |
MERCEDES BENZ (MB) | 914 | – | 1988-1993 | – |
RENAULT (RN) | Camiones | – | 1992-1996 | – |
RENAULT (RN) | MAGNUM | – | 1990-1996 | – |
SCANIA | 114 | – | 1996-1996 | – |
SCANIA | 124 | – | 1995-1996 | – |
SCANIA | 144 | – | 1995-2001 | – |
SCANIA | 164 | – | 2000-2001 | – |
SCANIA | 94 | – | 1996-2001 | – |
SCANIA | K114 | – | 1997-2001 | – |
SCANIA | K124 | – | 1997-2002 | – |
SCANIA | L94 | – | 1997-2000 | – |
UNIVERSAL | Camiones | – | – | – |
VOLVO | B7 | F | 1999-2000 | – |
VOLVO | B7 | L | 1999-2000 | – |
VOLVO | B7 | R | 1997-2000 | – |
VOLVO | F12 | – | 1987-1994 | – |
VOLVO | F12 | TD123 | 1990-1995 | – |
VOLVO | F16 | – | 1987-1994 | – |
VOLVO | FL180 | – | 1994-2000 | – |
VOLVO | FL220 | – | 1994-2000 | – |
VOLVO | FL250 | – | 1994-2000 | – |
VOLVO | FL6 | – | 1995-2000 | – |
VOLVO | FS7 | – | 1991-1996 | – |
VOLVO | Varios | – | 1996 | – |








