EX18223
PLAQUETA RECTIFICADORA 6D 25A
AUSTIN / CASE / CATERPILLAR / FORD / JAGUAR / JCB / LAND ROVER / LDV / LINEA PESADA / MANITOU / MASSEY FERGUSON / MG / NEW HOLLAND / ROVER / UNIVERSAL
TIPO PRESTOLITE
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX18223
Categorías: Alternador, Plaquetas Rectificadoras, Prestolite, TAMATEL
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: PRESTOLITE
Diametro externo – dE (mm): 115
Cantidad de diodos: 6
Amperaje de los diodos (A): 25
Diodo adicional: Triodo
EQUIVALENCIAS
CASE | K262267 |
FORD | E7NN10304AA |
LAND ROVER | BAU4920 |
LAND ROVER | BAU5266 |
LAND ROVER | BAU5813 |
LAND ROVER | RTC5045 |
MASSEY FERGUSON | 1897700M91 |
MASSEY FERGUSON | 3474648M91 |
MASSEY FERGUSON | 3477529M91 |
NOSSO | PRLUBB133 |
NOSSO | TCH10041 |
PERKINS | 28710253 |
PH | PH1948 |
PH | PH21948 |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | Comentario: |
|---|---|---|---|---|
AUSTIN | MAESTRO | 1.3 | 1983-1990 | – |
AUSTIN | MAESTRO | 1.3 | 1983-1990 | – |
AUSTIN | MAESTRO | 2.0 EFi | 1984-1990 | – |
AUSTIN | MAESTRO | 2.0 EFi | 1984-1990 | – |
AUSTIN | MONTEGO | 1.6 | 1984-1988 | – |
AUSTIN | MONTEGO | 1.6 | 1984-1988 | – |
CASE | 1394 | 4-219 | 1983 | – |
CASE | 1394 | 4-219 | 1983-1984 | – |
CASE | 1494 | 4-219 | 1983 | – |
CASE | 1494 | 4-219 | 1983-1984 | – |
CASE | 1594 | 4-219 | 1983 | – |
CASE | 1594 | 4-219 | 1983-1984 | – |
CASE | 3220 | D179 | 1994 | – |
CASE | 3220 | D179 | 1990-1994 | – |
CASE | 3230 | D206 | 1994 | – |
CASE | 3230 | D206 | 1990-1994 | – |
CASE | 385 | 3-155 | 1984 | – |
CASE | 385 | 3-155 | 1984-1990 | – |
CASE | 395 | 3-155 | 1991 | – |
CASE | 395 | 3-155 | 1991-1993 | – |
CASE | 4210 | D239 | 1994 | – |
CASE | 4210 | D239 | 1993-1994 | – |
CASE | 4230 | D268 | 1994 | – |
CASE | 4230 | D268 | 1993-1994 | – |
CASE | 4240 | DT268 | 1994 | – |
CASE | 4240 | DT268 | 1993-1994 | – |
CASE | 485 | 3-179 | 1985 | – |
CASE | 485 | 3-179 | 1985-1990 | – |
CASE | 685 | D239 | 1984 | – |
CASE | 685 | D239 | 1984-1990 | – |
CASE | 885 | 80 HP | 1984 | – |
CASE | 885 | 80 HP | 1984-1990 | – |
CASE | 985 | 80 HP | 1984 | – |
CASE | 985 | 80 HP | 1984-1990 | – |
CASE | CX100 | – | 1997-1998 | – |
CASE | MX5-1 | – | 1996-1998 | – |
CATERPILLAR | Varios | 4810 | 1997-1998 | – |
FORD | 3230 | – | 1990-1998 | – |
FORD | 3430 | – | 1990-1998 | – |
FORD | 3930 | – | 1990-1998 | – |
FORD | 455D | – | 1992-1998 | – |
FORD | 4630 | – | 1990-1998 | – |
FORD | 5030 | – | 1994-1998 | – |
FORD | 545D | – | 1992-1998 | – |
FORD | 555C | – | 1989-1998 | – |
FORD | 555D | – | 1992-1998 | – |
FORD | 575D | – | 1992-1998 | – |
FORD | 655C | – | 1989-1998 | – |
FORD | 655D | – | 1992-1998 | – |
FORD | 6610 | – | 1987-1998 | – |
FORD | 675D | – | 1992-1998 | – |
FORD | 7610 | – | 1987-1998 | – |
FORD | 7810 | – | 1988-1991 | – |
FORD | AG TRACTOR | 3230 | 1990-1991 | – |
FORD | AG TRACTOR | 3430 | 1990-1991 | – |
FORD | AG TRACTOR | 3930 | 1990-1991 | – |
FORD | AG TRACTOR | 4630 | 1990-1991 | – |
FORD | AG TRACTOR | 5030 | 1991-1994 | – |
FORD | AG TRACTOR | 6610 | 1987-1991 | – |
FORD | AG TRACTOR | 7610 | 1987-1991 | – |
FORD | BACKHOES 455D | – | 1991-1992 | – |
FORD | BACKHOES 555C | – | 1989-1991 | – |
FORD | BACKHOES 555D | – | 1991-1992 | – |
FORD | BACKHOES 575D | – | 1991-1992 | – |
FORD | BACKHOES 655C | – | 1989-1991 | – |
FORD | BACKHOES 655D | – | 1991-1992 | – |
FORD | BACKHOES 675D | – | 1991-1992 | – |
FORD | SCORPIO | 2.9i 24V | 1994-1998 | – |
FORD | TRACTOR | 545D | 1991-1992 | – |
JAGUAR | XJ | 12 5.30 | 1986-1989 | – |
JAGUAR | XJ | 12 HE | 1981-1992 | – |
JAGUAR | XJ | 6 4.20 | 1982-1986 | – |
JAGUAR | XJ | Sovereign V12 | 1985-1992 | – |
JAGUAR | XJS | 3.6 | 1983-1988 | – |
JAGUAR | XJS | 5.3 | 1986-1989 | – |
JAGUAR | XJSC | 3.6 | 1986-1988 | – |
JAGUAR | XJSC | 5.30 HE | 1985-1992 | – |
JCB | 1400 | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 1400B | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 1550 | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 1550B | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 1600B | 4.236 | 1987-1993 | – |
JCB | 1700 | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 1700B | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 210S | 4.243 | 1990-1994 | – |
JCB | 210SL | 4.243 | 1990-1994 | – |
JCB | 210SU | 4.243 | 1990-1994 | – |
JCB | 214 | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 214-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 214-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 214S | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 214S-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 214S-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 215 | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 215-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 215-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 215S | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 215S-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 215S-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 217 | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 217-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 217-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 217S | 4.243 | 1986-1994 | – |
JCB | 217S-2 | 4.243 | 1995-1996 | – |
JCB | 217S-3 | 4.243 | 1996-1997 | – |
JCB | 2CX | – | 1992-1996 | – |
JCB | 3C1400 | 4.236 | 1980-1985 | – |
JCB | 3C1550 | 4.236 | 1980-1985 | – |
JCB | 3CX | 4.236 | 1985-1991 | – |
JCB | 3D1700 | 4.236 | 1980-1985 | – |
JCB | 407 | – | 1993-1996 | – |
JCB | 408 | 4.254 | 1990-1994 | – |
JCB | 416 | 4.244 | 1994-1995 | – |
JCB | 4CN | 4.236 | 1980-1985 | – |
JCB | 505-19 | 4.243 | 1985-1990 | – |
JCB | 505-22 | 4.243 | 1990-1993 | – |
JCB | 506-36 | 4.243 | 1990-1993 | – |
JCB | 508-40 | 4.243 | 1990-1993 | – |
JCB | 510-40 | 1004 | 1990-1993 | – |
JCB | 515-50 | 1004 | 1990-1993 | – |
JCB | 520 | 4.236 | 1982-1993 | – |
JCB | 520M | 4.236 | 1982-1989 | – |
JCB | 525B | 4.236 | 1983-1989 | – |
JCB | 530 | 4.236 | 1987-1991 | – |
JCB | 530B | 4.236 | 1987-1991 | – |
JCB | 550 | 1004 | 1991-1997 | – |
JCB | 926 | 4.243 | 1986-1991 | – |
JCB | 930 | 4.243 | 1986-1991 | – |
JCB | 940 | 4.243 | 1986-1991 | – |
LAND ROVER | 200 | – | 1989-1992 | – |
LAND ROVER | 400 | – | 1989-1996 | – |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 3.5 | 1981-1990 | – |
LAND ROVER | SHERPA | – | 1986-1989 | – |
LDV | 200 | 1.7 | 1989-1992 | – |
LDV | 200 | 2 | 1992-1996 | – |
LDV | 200 | 2.0 DI | 1989-1992 | – |
LDV | 200 | 2.0 T | 1989-1992 | – |
LDV | 200 | 2.2 T | 1992-1996 | – |
LINEA PESADA | PESADOS | – | – | – |
MANITOU | MT1030S | 1004.42 | 1996-2002 | – |
MASSEY FERGUSON | MF220 | 4.2 | 1996-1996 | – |
MASSEY FERGUSON | MF383 | – | 1990-1996 | – |
MG | MAESTRO | 2.0 EFI | 1984-1990 | – |
MG | MAESTRO | 2.0 EFI AC | 1984-1991 | – |
MG | MAESTRO | 2.0 T | 1988-1990 | – |
NEW HOLLAND | LM840 | 80HP D | 1990-1995 | – |
ROVER | 114 | – | 1995-1997 | – |
ROVER | 200 | 214 | 1993-1995 | – |
ROVER | 200 | 214 GSi/Si | 1990-1995 | – |
ROVER | 200 | 214 Si/Gsi | 1989-1993 | – |
ROVER | 200 II | – | 1990-1992 | – |
ROVER | 214 | – | 1990-1992 | – |
ROVER | 400 | 414 GSI/SI | 1990-1995 | – |
ROVER | 400 | 414 GSI/SI CAT | 1993-1995 | – |
ROVER | 414 | – | 1992-1996 | – |
ROVER | 800 | 820 16 V I/SI | 1986-1988 | – |
ROVER | CABRIOLET | 214 1.4 | 1992-1996 | – |
ROVER | CABRIOLET | 214 1.4i | 1993-1996 | – |
ROVER | GTA | – | 1995-1997 | – |
ROVER | GTI | – | 1995-1997 | – |
ROVER | MAESTRO | 1.3 | 1990-1995 | – |
ROVER | MAESTRO | 2.00 D | 1990-1992 | – |
ROVER | MAESTRO | 2.00 TD | 1990-1995 | – |
ROVER | MINI | 1300 | 1992-1995 | – |
ROVER | MONTEGO | 1.6 | 1984-1992 | – |
ROVER | MONTEGO | 1.6L | 1984-1992 | – |
ROVER | MONTEGO | 2.00 D Turbo | 1988-1995 | – |
ROVER | MONTEGO | 2.00 GTI/LXI | 1990-1993 | – |
ROVER | MONTEGO | 2.00 Turbo-D | 1993-1993 | – |
ROVER | MONTEGO | 2.0I | 1984-1991 | – |
ROVER | MONTEGO | 2.0L | 1984-1991 | – |
UNIVERSAL | Maquinaria Agricola | – | – | – |
UNIVERSAL | Tractor | – | – | – |
UNIVERSAL | Varios | – | 1997 | – |
UNIVERSAL | Varios | – | 1997 | – |
UNIVERSAL | Varios | – | 1997 | – |




