EX32756
RELE AUXILIAR INVERSOR 12V 5T
AUDI VARIOS
CITROEN XSARA
FIAT: BRAVA / MAREA
FORD F250
HYUNDAI HB20
IVECO VARIOS
JAC J3 TURIN
JOHN DEERE VARIOS
KHD VARIOS
KIA SPORTAGE
MERCEDES BENZ (MB) VARIOS
OPEL CORSA
PETERBILT VARIOS
PEUGEOT 306
RENAULT (RN): CLIO / MEGANE / SCENIC
TOYOTA COROLLA
UNIVERSAL VARIOS
VAUXHALL CORSA
VOLKSWAGEN VARIOS
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
Descripción
ESPECIFICACIONES
Tipo: Inversor
Volts (V): 12
Terminales Cant.: 5
Amperes (A): 40/30
Descripción: Uso General / Sin Soporte
EQUIVALENCIAS
BMW | 61364939415 |
BMW | UD71823 |
BMW | UD71832 |
BMW | UD75823 |
CITROEN | 6555HJ |
FERRARI | 161591 |
FERRARI | 183662 |
FIAT | 11130088 |
FIAT | 46453554 |
FIAT | 46520413 |
FIAT | 46520423 |
FORD | 13A025C |
FORD | 13A025G |
FORD | 5M5T14B192BA |
FORD | 6G9T14B192BA |
FORD | 6G9T14B192EA |
FORD | F57B14B192AA |
HYUNDAI | 952252 |
HYUNDAI | 9522529000 |
HYUNDAI | 9522529050 |
HYUNDAI | 952252D000 |
HYUNDAI | 9522538050 |
HYUNDAI | 952253B500 |
HYUNDAI | 952302P050 |
IVECO | 465204130 |
IVECO | 500326610 |
IVECO | 504049024 |
JOHN DEERE | AL61578 |
JOHN DEERE | AL76702 |
JOHN DEERE | AZ61578 |
KHD | 1178985 |
MASSEY FERGUSON | 4272431M1 |
MERCEDES BENZ (MB) | 25421219 |
MERCEDES BENZ (MB) | 25428519 |
MERCEDES BENZ (MB) | 25428619 |
MERCEDES BENZ (MB) | 35420219 |
MERCEDES BENZ (MB) | 3845427319 |
MERCEDES BENZ (MB) | 45452905 |
MERCEDES BENZ (MB) | 6388210047 |
MITSUBISHI | MR515994 |
NISSAN | 25230AX610 |
NISSAN | 8200351490 |
OPEL | 1238967 |
OPEL | 13100504 |
OPEL | 13266315 |
OPEL | 13266316 |
OPEL | 24435922 |
OPEL | 24460433 |
OPEL | 6238527 |
OPEL | 6238623 |
OPEL | 90338656 |
OPEL | 90414477 |
PETERBILT | CB12250 |
PEUGEOT | 9620220980 |
TOYOTA | 1567000860 |
TOYOTA | 1567001062 |
TOYOTA | 8826332070 |
TOYOTA | 9008087009 |
TOYOTA | 9008087020 |
TOYOTA | 9008498032 |
TOYOTA | 9098704004 |
VOLKSWAGEN (VW) | 4H0951253C |
VOLKSWAGEN (VW) | 7M0951253C |
VOLVO | 9162300 |
VOLVO | 9441161 |
VOLVO | 94411618 |
VOLVO | 94947835 |
CADILLAC | 90511443 |
CADILLAC | 93172269 |
DZE | RMI9108 |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | |
|---|---|---|---|---|
AUDI | Varios | – | – | |
CITROEN | XSARA | – | – | |
FIAT | BRAVA | – | – | |
FIAT | MAREA | – | – | |
FORD | F250 | – | – | |
HYUNDAI | HB20 | – | – | |
IVECO | Varios | – | – | |
JAC | J3 TURIN | – | – | |
JOHN DEERE | Varios | – | – | |
KHD | Varios | – | – | |
KIA | SPORTAGE | – | – | |
MERCEDES BENZ (MB) | Varios | – | – | |
OPEL | CORSA | – | – | |
PETERBILT | Varios | – | – | |
PEUGEOT | 306 | – | – | |
RENAULT (RN) | CLIO | – | – | |
RENAULT (RN) | MEGANE | – | – | |
RENAULT (RN) | SCENIC | – | – | |
TOYOTA | COROLLA | – | 2003 | |
UNIVERSAL | Varios | – | – | |
UNIVERSAL | Varios | – | – | |
UNIVERSAL | Varios | – | – | |
VAUXHALL | CORSA | – | – | |
VOLKSWAGEN (VW) | Varios | – | – |







