M100R2015SE
MOTOR DE ARRANQUE
PERKINS 4-203 / 6-354
TIPO PRESTOLITE 12V 10D
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
M100R2015SE
Categorías: LINEA AS PARTS-PRESTOLITE, LINEA PERKINS, MOTORES DE ARRANQUE
Descripción
ESPECIFICACIONES
Tipo: PRESTOLITE
Volts (V): 12
Potencia (Kw): 4Kw
Dientes: 10
Sentido de rotación: HORARIO
Diametro piñon (mm): 40
Piñon en reposo (mm): 32
EQUIVALENCIAS
| AGCO | 26194600 |
| AGCO | 29194800 |
| BOBCAT | 7169477 |
| CATERPILLAR | 2253149 |
| CATERPILLAR | 3127540 |
| CATERPILLAR | 3290290 |
| CATERPILLAR | 3653422 |
| ISKRA | 11131605 |
| ISKRA | 11131761 |
| ISKRA | 11131781 |
| ISKRA | 11131793 |
| ISKRA | 11131942 |
| ISKRA | 11131947 |
| ISKRA | 11131956 |
| ISKRA | 11131989 |
| ISKRA | 11132036 |
| ISKRA | 26194600 |
| ISKRA | 26194800 |
| ISKRA | AZE4150 |
| ISKRA | AZE4170 |
| ISKRA | AZE4173 |
| ISKRA | AZE4175 |
| ISKRA | AZE4197 |
| ISKRA | AZE4201 |
| ISKRA | AZE4215 |
| ISKRA | AZE4220 |
| ISKRA | IS1201 |
| JCB | 71440159R |
| JCB | 71440231 |
| JCB | 71440531 |
| JCB | 71440536 |
| MAGNETTI MARELLI | 63280041 |
| MAHLE | 72736027 |
| MAHLE | MS399 |
| NIPPONDENSO | 0740000000 |
| NIPPONDENSO | 4280001290 |
| PERKINS | 2872K405 |
| PERKINS | 2873K405 |
| PERKINS | 2873K624 |
| PERKINS | 2873K625 |
| PERKINS | 2873K626 |
| PERKINS | 2873K634 |
| PERKINS | 3586849 |
| PERKINS | 3873K627 |
| PH | PH1194 |
| PRESTOLITE | M100R2015SE |
| VALTRA | 9HT12010A6A |
TAMATEL: 11138
APLICACIONES
PERKINS: 4-203 / 6-354
JCB
MASSEY FERGUSON
REDUCCION A ENGRANAJES (RELE ROTABLE)












