TRG-611361
REGULADOR DE VOLTAJE 12V
FIAT: PALIO / TEMPRA
TIPO MAGNETTI MARELLI
IMAGEN ILUSTRATIVA
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
TRG-44014
Categorías: Línea TAMARUGAL, Marelli, Reguladores
Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema | Magneti Marelli |
Voltaje | 12 |
Circuito | A |
Lámpara | Si |
Soft Start | Si |
Prueba LRC | Si |
Consumo de Campo | 4 |
EQUIVALENCIAS
Fabricante | Nro Original |
|---|---|
Denso | 126600-7500 |
Fiat | 63321235 |
Fiat | 77365276 |
Fiat | 9946542 |
Hitachi | 130797 |
Hitachi | 2500797 |
Lucas | RTF151A |
Magneti Marelli | 940016015100 |
Magneti Marelli | 000083611361 |
Magneti Marelli | 000085561291 |
Magneti Marelli | 058120056010 |
Magneti Marelli | 083611361010 |
Magneti Marelli | 083613011010 |
Magneti Marelli | 331850 |
Magneti Marelli | 501200530000 |
Magneti Marelli | 501200530010 |
Magneti Marelli | 58120053 |
Magneti Marelli | 5812005300 |
Magneti Marelli | 581200530000 |
Magneti Marelli | 581200530010 |
Magneti Marelli | 58120056 |
Magneti Marelli | 5812005600 |
Magneti Marelli | 58120056010 |
Magneti Marelli | 83611361 |
Magneti Marelli | 83611361010 |
Magneti Marelli | 83613011 |
Magneti Marelli | 83613011010 |
Magneti Marelli | 8363011 |
Magneti Marelli | 85561291 |
Magneti Marelli | 85561291010 |
Magneti Marelli | 85563051 |
Magneti Marelli | 85563051010 |
Magneti Marelli | 8556351010 |
Magneti Marelli | 940038194 |
Magneti Marelli | 940038194010 |
Magneti Marelli | 9946542 |
Magneti Marelli | L9106 |
Magneti Marelli | RTM121A |
Magneti Marelli | RTM151A |
Magneti Marelli | RTM151B |
Magneti Marelli | RTM151C |
Magneti Marelli | RTM152A |
APLICACIONES
FIAT: PALIO / TEMPRA
Productos relacionados
TRG-12142
SCANIA: 2000 -> , T340 DC 11.08 Euro 3 / T 380 DC 11.09 Euro 3, T 420 DC 12.14 Euro 3 / T 420 DT 12.11 Euro 4 , T 470 DT 12.06 Euro 3, P 230 DC 9.13 Euro 3 / P 270 DC 9.12 Euro 3 / P 310 DC 9.11 Euro 3 / P 340 DC 11.08 Euro 3 / P 380 DC 11.09 Euro 3 / P 420 DC 12.14 Euro 3, P 230 DC 9.16 Euro 4 / P 270 DC 9.17 Euro 4 / P 310 DC 9.18 Euro 4 / P 340 DC 12.10 Euro 4 / P 380 DC 12.13 Euro 4, P 380 DC 12.18 Euro 5 / P 480 DT 12.17 Euro 4, P 420 DC 12.15 Euro 5, P 420 DT 12.12 Euro 4, P 470 DT 12.06 Euro 3, T 340 DC 11.08 Euro 3 / T380 DC 11.09 Euro 3T 420 DC 12.14 Euro 3 / T 420 DT 12.11 Euro 4, T 470 DT 12.06 Euro 3KAMAZ: 18t 5460 740.50-360 Euro 2, 27t 6520 740.51-320 Euro 2.12V/24v






