ZEN-0024
Impulsor de Arranque Delco Remy
| Nº De Dientes - T | 10 |
|---|---|
| Piñón Dim. Externa - G | 40 |
| Longitud Total - L | 79.5 |
| Nº Estrías - SPL | 6 |
| Ø Buje - ID | 14.29 |
| Ø Externo - D | 60 |
| Dirección De Rotación - ROT | Horario – CW |
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
ZEN-0024
Categorías: Impulsores, Línea ZEN
Descripción
CÓDIGO ORIGINAL/ EQUIVALENTE
| WAPSA | 224004 |
| WAPSA | 224036 |
| WAPSA | 224038 |
| WAPSA | 224043 |
| WAPSA | 2244 |
| WAPSA | 2244036 |
| BOSCH | 9001453333 |
| BOSCH | 9001453334 |
| BOSCH | 9001453338 |
| GENERAL MOTORS | 07328970 |
| INDIEL | 222460 |
| LUCAS | TNB460 |
| VOLKSWAGEN | 04128642 |
| VOLKSWAGEN | BC4N11350A |
APLICACIÓN DE VEHÍCULOS
| CASE | ||
|---|---|---|
| 580/E/CK (Perkins) | Perkins | |
| Pá Carregadeira W7 | com motor Perkins 6 cil | |
| Retroescavadeira 580 | Perkins 4 cil | |
| Retroescavadeira 580CK | Perkins 4cil | |
| Retroescavadeira 580E | Perkins 4 cil | |
| Retroescavadeira 580H | ||
| CBT | ||
| Trator 1000 | Perkins 4 e 6 cil | |
| Trator 1090 | Perkins 4 e 6 cil | |
| Trator 1100 | Perkins 4 e 6 cil | |
| Trator 8240 | Perkins 4236 | |
| CHRYSLER | ||
| Dodge D400 | Perkins 4 cil | |
| CLARK | ||
| Empilhadeira 135 |
| FORD | ||
|---|---|---|
| 4600 | ||
| 5600 | ||
| 6600 | 4 cil | |
| F11000 | Perkins 6 cil | |
| F12000 | Perkins 6 cil Diesel | |
| F13000 | Perkins 6 cil Diesel | |
| F2000 | Ford 4 cil | |
| F4000 | Ford 4 cil | |
| GENERAL MOTORS/ CHEVROLET | ||
| D20 | 1991… | |
| Especial/Special | com motor Perkins 6 cil | |
| Pick Up | Perkins 4 cil | |
| MASSEY FERGUSON | ||
| MF220 | ||
| MF235 |
| NEW HOLLAND | ||
|---|---|---|
| 4600 | motor diesel 4 cil | |
| 4610 | motor diesel 4 cil | |
| 5600 | motor diesel 4 cil | |
| 5610 | motor diesel 4 cil | |
| 6600 | motor diesel 4 cil | |
| 6610 | motor diesel 4 cil | |
| 7610 | motor diesel 4 cil | |
| PERKINS | ||
| 248 Trator CBT 8240 | 01/1984… | |
| 4236 A Trator MF 275, 275/4 | 04/1976… | |
| A6.358 Trator Ideal 9110 | 08/1989… | |
| GM, Ford, Dodge, CBT, Case | Motor 4 e 6 cil | |
| Motor Industrial 3152, 4203, 4236 | ||
| Motor Industrial 6354.4, 6358 |
| Trator 283, 290/4 | ||
| Trator 290, 290/4 | ||
| Trator 292, 292 turbo | ||
| Trator 9130, 9150, 9170 | ||
| Trator MF 283 | ||
| Trator MF 296/4, 296, 400 | 04/1976… | |
| VOLKSWAGEN | ||
|---|---|---|
| 6.80 | com motor Perkins |
EQUIVALENCIAS
OSFRANCOR: 256/6











