ZEN-0108
Impulsores de Arranque Bosch
| Nº De Dientes - T |
9 |
|---|---|
| Piñón Dim. Externa - G |
25.8 |
| Longitud Total - L |
64 |
| Nº Estrías - SPL |
10 |
| Ø Buje - ID |
12 |
| Ø Externo - D |
46.7 |
| Prof. Rebaje - RH |
2.5 |
| Dirección De Rotación - ROT |
Horario – CW |
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
ZEN-0108
Categorías: Impulsores, Línea ZEN
Descripción
CÓDIGO ORIGINAL/ EQUIVALENTE
APLICACIÓN DE VEHÍCULOS
| APLICACIÓN | MOTORIZACIÓN | AÑO |
|---|
| Alfa Romeo | ||
|---|---|---|
| Alfa 6 | 2.0, 2.5 | |
| Alfa 75 | 1.6, 1.8, 1.8 turbo, 2.5 | |
| Alfa 90 | 1.8, 2.0 , 2.5 | |
| Alfasud | 1.2 Super TI | |
| Alfetta | 1.6,1.8, 2.0 | |
| Arna | 1.2 e 1.3 | |
| F2 | ||
| Giulietta | 1.3, 1.8, 2.0 | |
| GTV2000 | 2.0 e 2.5 | |
| Audi | ||
| 100 | 1.8, 1.9, 2.0 | |
| 200 turbo | ||
| 200I | ||
| 80 | ||
| 80L | ||
| Quattro | ||
| BMW | ||
| 320 | ||
| 323 i | ||
| 520 | ||
| 523 i | ||
| 528 | ||
| Citroën | ||
| BX 14 | ||
| C22 | ||
| C25 | ||
| LNA II | ||
| Visa | ||
| Visa II | ||
| Fiat | ||
| Ritmo Super 85 | 1.5 | |
| Ford | ||
| Belina II | com motor CHT 1.6 | |
| Capri II | 2.3, 2.8 | |
| Consul | 2.3 | |
| Corcel II | 1.6 | |
| Del Rey | 1.6 | |
| Escort | 1.3, 1.6 CHT | |
| Escort Hobby | 1.6 | |
| FT 100 | ||
| FT 125 | ||
| FT 130 | ||
| FT 150 | ||
| FT 175 | ||
| FT 190 | ||
| FT 60 | ||
| FT 75 | ||
| FT 900 | ||
| Galaxy | ||
| Granada | 1.7, 2.0, 2.3, 2.6, 2.8 | |
| Pampa | 1.6 | |
| Royale | com transmissão automática e EFI | |
| Scala | 1.6 CHT | |
| Sierra | 1.6, 2.0, 2.3 | |
| Taunus | 2.0, 2.3 | |
| Verona LX | 1.6 | |
| Versailles | 1.8, 2.0 e 2.0i | |
| General Motors/Chevrolet | ||
| Chevette | 1.4 e 1.6 | |
| Chevette Junior | álcool e gasolina | |
| Chevy 500 | ||
| Ipanema | 1.8 | |
| Kadett | 1.8 | |
| Marajó | 1.4 e 1.6 | |
| Monza | ||
| Gurgel | ||
| Carajas | com motor VW AP 1.8 | 02/1988… |
| Lancia | ||
| Delta 1.5 | ||
| Gamma | 2.0, 2.5 | |
| Prisma | 1.5 | |
| Mercedes Benz | ||
| 200 | ||
| 208 | ||
| 220 | ||
| 280 | ||
| 308 | ||
| 350 | ||
| 380 | ||
| 450 | ||
| 500 | ||
| Opel | ||
| Admiral | 2.8 | |
| Ascona B, C | ||
| Blitz CF | ||
| Comodore B | ||
| Corsa | 1.0, 1.2, 1.3 | |
| Diplomat B | ||
| Kadett C, D | ||
| Manta B | ||
| Monza | ||
| Rekord | ||
| Senator | ||
| Peugeot | ||
| 104 | ||
| 504 | 1.6, 1.8, 2.0 (V6) | |
| 505 | 1.8, 2.0 | |
| 604 | V6 | |
| J5 | ||
| Porsche | ||
| 924 | ||
| Renault | ||
| P1000 | ||
| P2000 | ||
| R14GTL-GTS | ||
| R18 | ||
| R18 turbo | ||
| R20 | ||
| R30 | ||
| Trafic | ||
| Volkswagen | ||
| Gol | 1.0i | |
| Gol | 1.6 | |
| Gol | 1.8i | |
| LT 28 | ||
| LT 31 | ||
| LT 35 | ||
| LT 40 | ||
| LT 45 | ||
| Parati GLS | ||
| Passat GTS Pointer | 1.8 5cil. a álcool | |
| Quantum | 1.8 e 2.0 CL, GL, GLS | |
| Santana | 1.8 e 2.0 CL, GL, GLS | |
| Saveiro | 1.8 álcool e gasolina | |
| Voyage GLS | 1.8 álcool e gasolina | |
| Volvo | ||
| 140 | ||
| 142 | ||
| 144 | ||
| 160 | ||
| 164 | ||
| 240 | ||
| 340 | ||
| 360 | ||
| 760 | ||
| Yanmar | ||
| Micro Trator 1030 | ||
| Micro Trator TC11 | ||
| TC11 Super (NS 11) |
EQUIVALENCIAS
OSFRANCOR: 216/3













