EX18150
PLAQUETA RECTIFICADORA 6D 35A
ALLIS CHALMERS / AMC / BAKER / BARBER GREENE / BLAW KNOX / BOBCAT / BUICK / CADILLAC / CASE / CATERPILLAR / CHEVROLET /
TIPO DELCO
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX18150
Categorías: Alternador, Delco, Plaquetas Rectificadoras, TAMATEL
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: DELCO
Diametro externo – dE (mm): 80
Cantidad de diodos: 6
Amperaje de los diodos (A): 35
EQUIVALENCIAS
CATERPILLAR | 258207 |
CATERPILLAR | 3N3750 |
DELCO | 1852209 |
DELCO | 1875627 |
DELCO | 1891055 |
DELCO | 1971987 |
DELCO | 1984638 |
DELCO | D3913 |
DELCO | D3915 |
NOSSO | PRD852209 |
NOSSO | TCH10055 |
PH | PH1926 |
PH | PH21926 |
USI | 7310001 |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | Comentario: |
|---|---|---|---|---|
ALLIS CHALMERS | 540 | 2.8 FORD 172 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | 545 | 4.9 G2900 6-301 | 1972-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | 605B | 4.9 G2900 6-301 | 1972-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | 700 | 3.3 PERKINS 4.203 | 1973-1978 | – |
ALLIS CHALMERS | 700 | 3.9 PERKINS 4.236 | 1974-1978 | – |
ALLIS CHALMERS | 715 | 3.3 PERKINS 4.203 | 1974-1978 | – |
ALLIS CHALMERS | 715 | 3.9 PERKINS 4.236 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | 800 | 3.3 PERKINS 4.203 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | 800 | 3.9 PERKINS 4.236 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C100 | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C100 | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C100 | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C100C | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C100C | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C100D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C120 | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C120 | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C120 | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C120D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C20 | F135 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C25 | F135 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C30 | F135 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C35 | 2.9 D175 | 1974-1975 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C35 | F163 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C35 | G153 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C40 | 2.9 D175 | 1974-1975 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C40 | F163 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C40 | G153 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C45 | 2.9 D175 | 1974-1975 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C45 | F163 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C45 | G153 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C50 | 2.9 D175 | 1974-1975 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C50 | F163 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C50 | G153 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C55 | F163 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C55 | G153 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C55D | 2.9 D175 | 1974-1975 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C60 | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C60 | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C60 | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C60C | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C60C | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C60D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C70 | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C70 | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C70 | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C70C | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C70C | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C70D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C80 | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C80 | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C80 | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-C80D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-CD100 | 3.9 D262 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-CD120 | 3.9 D262 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-CD60 | 3.9 D262 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-CD70 | 3.9 D262 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-CD80 | 3.9 D262 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P100 | 3.9 D262 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P100D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P120 | 3.9 D262 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P140 | 3.9 D262 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P140D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P20 | F135 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P25 | F135 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P30 | F135 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P40 | F163 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P40 | G153 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P40D | 3.3 PERKINS 4.203 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P50 | F163 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P50 | G153 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P50D | 3.3 PERKINS 4.203 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P60 | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P60 | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P70 | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P70 | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P80 | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-P80 | G230 | 1974-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-S100 | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-S100 | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-S100D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-S120 | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-S120 | F245 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-S120D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AC-S70D | 3.3 PERKINS 4.203 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | AP-P120D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | F-2 | 4.9 G2800 6-301 | 1977-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | F-2 | 6-292 | 1977-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | FPD-60 | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | FPD-60D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | FPD-70D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | FPD-80D | 3.9 D262 | 1975-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | K-2 | 433 | 1977-1977 | – |
ALLIS CHALMERS | K-2 | 6-250 | 1977-1977 | – |
AMC | AMX | 4.2 | 1978-1980 | – |
AMC | CONCORD | 2.5 | 1980-1982 | – |
AMC | CONCORD | 3.8 | 1978-1979 | – |
AMC | CONCORD | 4.2 | 1978-1983 | – |
AMC | EAGLE | 2.5 | 1981-1982 | – |
AMC | EAGLE | 4.2 | 1980-1982 | – |
AMC | GREMLIN | 3.8 | 1976-1978 | – |
AMC | GREMLIN | 4.2 | 1976-1978 | – |
AMC | HORNET | 3.8 | 1976-1977 | – |
AMC | HORNET | 4.2 | 1976-1977 | – |
AMC | MATADOR | 4.2 | 1976-1978 | – |
AMC | PACER | 3.8 | 1976-1978 | – |
AMC | PACER | 4.2 | 1976-1980 | – |
AMC | SPIRIT | 2.5 | 1980-1982 | – |
AMC | SPIRIT | 3.8 | 1979-1982 | – |
AMC | SPIRIT | 4.2 | 1979-1983 | – |
BAKER | FGD-30 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FGD-55 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FGF-30 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FGF-50 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FID-30 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FID-55 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FID-60 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FID-80 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FIF-30 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FIF-50 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FJD-30 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FJD-55 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FJD-60 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FJD-80 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FJF-30 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FJF-50 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FMD-30 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FMD-55 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FMD-60 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FMD-80 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FMF-30 | – | 1970-1983 | – |
BAKER | FMF-50 | – | 1970-1983 | – |
BARBER GREENE | BG245 | 4276T | 1980-1983 | – |
BARBER GREENE | SA145 | 4276T | 1980-1983 | – |
BLAW KNOX | PF180H | 6414D | 1983 | – |
BOBCAT | 1075 | 4276 | 1975-1978 | – |
BOBCAT | 620 | VH4D | 1975-1976 | – |
BOBCAT | 632 | I4-98 | 1977-1981 | – |
BOBCAT | V | – | 1976-1981 | – |
BUICK | APOLLO | 4.1 | 1973-1974 | – |
BUICK | APOLLO | 5.7 | 1973-1974 | – |
BUICK | CENTURION | 5.7 | 1973-1974 | – |
BUICK | CENTURION | 7.5 | 1973-1974 | – |
BUICK | CENTURY | 2.5 | 1974-1982 | – |
BUICK | CENTURY | 3 | 1974-1983 | – |
BUICK | CENTURY | 4.3 | 1980-1981 | – |
BUICK | CENTURY | 4.4 | 1981-1981 | – |
BUICK | CENTURY | 5.7 | 1973-1977 | – |
BUICK | CENTURY | 7.5 | 1973-1974 | – |
BUICK | ELECTRA | 4.1 | 1982-1983 | – |
BUICK | ELECTRA | 5.7 | 1973-1983 | – |
BUICK | ELECTRA | 7.5 | 1973-1976 | – |
BUICK | ESTATE WAGON | 5.7 | 1978-1979 | – |
BUICK | ESTATE WAGON | 7.5 | 1973-1976 | – |
BUICK | LESABRE | 3.8 | 1976-1977 | – |
BUICK | LESABRE | 4.1 | 1982-1983 | – |
BUICK | LESABRE | 4.4 | 1981-1982 | – |
BUICK | LESABRE | 4.9 | 1977-1980 | – |
BUICK | LESABRE | 5.7 | 1973-1974 | – |
BUICK | LESABRE | 7.5 | 1973-1974 | – |
BUICK | PARK AVENUE | 4.1 | 1982-1983 | – |
BUICK | PARK AVENUE | 5.7 | 1980-1983 | – |
BUICK | REGAL | 3.8 | 1981-1983 | – |
BUICK | REGAL | 4.1 | 1982-1983 | – |
BUICK | REGAL | 4.4 | 1981-1983 | – |
BUICK | REGAL | 4.9 | 1979-1980 | – |
BUICK | REGAL | 5 | 1980-1983 | – |
BUICK | REGAL | 5.7 | 1973-1977 | – |
BUICK | REGAL | 7.5 | 1973-1975 | – |
BUICK | RIVIERA | 3.8 | 1979-1980 | – |
BUICK | RIVIERA | 5.7 | 1977-1980 | – |
BUICK | RIVIERA | 7.5 | 1970-1976 | – |
BUICK | SKYHAWK | 3.8 | 1975-1977 | – |
BUICK | SKYLARK | 2.5 | 1983-1985 | – |
BUICK | SKYLARK | 3.8 | 1975-1977 | – |
BUICK | SKYLARK | 4.9 | 1977-1977 | – |
BUICK | SKYLARK | 5.7 | 1975-1976 | – |
CADILLAC | CALAIS | 8.2 | 1975-1976 | – |
CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 6 | 1976-1980 | – |
CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 7 | 1977-1979 | – |
CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 8.2 | 1975-1976 | – |
CADILLAC | DEVILLE | 4.1 | 1980 | – |
CADILLAC | DEVILLE | 6 | 1980 | – |
CADILLAC | DEVILLE | 7 | 1977-1979 | – |
CADILLAC | DEVILLE | 8.2 | 1975-1976 | – |
CADILLAC | ELDORADO | 7 | 1977-1978 | – |
CADILLAC | ELDORADO | 8.2 | 1971-1976 | – |
CADILLAC | FLEETWOOD | 4.1 | 1980 | – |
CADILLAC | FLEETWOOD | 6 | 1980 | – |
CADILLAC | FLEETWOOD | 7 | 1977-1979 | – |
CADILLAC | FLEETWOOD | 8.2 | 1975-1976 | – |
CADILLAC | SEVILLE | 5.7 | 1975-1976 | – |
CASE | 1070 | 6-451 | 1967 | – |
CASE | 1070 | 6-451 | 1967-1976 | – |
CASE | 1075 | 6-451 | 1976 | – |
CASE | 1075 | 6-451 | 1976-1977 | – |
CASE | 1175 | 6-451 | 1967 | – |
CASE | 1175 | 6-451 | 1967-1976 | – |
CASE | 1466 | – | 1971 | – |
CASE | 1466 | – | 1971-1975 | – |
CASE | 1468 | – | 1971 | – |
CASE | 1468 | – | 1971-1975 | – |
CASE | 1500 | 4-71 – | 1976-1978 | – |
CASE | 1500 | 504 | 1976 | – |
CASE | 1500 | 504 | 1976-1978 | – |
CASE | 1500 | 504BD | 1976 | – |
CASE | 1500 | 504BD | 1976-1978 | – |
CASE | 1500 | abr-71 | 1976 | – |
CASE | 1586 | – | 1977 | – |
CASE | 1586 | – | 1977-1979 | – |
CASE | 1835 | – | 1980 | – |
CASE | 1835 | – | 1980-1982 | – |
CASE | 1835 | B | 1982 | – |
CASE | 1835 | B | 1982-1987 | – |
CASE | 1845 | – | 1975 | – |
CASE | 1845 | – | 1975-1982 | – |
CASE | 1845 | S | 1975 | – |
CASE | 1845 | S | 1975-1982 | – |
CASE | 188D | – | 1975 | – |
CASE | 188D | – | 1975-1979 | – |
CASE | 2500 | A | 1971 | – |
CASE | 2500 | A | 1971-1978 | – |
CASE | 336D | – | 1975 | – |
CASE | 336D | – | 1975-1979 | – |
CASE | 40 | 4-53 – | 1976-1978 | – |
CASE | 40 | abr-53 | 1976 | – |
CASE | 4166 | 6-436 | 1971 | – |
CASE | 4166 | 6-436 | 1971-1977 | – |
CASE | 4186 | 6-436 | 1976 | – |
CASE | 4186 | 6-436 | 1976-1978 | – |
CASE | 453 | – | 1973 | – |
CASE | 453 | – | 1973-1976 | – |
CASE | 480 | B – G188D | 1971 | – |
CASE | 480 | B – G188D | 1971-1978 | – |
CASE | 480 | C | – | – |
CASE | 480 | C | 1978 | – |
CASE | 580 | B – D188 | 1975 | – |
CASE | 580 | B – D188 | 1975-1978 | – |
CASE | 615 | – | 1974 | – |
CASE | 615 | – | 1974-1975 | – |
CASE | 715 | – | 1973 | – |
CASE | 715 | – | 1973-1976 | – |
CASE | 760 | – | 1988 | – |
CASE | 760 | – | 1976-1988 | – |
CASE | DH5 | – | 1980-1984 | – |
CASE | DH5B | – | 1980-1984 | – |
CATERPILLAR | T100C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T100C | F227 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T120C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T120C | F227 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T165 | 8-304 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T180C | 8-304 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T200C | 8-304 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T250C | 8-304 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T25T | F163 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T30B | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T30B | F163 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T30C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T35B | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T35B | F163 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T35C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T40B | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T40B | F163 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T40C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T45B | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T45B | F163 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T45C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T50B | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T50B | F163 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T50C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T55B | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T55B | F163 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T55C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T60B | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T60B | F163 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T60C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T70C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T70C | F227 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T80C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T80C | F227 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T90C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | T90C | F227 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | TC30 | F227 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | TC60C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V100 | 4236 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V120 | 4236 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V140 | 4236 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V30C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V35C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V40C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V41 | F227 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V45C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V50C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V51 | F227 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V55B | F227 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V55C | 1404 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V60B | F227 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V60D | 4236 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V70D | 4236 | 1983-1986 | – |
CATERPILLAR | V80D | 4236 | 1983-1986 | – |
CHEVROLET | B6 | 5.7 V8 | 1984-1986 | – |
CHEVROLET | BEL AIR | 4.1 L6 | 1973-1986 | – |
CHEVROLET | BLAZER | 1.9 | 1983-1986 | – |
CHEVROLET | BLAZER | 2 | 1983-1984 | – |
CHEVROLET | BLAZER | 4.1 L6 | 1973-1982 | – |
CHEVROLET | BLAZER | 4.8 L6 | 1973-1982 | – |
CHEVROLET | BLAZER | 5.0 V8 | 1983-1984 | – |
CHEVROLET | BLAZER | 5.7 V8 | 1981-1982 | – |
CHEVROLET | BLAZER | 6.2 V8 | 1982 | – |
CHEVROLET | C50 | 4.8 L6 | 1979-1988 | – |
CHEVROLET | C50 | 5.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C50 | 5.7 V8 | 1979-1990 | – |
CHEVROLET | C50 | 6.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C50 | 7.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C5500 | 5.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C5500 | 5.7 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C5500 | 6.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C5500 | 7.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C5D | 4.8 L6 | 1979-1988 | – |
CHEVROLET | C5D | 5.7 V8 | 1979-1988 | – |
CHEVROLET | C60 | 4.8 L6 | 1979-1988 | – |
CHEVROLET | C60 | 5.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C60 | 5.7 V8 | 1979-1990 | – |
CHEVROLET | C60 | 6.0 V8 | 1979-1990 | – |
CHEVROLET | C60 | 7.0 V8 | 1979-1990 | – |
CHEVROLET | C60 | 7.4 V8 | 1979-1988 | – |
CHEVROLET | C6500 | 5.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C6500 | 5.7 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C6500 | 6.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C6500 | 7.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C6D | 4.8 L6 | 1979-1988 | – |
CHEVROLET | C6D | 5.7 V8 | 1979-1988 | – |
CHEVROLET | C70 | 5.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C70 | 5.7 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C70 | 6.0 V8 | 1979-1990 | – |
CHEVROLET | C70 | 7.0 V8 | 1979-1990 | – |
CHEVROLET | C70 | 7.4 V8 | 1979-1988 | – |
CHEVROLET | C7500 | 5.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C7500 | 5.7 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C7500 | 6.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C7500 | 7.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C80 | 6.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C80 | 7.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C8500 | 6.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | C8500 | 7.0 V8 | 1990 | – |
CHEVROLET | CAMARO | 2.5 | 1982-1985 | – |
CHEVROLET | CAMARO | 3.8 V6 | 1980-1981 | – |
CHEVROLET | CAMARO | 4.1 L6 | 1973-1975 | – |
CHEVROLET | CAMARO | 5.0 V8 | 1981-1985 | – |
CHEVROLET | Camiones | 5.7 V8 | 1989 | – |
CHEVROLET | Camiones | 6.0 V8 | 1989 | – |
CHEVROLET | Camiones | 7.0 V8 | 1989 | – |
CHEVROLET | CAPRICE | 3.8 V6 | 1981-1984 | – |
CHEVROLET | CAPRICE | 4.1 L6 | 1977-1979 | – |
CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 V8 | 1980-1982 | – |
CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 V8 | 1980-1982 | – |
CHEVROLET | CE50 | 4.1 L6 | 1973-1978 | – |
CHEVROLET | CE50 | 5.7 V8 | 1973-1978 | – |
CHEVROLET | CE50 | 6.0 V8 | 1969-1978 | – |
CHEVROLET | CE60 | 5.7 V8 | 1973-1978 | – |
CHEVROLET | CE60 | 6.0 V8 | 1969-1978 | – |
CHEVROLET | CE60 | 7.0 V8 | 1969-1978 | – |
CHEVROLET | CE60 | 7.4 V8 | 1973-1978 | – |
CHEVROLET | CELEBRITY | 2.5 | 1983-1986 | – |
CHEVROLET | CHEVELLE | 4.1 L6 | 1973-1986 | – |
CHEVROLET | CITATION | 2.5 | 1983-1986 | – |
CHEVROLET | CM60 | 5.0 V8 | 1973-1974 | – |
CHEVROLET | CM60 | 6.2 D V8 | 1973-1974 | – |
CHEVROLET | CM60 | 7.1 | 1973-1974 | – |
CHEVROLET | CORVETTE | 5.0 V8 | 1980-1984 | – |
CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 V8 | 1981-1984 | – |
CHEVROLET | CORVETTE | 7.0 V8 | 1968-1969 | – |
CHEVROLET | CS50 | 4.8 L6 | 1973-1980 | – |
CHEVROLET | CS60 | 4.8 L6 | 1973-1980 | – |
CHEVROLET | EL CAMINO | 3.8 V6 | 1980-1982 | – |
CHEVROLET | EL CAMINO | 4.1 L6 | 1973-1977 | – |
CHEVROLET | EL CAMINO | 5.0 V8 | 1983 | – |
CHEVROLET | EL CAMINO | 5.7 V8 | 1982 | – |
CHEVROLET | HE70 | 6.0 V8 | 1976-1978 | – |
CHEVROLET | HE70 | 7.0 V8 | 1976-1978 | – |
CHEVROLET | HE70 | 7.4 V8 | 1974-1978 | – |
CHEVROLET | HE80 | 6.0 V8 | 1976-1978 | – |
CHEVROLET | HE80 | 7.0 V8 | 1976-1978 | – |
CHEVROLET | HE80 | 7.4 V8 | 1974-1978 | – |
CHEVROLET | IMPALA | 3.8 V6 | 1981-1984 | – |
CHEVROLET | IMPALA | 4.1 L6 | 1973-1979 | – |
CHEVROLET | IMPALA | 5.0 V8 | 1980-1982 | – |
CHEVROLET | IMPALA | 5.7 V8 | 1980-1982 | – |
CHEVROLET | J8C | 7.0 V8 | 1979-1982 | – |
CHEVROLET | J9C | 7.0 V8 | 1979-1982 | – |
CHEVROLET | JE70 | 6.0 V8 | 1976-1978 | – |
CHEVROLET | JE70 | 7.0 V8 | 1976-1978 | – |
CHEVROLET | JE70 | 7.4 V8 | 1974-1978 | – |
CHEVROLET | JE80 | 6.0 V8 | 1976-1978 | – |
CHEVROLET | JE80 | 7.0 V8 | 1976-1978 | – |
CHEVROLET | JE80 | 7.4 V8 | 1974-1978 | – |
CHEVROLET | KODIAK | 4.8 L6 | 1982-1988 | – |
CHEVROLET | KODIAK | 5.7 V8 | 1982-1990 | – |
CHEVROLET | KODIAK | 6.0 V8 | 1982-1990 | – |
CHEVROLET | KODIAK | 7.0 V8 | 1982-1990 | – |
CHEVROLET | KODIAK | 7.4 V8 | 1982-1988 | – |
CHEVROLET | MALIBU | 3.8 V6 | 1980-1982 | – |
CHEVROLET | MALIBU | 4.1 L6 | 1973-1977 | – |
CHEVROLET | MALIBU | 5.0 V8 | 1983 | – |
CHEVROLET | MALIBU | 5.7 V8 | 1982 | – |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8 V6 | 1980-1982 | – |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.0 V8 | 1983 | – |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.7 V8 | 1982 | – |
CHEVROLET | MONZA | 2.3 | 1975-1977 | – |
CHEVROLET | MONZA | 4.3 V6 | 1975-1977 | – |
CHEVROLET | MONZA | 4.3 V6 | 1976-1977 | – |
CHEVROLET | MONZA | 5.0 V8 | 1977 | – |
CHEVROLET | NOVA | 4.1 L6 | 1973-1979 | – |
CHEVROLET | NOVA | 4.1 L6 | 1975-1979 | – |
CHEVROLET | NOVA | 4.3 V6 | 1975-1979 | – |
CHEVROLET | S10 | 1.9 | 1982-1983 | – |
CHEVROLET | S10 | 2 | 1983-1984 | – |
CHEVROLET | S10 | 2.8 V6 | 1982-1984 | – |
CHEVROLET | Serie C | 4.1 L6 | 1973-1984 | – |
CHEVROLET | Serie C | 4.3 V6 | 1985 | – |
CHEVROLET | Serie C | 4.8 L6 | 1973-1988 | – |
CHEVROLET | Serie C | 5.0 V8 | 1973-1988 | – |
CHEVROLET | Serie C | 5.7 V8 | 1981-1984 | – |
CHEVROLET | Serie C | 6.2 D V8 | 1982-1984 | – |
CHEVROLET | Serie C | 6.6 V8 | 1973-1980 | – |
CHEVROLET | Serie C | 7.4 V8 | 1983-1985 | – |
CHEVROLET | Serie G | 4.1 L6 | 1973-1984 | – |
CHEVROLET | Serie G | 4.3 V6 | 1985 | – |
CHEVROLET | Serie G | 4.8 L6 | 1973-1980 | – |
CHEVROLET | Serie G | 5.0 V8 | 1981 | – |
CHEVROLET | Serie G | 5.7 V8 | 1981-1982 | – |
CHEVROLET | Serie G | 6.5 V8 | 1973-1980 | – |
CHEVROLET | Serie G | 7.4 V8 | 1973-1982 | – |
CHEVROLET | Serie K | 4.1 L6 | 1973-1984 | – |
CHEVROLET | Serie K | 4.3 V6 | 1985 | – |
CHEVROLET | Serie K | 4.8 L6 | 1973-1988 | – |
CHEVROLET | Serie K | 5.0 V8 | 1973-1988 | – |
CHEVROLET | Serie K | 5.7 V8 | 1981-1984 | – |
