EX18157
PLAQUETA RECTIFICADORA 6D 50A
AGCO ALLIS / ALLIS CHALMERS / BLUEBIRD / BUHLER / BUICK / CADILLAC / CATERPILLAR / CHEVROLET / FORD / FREIGHTLINER / INTERNATIONAL / KENWORTH / MACK / MEYER / MILLER APP. TECH. / PETERBILT
TIPO DELCO
Los precios solo están disponibles para usuarios registrados. Por favor, identifícate para ver la información completa.
Ir a Mi Cuenta / Registrarse
SKU:
EX18157
Categorías: Alternador, Delco, Plaquetas Rectificadoras, TAMATEL
Descripción
ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS
Tipo: DELCO
Diametro externo – dE (mm): 107
Tipo de diodos: 3 Jumbo – 3 Avalancha
Cantidad de diodos: 6
Amperaje de los diodos (A): 50
EQUIVALENCIAS
DELCO | 10467052 |
DELCO | 10471170 |
DELCO | 1989774 |
DELCO | D3931 |
DELCO | D3990 |
NOSSO | PRD467052 |
NOSSO | TCH10044 |
PH | PH1922 |
APLICACIONES
Marca | Modelo: | Motor: | Año: | Comentario: |
|---|---|---|---|---|
AGCO ALLIS | 8360 | 14.0 CUMMINS N14 | 1996-1997 | – |
AGCO ALLIS | 8425 | 12.7 DETROIT SERIE 60 | 1996-1997 | – |
AGCO ALLIS | 8425 | 14.0 CUMMINS N14 | 1996-1997 | – |
ALLIS CHALMERS | 190 | 4.3 G2500 6-265 | 1967-1967 | – |
ALLIS CHALMERS | 190 | 4.9 G2800 6-301 | 1964-1967 | – |
BLUEBIRD | Varios | 6.6 3116 | 1992-1996 | – |
BLUEBIRD | Varios | 7.2 3126 | 1992-1996 | – |
BUHLER | 2145 GENESIS II | – | 2004 | – |
BUHLER | 2160 GENESIS II | – | 2004 | – |
BUHLER | 2180 GENESIS | 7.5 | 2002 | – |
BUHLER | 2210 GENESIS | 7.5 | 2002 | – |
BUICK | REGAL | 3.8 | 1985-1987 | – |
CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 4.5 | 1989-1990 | – |
CADILLAC | DEVILLE | 4.5 | 1989-1990 | – |
CADILLAC | ELDORADO | 4.5 | 1989-1990 | – |
CADILLAC | FLEETWOOD | 4.5 | 1989-1990 | – |
CADILLAC | FLEETWOOD | 5.7 | 1990 | – |
CADILLAC | SEVILLE | 4.5 | 1989-1990 | – |
CATERPILLAR | CHALLENGER 35 | 3116 | 1994 | – |
CATERPILLAR | CHALLENGER 45 | 3116 | 1994 | – |
CATERPILLAR | CHALLENGER 55 | 3126 | 1995 | – |
CATERPILLAR | CHALLENGER 55 | 7258 | 1995 | – |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | 3176 | 1993-1995 | – |
CHEVROLET | B7 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1993-2002 | – |
CHEVROLET | B7 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998-2002 | – |
CHEVROLET | C5 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1990-1993 | – |
CHEVROLET | C6 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1990-2002 | – |
CHEVROLET | C6 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998-2002 | – |
CHEVROLET | C7 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1990-2002 | – |
CHEVROLET | C7 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998-2002 | – |
CHEVROLET | C8 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1990-2002 | – |
CHEVROLET | C8 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998-2002 | – |
CHEVROLET | CORVETTE | 5.7 V8 | 1989-1995 | – |
CHEVROLET | F6 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1997-2002 | – |
CHEVROLET | F6 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998-2001 | – |
CHEVROLET | F7 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1997-2001 | – |
CHEVROLET | F7 | 7.2 L6 CATERPILLAR 3126 | 1998-2001 | – |
CHEVROLET | KADETT | – | – | – |
CHEVROLET | MONZA | – | – | – |
CHEVROLET | P6 | 6.6 L6 CATERPILLAR 3116 | 1992-2001 | – |
CHEVROLET | Varios | 8.2 | 1990-1991 | – |
FORD | 7000 | 3126 | 1995-1999 | – |
FORD | 7000 | 3176 | 1995-1999 | – |
FORD | 7000 | 3208 | 1995-1999 | – |
FORD | 7000 | 3306 | 1995-1999 | – |
FORD | 7000 | 3406 | 1995-1999 | – |
FORD | 7000 | 5.9 | 1995-1999 | – |
FORD | 7000 | 8.3 | 1995-1999 | – |
FORD | 7000 | C10 | 1997-1999 | – |
FORD | 7000 | C12 | 1997-1999 | – |
FORD | 7000 | L10 | 1995-1999 | – |
FORD | 7000 | M11 | 1995-1999 | – |
FORD | 7000 | N14 | 1995-1999 | – |
FORD | 7000 | Serie DD 60 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | 3126 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | 3176 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | 3208 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | 3306 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | 3406 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | 5.9 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | 8.3 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | C10 | 1997-1999 | – |
FORD | 8000 | C12 | 1997-1999 | – |
FORD | 8000 | L10 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | M11 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | N14 | 1995-1999 | – |
FORD | 8000 | Serie DD 60 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | 3126 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | 3176 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | 3208 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | 3306 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | 3406 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | 5.9 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | 8.3 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | C10 | 1997-1999 | – |
FORD | 9000 | C12 | 1997-1999 | – |
FORD | 9000 | L10 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | M11 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | N14 | 1995-1999 | – |
FORD | 9000 | Serie DD 60 | 1995-1999 | – |
FORD | B600 | 5.9 | 1997-1999 | – |
FORD | B600 | 5.9 FD1060 | 1997-1999 | – |
FORD | B600 | 8.3 | 1997-1999 | – |
FORD | B600 | 8.3 FD1460 | 1997-1999 | – |
FORD | B600 | FD1060 | 1997-1999 | – |
FORD | B600 | FD1460 | 1997-1999 | – |
FORD | B700 | 5.9 | 1997-1999 | – |
FORD | B700 | 5.9 FD1060 | 1997-1999 | – |
FORD | B700 | 8.3 | 1997-1999 | – |
FORD | B700 | 8.3 FD1460 | 1997-1999 | – |
FORD | B700 | FD1060 | 1997-1999 | – |
FORD | B700 | FD1460 | 1997-1999 | – |
FORD | B800 | 5.9 | 1997-1999 | – |
FORD | B800 | 5.9 FD1060 | 1997-1999 | – |
FORD | B800 | 8.3 | 1997-1999 | – |
FORD | B800 | 8.3 FD1460 | 1997-1999 | – |
FORD | B800 | FD1060 | 1997-1999 | – |
FORD | B800 | FD1460 | 1997-1999 | – |
FORD | F600 | 5.9 | 1997-1999 | – |
FORD | F600 | 8.3 | 1997-1999 | – |
FORD | F700 | 5.9 | 1997-1999 | – |
FORD | F700 | 8.3 | 1997-1999 | – |
FORD | F800 | 5.9 | 1997-1999 | – |
FORD | F800 | 8.3 | 1997-1999 | – |
FORD | F900 | 5.9 | 1997-1999 | – |
FORD | F900 | 8.3 | 1997-1999 | – |
FORD | L6000 | 3126 | 1995-1999 | – |
FORD | L6000 | 3176 | 1995-1999 | – |
FORD | L6000 | 3208 | 1995-1999 | – |
FORD | L6000 | 3306 | 1995-1999 | – |
FORD | L6000 | 3406 | 1995-1999 | – |
FORD | L6000 | 5.9 | 1995-1999 | – |
FORD | L6000 | 8.3 | 1995-1999 | – |
FORD | L6000 | C10 | 1997-1999 | – |
FORD | L6000 | C12 | 1997-1999 | – |
FORD | L6000 | L10 | 1995-1999 | – |
FORD | L6000 | M11 | 1995-1999 | – |
FORD | L6000 | N14 | 1995-1999 | – |
FORD | L6000 | Serie DD 60 | 1995-1999 | – |
FREIGHTLINER | ARGOSY | 3406 | 2000-2002 | – |
FREIGHTLINER | ARGOSY | C12 | 2000-2002 | – |
FREIGHTLINER | ARGOSY | C15 | 2000-2003 | – |
FREIGHTLINER | ARGOSY | C16 | 2003 | – |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | 3176 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | 3406 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | C10 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | C12 | 1999-2004 | – |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | C15 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | Cummins ISM | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | Cummins ISX | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | L10 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | M11 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C112 Century Class | N14 | 1999-2003 | – |
FREIGHTLINER | C120 Century | 3176 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C120 Century | 3406 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C120 Century | C10 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C120 Century | C12 | 1999-2004 | – |
FREIGHTLINER | C120 Century | C15 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C120 Century | Cummins ISM | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C120 Century | Cummins ISX | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C120 Century | L10 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C120 Century | M11 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | C120 Century | N14 | 1999-2003 | – |
FREIGHTLINER | CLASSIC | 3176 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | CLASSIC | 3406 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | CLASSIC | C10 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | CLASSIC | C12 | 1999-2004 | – |
FREIGHTLINER | CLASSIC | C15 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | CLASSIC | Cummins ISM | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | CLASSIC | Cummins ISX | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | CLASSIC | L10 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | CLASSIC | M11 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | CLASSIC | N14 | 1999-2003 | – |
FREIGHTLINER | COLUMBIA | C12 | 1999-2004 | – |
FREIGHTLINER | COLUMBIA | C15 | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | COLUMBIA | Cummins ISM | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | COLUMBIA | Cummins ISX | 1999-2000 | – |
FREIGHTLINER | COLUMBIA | N14 | 2001-2003 | – |
FREIGHTLINER | CORONADO | C15 | 2003-2007 | – |
FREIGHTLINER | FC80 | – | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FC80 | 5.9 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FC80 | 8.3 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FL106 | MBE900 | 2004-2007 | – |
FREIGHTLINER | FL112 | 3176 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL112 | 3306 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL112 | 3406 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL112 | C10 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FL112 | C12 | 1998-2003 | – |
FREIGHTLINER | FL112 | Cummins ISM | 2000-2003 | – |
FREIGHTLINER | FL112 | L10 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL112 | M11 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FL112 | N14 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FL120 | 3176 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL120 | 3306 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL120 | 3406 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL120 | C10 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FL120 | C12 | 1998-2003 | – |
FREIGHTLINER | FL120 | Cummins ISM | 2000-2003 | – |
FREIGHTLINER | FL120 | L10 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL120 | M11 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FL120 | N14 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FL50 | – | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL50 | 3126 | 1998-2004 | – |
FREIGHTLINER | FL50 | 5.9 | 1998-2004 | – |
FREIGHTLINER | FL50 | 8.3 | 1998-2003 | – |
FREIGHTLINER | FL50 | MBE900 | 2000-2004 | – |
FREIGHTLINER | FL60 | – | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL60 | 3126 | 1998-2004 | – |
FREIGHTLINER | FL60 | 5.9 | 1998-2004 | – |
FREIGHTLINER | FL60 | 8.3 | 1998-2002 | – |
FREIGHTLINER | FL60 | 8.3 Cummins ISC | 2003-2004 | – |
FREIGHTLINER | FL60 | MBE900 | 2000-2004 | – |
FREIGHTLINER | FL70 | – | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL70 | 3126 | 1998-2005 | – |
FREIGHTLINER | FL70 | 5.9 | 1998-2005 | – |
FREIGHTLINER | FL70 | 8.3 | 1998-2002 | – |
FREIGHTLINER | FL70 | 8.3 Cummins ISC | 2003-2005 | – |
FREIGHTLINER | FL70 | C7 | 2004-2005 | – |
FREIGHTLINER | FL70 | MBE900 | 2000-2005 | – |
FREIGHTLINER | FL80 | – | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FL80 | 3126 | 1998-2004 | – |
FREIGHTLINER | FL80 | 5.9 | 1998-2004 | – |
FREIGHTLINER | FL80 | 8.3 | 1998-2002 | – |
FREIGHTLINER | FL80 | 8.3 Cummins ISC | 2003-2004 | – |
FREIGHTLINER | FL80 | C7 | 2004-2005 | – |
FREIGHTLINER | FL80 | MBE900 | 2000-2004 | – |
FREIGHTLINER | FLC112 | 3176 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FLC112 | 3306 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FLC112 | 3406 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FLC112 | C10 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FLC112 | C12 | 1998-2003 | – |
FREIGHTLINER | FLC112 | Cummins ISM | 2000-2003 | – |
FREIGHTLINER | FLC112 | L10 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FLC112 | M11 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FLC112 | N14 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FLC120 | 3176 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FLC120 | 3306 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FLC120 | 3406 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FLC120 | C10 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FLC120 | C12 | 1998-2003 | – |
FREIGHTLINER | FLC120 | Cummins ISM | 2000-2003 | – |
FREIGHTLINER | FLC120 | L10 | 1998-1999 | – |
FREIGHTLINER | FLC120 | M11 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FLC120 | N14 | 1998-2001 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | 3176 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | 3306 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | 3406 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | C10 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | C12 | 1998-2003 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | C13 | 2001-2005 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | C15 | 2001-2007 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | Cummins ISM | 2001-2003 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | L10 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | M11 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD112 | N14 | 1998-2003 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | 3176 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | 3306 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | 3406 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | C10 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | C12 | 1998-2003 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | C13 | 2001-2005 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | C15 | 2001-2007 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | Cummins ISM | 2001-2003 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | L10 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | M11 | 1998-2000 | – |
FREIGHTLINER | FLD120 | N14 | 1998-2003 | – |
FREIGHTLINER | M2 | 3126 | 2003-2004 | – |
FREIGHTLINER | M2 | C13 | 2003-2007 | – |
FREIGHTLINER | M2 | C15 | 2003-2007 | – |
FREIGHTLINER | M2 | C7 | 2003-2007 | – |
FREIGHTLINER | M2 | Cummins ISC | 2003-2007 | – |
FREIGHTLINER | M2 | Cummins ISM | 2003-2007 | – |
FREIGHTLINER | M2 | MBE900 | 2003-2007 | – |
FREIGHTLINER | Varios | – | 1997-2005 | – |
GENERAL MOTORS (GM) | Camiones | – | 2005 | – |
INTERNATIONAL | 1400 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 1600 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 1652 | 7.3 | 1993-2003 | – |
INTERNATIONAL | 1652 | NGD-V8 | 1995-1998 | – |
INTERNATIONAL | 1654 | 7.3 | 1993-2003 | – |
INTERNATIONAL | 1654 | NGD-V8 | 1995-1998 | – |
INTERNATIONAL | 1700 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 1800 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 1900 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 2000 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 2300-2375 | N14 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2554 | DT466 | 1996-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2554 | DT530 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2564 | DT466 | 1996-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2564 | DT530 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2574 | C12 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2574 | DT530 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2574 | ISM | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2574 | L10 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2574 | N14 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2575 | C12 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2575 | DT530 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2575 | ISM | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2575 | L10 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2575 | N14 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2654 | DT466 | 1996-2001 | – |
INTERNATIONAL | 2674 | 3176 | 1997-1999 | – |
INTERNATIONAL | 2674 | C10 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2674 | DT530 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2674 | L10 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2674 | M11 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2674 | N14 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2675 | 3176 | 1997-1999 | – |
INTERNATIONAL | 2675 | C10 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2675 | DT530 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2675 | L10 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2675 | M11 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 2675 | N14 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 3000 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 3000-3900 | 7.3 | 1997-2004 | – |
INTERNATIONAL | 3000-3900 | DT466 | 1997-2007 | – |
INTERNATIONAL | 3000-3900 | NGD-V8 | 1997-2007 | – |
INTERNATIONAL | 3000-3900 | VT-365 | 1999-2007 | – |
INTERNATIONAL | 4000 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | 3406 | 1997-1999 | – |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | 7.3 | 1997-2004 | – |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | DT466 | 1997-2002 | – |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | DT530 | 1997-2003 | – |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | N14 | 1997-1999 | – |
INTERNATIONAL | 4000-4900 | VT-365 | 2003-2007 | – |
INTERNATIONAL | 5000 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | 3406 | 1997-1999 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | C10 | 1997-2003 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | C12 | 1997-2003 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | C13 | 2003-2007 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | C15 | 2000-2007 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | DT530 | 1997-2003 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | ISM | 2000-2007 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | ISX | 2000-2007 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | L10 | 1997-1999 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | M11 | 1997-1999 | – |
INTERNATIONAL | 5000-5900 | N14 | 1997-1999 | – |
INTERNATIONAL | 7000 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | C10 | 2003-2004 | – |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | C11 | 2005-2007 | – |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | C12 | 2003-2004 | – |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | C13 | 2005-2007 | – |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | C15 | 2005-2007 | – |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | DT466 | 1997-2002 | – |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | DT530 | 2003-2007 | – |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | DT570 | 2003-2007 | – |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | ISM | 2003-2007 | – |
INTERNATIONAL | 7100-7700 | ISX | 2003-2007 | – |
INTERNATIONAL | 8000 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | 3176 | 1997-1999 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | 3406 | 1997-1999 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | C10 | 1997-2003 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | C12 | 2003-2005 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | C13 | 2005-2007 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | DT466 | 1997-2002 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | DT530 | 1997-2002 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | DT570 | 1997-2002 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | ISM | 1998-2000 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | M11 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | N14 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | Serie DD 50 | 1997-1998 | – |
INTERNATIONAL | 8100-8600 | Serie DD 60 | 1997-1998 | – |
INTERNATIONAL | 9000 | – | 1996-2003 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | 3176 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | 3406 | 1997-2001 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | C10 | 1997-2003 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | C11 | 2005-2007 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | C12 | 1997-2003 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | C13 | 2005-2007 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | C15 | 2000-2007 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | C16 | 1999-2007 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | ISM | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | ISX | 1999-2000 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | M11 | 1997-2000 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | N14 | 1997-2003 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | Serie DD 60 | 1997-1998 | – |
INTERNATIONAL | 9100-9900 | SIGNATURE | 1997-2003 | – |
INTERNATIONAL | Serie 4000 | 7.3 | 1996-1999 | – |
INTERNATIONAL | Varios | – | 1996-2005 | – |
KENWORTH | C500 | 3176 | 1996-2003 | – |
KENWORTH | C500 | 3406 | 1996-2003 | – |
KENWORTH | C500 | C-10 | 1996-2003 | – |
KENWORTH | C500 | C-11 | 2005-2007 | – |
KENWORTH | C500 | C-12 | 1996-2003 | – |
KENWORTH | C500 | C-13 | 2005-2007 | – |
KENWORTH | C500 | C-15 | 2000-2007 | – |
KENWORTH | C500 | C-16 | 2002-2003 | – |
KENWORTH | C500 | CUMMINS ISM | 1998-2000 | – |
KENWORTH | C500 | CUMMINS ISX | 2000-2007 | – |
KENWORTH | C500 | N14 | 1995-2003 | – |
KENWORTH | C500 | SIGNATURE | 1999-2003 | – |
KENWORTH | K300 | 5.9 | 1999-2003 | – |
KENWORTH | K300 | 8.3 | 1996-1997 | – |
KENWORTH | T2000 | 3406 | 1996-2004 | – |
KENWORTH | T2000 | C-10 | 1997-2003 | – |
KENWORTH | T2000 | C-12 | 1997-2003 | – |
KENWORTH | T2000 | C-13 | 2004-2007 | – |
KENWORTH | T2000 | C-15 | 1997-2000 | – |
KENWORTH | T2000 | CUMMINS ISX | 1997-2000 | – |
KENWORTH | T2000 | M11 | 1997-1999 | – |
KENWORTH | T2000 | N14 | 1997-2003 | – |
KENWORTH | T300 | 3126 | 1996-2004 | – |
KENWORTH | T300 | 5.9 CUMMINS ISB | 1996-2007 | – |
KENWORTH | T300 | 8.3 CUMMINS ISC | 1996-2007 | – |
KENWORTH | T300 | C-7 | 2004-2007 | – |
KENWORTH | T300 | PX-6 | 2007-2007 | – |
KENWORTH | T300 | PX-8 | 2007-2007 | – |
KENWORTH | T600 | 3176 | 1996-1997 | – |
KENWORTH | T600 | 3306 | 1996-1999 | – |
KENWORTH | T600 | 3406 | 1996-2004 | – |
KENWORTH | T600 | 8.3 CUMMINS ISC | 1998-2007 | – |
KENWORTH | T600 | 8.9 CUMMINS ISL | 2002-2007 | – |
KENWORTH | T600 | C-10 | 1997-2003 | – |
KENWORTH | T600 | C-11 | 2005-2007 | – |
KENWORTH | T600 | C-12 | 1997-2005 | – |
KENWORTH | T600 | C-13 | 2004-2007 | – |
KENWORTH | T600 | C-15 | 1997-2000 | – |
KENWORTH | T600 | C-16 | 2002-2003 | – |
KENWORTH | T600 | CUMMINS ISM | 1998-2002 | – |
KENWORTH | T600 | CUMMINS ISX | 2000-2002 | – |
KENWORTH | T600 | L10 | 1996-1997 | – |
KENWORTH | T600 | M11 | 1996-2003 | – |
KENWORTH | T600 | N14 | 1996-2003 | – |
KENWORTH | T600 | SIGNATURE | 1999-2003 | – |
KENWORTH | T800 | 3176 | 1996-1997 | – |
KENWORTH | T800 | 3306 | 1996-1999 | – |
KENWORTH | T800 | 3406 | 1996-2004 | – |
KENWORTH | T800 | 8.3 CUMMINS ISC | 1998-2007 | – |
KENWORTH | T800 | 8.9 CUMMINS ISL | 2002-2007 | – |
KENWORTH | T800 | C-10 | 1997-2003 | – |
KENWORTH | T800 | C-11 | 2005-2007 | – |
KENWORTH | T800 | C-12 | 1997-2005 | – |
KENWORTH | T800 | C-13 | 2004-2007 | – |
KENWORTH | T800 | C-15 | 1997-2000 | – |
KENWORTH | T800 | C-16 | 2002-2003 | – |
KENWORTH | T800 | CUMMINS ISM | 1998-2002 | – |
KENWORTH | T800 | CUMMINS ISX | 2000-2002 | – |
KENWORTH | T800 | L10 | 1996-1997 | – |
KENWORTH | T800 | M11 | 1996-2003 | – |
KENWORTH | T800 | N14 | 1996-2003 | – |
KENWORTH | T800 | SIGNATURE | 1999-2003 | – |
KENWORTH | Varios | – | 1996-2003 | – |
KENWORTH | W900 | 3176 | 1996-1997 | – |
KENWORTH | W900 | 3306 | 1996-1999 | – |
KENWORTH | W900 | 3406 | 1996-2005 | – |
KENWORTH | W900 | 8.9 CUMMINS ISL | 2002-2003 | – |
KENWORTH | W900 | C-10 | 1997-2003 | – |
KENWORTH | W900 | C-12 | 1997-2004 | – |
KENWORTH | W900 | C-13 | 2004-2007 | – |
KENWORTH | W900 | C-15 | 1997-2000 | – |
KENWORTH | W900 | C-16 | 2000-2003 | – |
